取扱製品 Product
pHメータ HM-41X
pH、ORP測定が可能な水質計(ORP電極別売)
メーカー
:東亜ディーケーケー/TOADKK
特長
- カスタムLCDベーシックタイプ
- USBインターフェイス搭載でPC接続のサポート及び外部プリンタ接続対応
- 電極カラーによりわかりやすい識別が可能
仕様
名称 型式 | pHメータ HM-41X | |||
---|---|---|---|---|
JIS型式(pH) | JIS型式 I | |||
計量法型式認証番号(pH) | 第SS163号 | |||
測定方式 | pH:ガラス電極法 | |||
ORP:白金電極法 | ||||
温度:サーミスタ抵抗体 | ||||
表示器 | カスタムLCD | |||
測定項目/範囲 | pH | pH0.000 ~ pH14.000 | ||
mV(ORP) | -2000.0mV ~ 2000.0mV | |||
温度 | 0.0℃ ~ 100.0℃ | |||
表示範囲 | pH | pH-2.000 ~ pH16.000 | ||
mV(ORP) | -2200.0mV ~ 2200.0mV | |||
温度 | -5.0℃ ~ 110.0℃ | |||
表示分解能切替 | pH | 0.01pH / 0.001pH | ||
mV(ORP) | 1 / 0.1mV | |||
繰返し性 (本体計測) |
pH | ±0.006pH | ||
mV(ORP) | ±2mV | |||
温度 | ±0.2℃以内 | |||
pH温度補償範囲 |
ATC(自動温度保証):0~100℃ |
|||
pH校正 | JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正 | |||
温度校正 | 1点校正 | |||
性能保証温度、湿度 | 0~45℃ 20~85%(結露のないこと) | |||
データメモリー | 1000データ | |||
印字機能 | オプションの外部プリンタ[EPS-P30(普通紙印字)]に接続可能 | |||
オートホールド機能 | ○ | |||
オートホールド条件設定 | – | |||
統計計算機能 | – | |||
校正履歴作成機能 | 最新1回分 | |||
インターバル機能 | ○ | |||
セキュリティー機能 | – | |||
上下限出力設定 | – | |||
カスタム標準液テーブル作成機能 | – | |||
mVシフト機能 | ○ | |||
外部入出力 | RS-232C | ○(外部プリンタ用) | ||
USB(ベリフェラル,Micro) | ○ | |||
オプション接続 | 外部プリンター | ○ | ||
ターンテーブル | – | |||
電極切替器(ES-1G) | – | |||
コントロールボックス(AC-1V) | – | |||
電源・消費電力 | 単三形アルカリ乾電池またはUSB給電(充電機能はありません)・約1000時間(推定) | |||
本体寸法・重量 | 約130(W)×60(H)×230(D)mm(突起物含まず)・約0.7kg |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様は、改良のために予告無く変更、あるいは製造を中止する事があります。ご購入に際しては改めて最新の情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2018-10-01
産業種別
- 農業
- 漁業
- 水産養殖
- 食品
- 飲料
- 化学製品
- 石油製品
- プラ製品
- ゴム製品
- 製薬・医薬品
- 窯業
- 水道
測定項目または機能
- ORP(酸化還元電位)
- pH
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

