取扱製品 Product
アナログビジュアルレコーダー VR-24
アナログビジュアルレコーダーVR-24は、自動車・鉄道などの輸送機器において 騒音・振動などの信号を記録する計測用データロガーで、 映像信号を同期して記録することが可能です。
あわせてCANロガー的に自動車内で使用される制御用ネットワークCANの記録が可能。 さらに位置情報取得のためのGPS、 速度・距離などのパルス信号も同期記録が出来ます。
メーカー
:ティアック/TEAC
特長
- スタンドアローン、オールインワンで 同期記録実現
自動車関連のNVHテストにおいて必要なアナログ信号に加え 映像信号、CAN、GPS、パルス信号を同期して記録することが可能です。 - 優れたポータブル性
フィールドユースのための持ち運びを考慮し、キャリングケースをオプションで用意しました。 - 直感的な操作
タッチパネルコントロールに対応した分かりやすいユーザーインターフェースで直感的な操作を実現。 セットアップは分かりやすく設定出来、記録された映像、アナログ信号は画面上で再生し確認できます。 - 接続
VR-24はセンサーへの定電流供給ができます。 よって定電流供給型の加速度センサーやマイクロフォンはVR-24に直接接続することができます。 別途シグナルコンディショナー等アンプを必要としません。 - 記録
同じ設定条件で記録する場合、単にRECORDボタンを押すだけで記録待機状態になります。 - 再生
再生のためのアイコンをクリックし映像、アナログ波形、バーメーターを選択します。 FWDボタンを押すと最後に記録されたデータファイルを再生します。 - 高周波数帯域に対応
様々なNVH計測に対応するため、可聴音域を超える40kHz帯域の記録に対応しました。 低い周波数の振動から高い周波数の騒音まで2chの映像信号とともに、このデータロガー1台で記録できます。 EV/HEVやダウンサイジングによるターボチャージャーなどの高帯域信号記録の要求に対応します。 - VR View(オプションソフト)
VR-24で記録されたデータのビューワーとしてVR Viewをオプションソフトウェアとして用意。 CFast、SDHC※カードに記録された映像信号・アナログ信号・CAN・GPS・パルスデータを 1画面上にすべて表示、再生することができます。 - バッテリー駆動可能(オプション)
フィールドユースのためにバッテリーオプションを用意しました。
仕様
名称 形式 | |||
---|---|---|---|
映像入力 | |||
インターフェイス | ギガビットイーサネット(カメラは指定機種となります) | ||
カメラチャンネル数 | 2ch | ||
フレームレート | 30fps×1ch(HD画質:720p) | ||
30fps×2ch(VGA画質:480p) | |||
100fps×1ch(QVGA画質:240p) ※100fpsで記録する場合はVGAタイプのカメラを使用する必要があります |
|||
対応カメラ | |||
形式 | 解像度 | fps | |
acA640-120gc | VGA(480p), QVGA(240p) | 30 @ VGA, 100 @ QVGA | |
acA1300-60gc | HD(720p) | 30 @ HD | |
アナログ入力 | |||
チャンネル数 | 4ch | ||
アンプ種類 | DCカップリング / ACカップリング / IEPE(TEDS対応)チャンネル毎に切替が可能 | ||
AD変換方式 | ⊿Σ方式(各チャンネル同時サンプリング、データ転送速度 1638.4kByte/sec(Max)) | ||
サンプリング 周波数 |
帯域[Hz] | 40K / 20K / 10K / 5K / 2.5K / 1.25K / 0.63K / 0.1KHz | |
Fs[Hz] | 96K / 48K / 24K / 12K / 6K / 3K / 1.5K / 240Hz | ||
帯域[Hz] | 40K / 20K / 10K / 5K / 2.5K / 1.25K / 0.63K / 0.1KHz | ||
Fs[Hz] | 102.4K / 51.2K / 25.6K / 12.8K / 5.12K / 2.56K / 1.28K / 256Hz | ||
アナログ出力 | 無 | ||
量子化ビット数 | 16bit / 24bit | ||
入力レンジ | 0.01 / 0.0316 / 0.1 / 0.316 / 1 / 2 / 3.16 / 10 (V) | ||
ダイナミックレンジ | 100dB(20kHz帯域、1Vレンジ、24bit) | ||
ハイパスフィルター | OFF / 5Hz(-12dB/oct) | ||
ローパスフィルター | OFF / 200 / 500 / 1k / 2kHz (-12dB/oct) | ||
IEPE 電源供給 | 4mA / 24V | ||
デジタル入力 / パルス入力 | |||
GPS | 時刻補正、位置情報 | ||
CAN | 丸どりのみ (モニターは2ch可能) | ||
パルス入力 | 1ch(外部トリガーとの同時使用は出来ません) | ||
その他 | |||
映像・アナログ同期精度 | ±1fps (30fps時) | ||
収録中の表示 | 映像(任意の1ch)/ アナログデータ / CAN | ||
収録スタート/ストップ | 手動・トリガーモードの設定 | ||
トリガー | レベル・タイマー・リピート・外部 | ||
プリトリガー・ポストトリガー | |||
メモ音声 | 有 | ||
記録メディア | CFast(最大64GB) / SDHC(最大32GB) ※映像収録時はCFastとなります。 | ||
他機器との同期 | LX-1000シリーズ / WX-7000シリーズと同期。VR-24×2台の同期。 | ||
LCD | 5.7型 | ||
操作 | タッチパネル+操作ボタン | ||
DC電源入力 | 定格入力電圧 | DC12V ~ 16V | |
動作保証入力電圧 | DC11V ~ 17V | ||
消費電力 | 約39W | ||
ACアダプター 入力(付属) |
定格入力電圧 | AC100V~AC240V | |
入力電圧範囲 | AC90V~AC264V | ||
出力電力 | 104W | ||
サイズ ・ 質量 | W260 x H186 x D77 (mm) (突起部除く)・約2.3kg |
記録時間 (CFast64GBメディア使用時) | ||||
---|---|---|---|---|
画質 / フレームレート | カメラ接続 | アナログ接続 ※4ch使用時 | ||
96kHz/24bit | 48kHz/24bit | 24kHz/24bit | ||
HD (1280 x 720) / 30FPS | 1ch | 2時間37分 | 2時間57分 | 3時間09分 |
VGA (640 x 480) / 30FPS | 1ch | 4時間53分 | 6時間12分 | 7時間09分 |
2ch | 3時間06分 | 3時間34分 | 3時間52分 | |
QVGA (320 x 240) / 100FPS | 1ch | 5時間21分 | 6時間58分 | 8時間12分 |
- | 無し | 11時間34分 | 23時間08分 | 46時間17分 |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
産業種別
- 金属製品
- 機械
- 電気機械
- 電気製品
- 自動車
- 鉄道・貨物
- 測定・計測
測定項目または機能
- データ記録/収集
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

