取扱製品 Product
無線温度計測システム WC-1000 / WT-1000シリーズ
無線温度計測システム WC-1000 / WT-1000シリーズは 業界最小クラスのスリムでコンパクトな計測モジュールを使用しており、設置や配線が困難な場所でも煩雑な作業を行うことなく、短時間でのセッティング、計測環境を阻害しない温度計測が可能です。また、最大200チャンネルまで同時計測が可能で、詳細な温度分布の計測に最適です。 無線温度計測システムは、ワイヤレスで簡単に多チャンネルの温度変化を把握し、省エネ、エネルギー効率向上をサポートいたします。
メーカー
:小野測器/ONOSOKKI
特長
どんな場所でも簡単計測 温度計測モジュール WT-1100
![]() |
|
|
|
最大200チャンネルのリアルタイム同時温度計測を実現最大200チャンネルの同時温度計測により、分散した場所の温度を同時に把握することができ、広範囲で詳細な温度分布の計測が可能です。 また最大100msの計測周期でリアルタイム計測が可能で急な温度変化も見逃しません。 ※ 計測周期 100 ms:最大100チャンネル 多チャンネル計測時もナンバリング不要
|
![]() |
![]() |
|
|
|
無線通信でも安心計測
|
![]() |
|
|
視認性に優れたインタフェースを採用
|
![]() |
|
|
外部ソフト連携でフレキシブル計測を実現
|
|
|
システム構成

動画(操作手順)
事例
![]() |
車室内の温度分布計測
|
|
|
![]() |
走行タイヤのゴム温度計測
|
|
|
![]() |
恒温槽や密閉筐体の内部温度計測
|
|
|
ー その他の計測例 ー
|
|
仕様
型式 名称 | WC-1100 アンテナモジュール / WC-1110 アンテナモジュール API(オプション) | |
---|---|---|
接続計測モジュール数 | 最大100ch(サンプリング周期 100 ms時) 最大200ch(サンプリング周期 200 ms以上時) |
|
外部インターフェース | API DLLでの提供(WC-1110のみ) 各種コマンドでの送受信、計測データ受信 |
|
通信仕様 | 通信規格 | 2.4 GHz 無線通信(独自方式) |
通信距離 | 最大30 m ※ただし、障害物や電波ノイズがなく静止状態であること | |
一般仕様 | 電源 | DC 4.75 V ~ 5.25 V ※PCのUSB端子から供給 |
使用環境 | 温度:-10 ℃ ~ 50 ℃ 湿度:20 ~ 80 %(結露なきこと) |
|
外形寸法 | 52.4(W) × 17.2(D) × 11(H) mm | |
質量 | 10 g | |
付属品 | 取扱説明書 |
型式 名称 | WT-1100 温度計測モジュール | |
---|---|---|
入力部 | 入力部端子 | プッシュイン端子式 / 適合電線サイズ:AWG 20 ~ 24 |
入力種類 | 熱電対 K、J、T | |
温度測定範囲 | K:-150 ℃ ~ +1300 ℃ / J:-100 ℃ ~ +1190 ℃ / T:-150 ℃ ~ +390 ℃ ※20 ℃の使用環境温度において/周囲温度によって測定範囲が変わります。 |
|
記録間隔 | 100 ms、200 ms、500 ms、1 s、10 s、1 min、10 min | |
計測精度 | ±1.5 ℃ | |
一般仕様 | 電源 | 内蔵リチウムイオン2次電池 (DC 3.0 V ~ 4.35 V) |
充電方式 | USBによる充電(USB MicroB) ※充電クレードル(オプション)やPC等のUSB端子から充電可能 |
|
充電時間 | 最大約1時間 | |
使用環境 | 温度:-10 ℃ ~ 50 ℃ / 湿度:20 % ~ 80 %(結露なきこと) | |
充電環境 | 温度:-10 ℃ ~ 50 ℃ / 湿度:20 % ~ 80 %(結露なきこと) | |
外形寸法 | 54(W) × 13.2(D) × 17.5(H) mm | |
質量 | 11 g | |
付属品 | 取扱説明書 |
型式 名称 | WC-0010 無線計測モニタシステムソフトウェア | |
---|---|---|
基本機能 | 表示 | ディジタル表示 トレンドグラフ表示 最大表示10チャンネル バッテリ残量、アンテナ電波状況、通信ステータス |
設定 | 計測チャンネル設定、サンプリング周期設定、熱電対設定、保存設定、 グラフ設定、表示設定、接続帯域設定、校正設定、API設定(WC-1110使用時のみ) |
|
データエクスポート形式 | CSVファイル(*.csv) | |
動作環境 | 対応OS | Microsoft® Windows® 10 Pro(64ビット版) ・バージョン 2004以降 OSビルド 19041.508以降 ・.NET Core 3.1 ランタイムのインストールが必要 |
メモリ | 8 GB 以上 | |
CPU | IntelCore i5 第8世代以降のインテル® CoreTMプロセッサー 4コア8スレッド以上、 ベースクロック周波数 1.6 GHz以上 |
|
ハ ードディスク空き容量 | 4 GB 以上 | |
画面解像度 | 1280 x 800 以上 | |
USB端子 | アンテナモジュール接続用 | |
|
型式 名称 | WC-0111 充電クレードルユニット20 / WC-0112 充電クレードルユニット40 | |
---|---|---|
充電接続モジュール数 | [WC-0111] 最大 20 チャンネル / [WC-0112] 最大 40 チャンネル | |
出力端子 | USB MicroB プラグ | |
一般仕様 | 電源 | AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz ※ ACアダプタ使用 |
使用環境 | 温度:-10 ℃ ~ 50 ℃ / 湿度:20 % ~ 80 %(結露なきこと) | |
外形寸法 | [WC-0111] 295(W) × 184(D) × 38(H) mm [WC-0112] 295(W)× 346.5(D)× 38(H) mm |
|
質量 | [WC-0111] 1.1 kg / [WC-0112] 2.0 kg | |
付属品 | ゴム足 4 個、ACアダプタ(AC 100 ~ 240 V)、ACアダプタ用電源ケーブル、取扱説明書 | |
【ご注意】
|
注釈
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2022-06
販売開始年月
2021-10
産業種別
- 航空・宇宙開発
- 設備管理
- 新エネルギー
- 機械
- 電気機械
- 電気製品
- 自動車
- 鉄道・貨物
測定項目または機能
- ワイヤレス(データ転送)
- 温度(熱電対)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

