取扱製品 Product
周波数特性分析器 FRA51615
電子回路、電子部品・材料からメカトロニクス・電気化学まで、幅広い分野の周波数特性測定をカバー
メーカー
:エヌエフ回路設計ブロック/NF
特長
- 測定周波数 10μHz~15MHz
10μHzの低周波から15MHzをカバー。分解能も10μHzに向上しています。電気化学インピーダンス測定に必要な超低周波に対応しています。 - 測定速度 0.5ms/point
スイープ速度は、最速0.5ms/pointと高速です。製造ラインにおけるタクトタイム短縮に貢献できます。 - 基本確度 利得±0.01dB, 位相±0.06°
ディジタルフーリエ演算方式と自己校正機能により、常に高い精度で測定します。従来モデルに比べ、利得・位相ともに確度が向上しています。 - ダイナミックレンジ 140dB
高分解能A/D変換器と測定周波数ポイントごとに測定レンジを最適化するオートレンジ機能により、広いダイナミックレンジを確保。測定中の変化に対しても、確実に測定することができます。 - アイソレーション 600V CATⅡ 300V CATⅢ
発振器出力(OSC)と2つの分析入力(CH1/ CH2)は、筐体および端子間相互にアイソレーションされており、絶縁定格は600V CATⅡ または 300V CATⅢです。高電圧ニーズが高まるインバータやPFC回路など、電源回路のループ・ゲイン測定をはじめ、その応用範囲はますます広がります。 - オートレンジ
入力信号のレベルに追従し、最適なレンジに設定しながら測定します。レンジを超えるノイズを検出したら、大きなレンジに自動設定して再測定。測定データは、レンジ飽和を起こしていないデータとなります。レンジ変化に伴う測定値の不連続を解消するために、固定レンジを選択することも可能です。 - 自動高密度スイープ
最大20,000点の高密度測定に対応し、測定データが急変する区間だけ、自動的に周波数密度を上げて測定します。 - 振幅圧縮機能
被測定系の飽和や破損を防ぐため、被測定系の振幅レベルが一定になるよう発振器のレベルを制御します。 - 積分機能
ノイズの影響を取り除いて測定するためのデータ積分機能です。測定を繰り返す期間は、サイクル数または時間で設定します。 - 自動積分機能
ノイズによる測定変動分が、設定した値以下になるまで積分を繰り返す機能です。 - 遅延機能
周波数変更時の過渡応答による誤差を軽減するため、測定開始までの時間を遅延する機能。スイープまたはスポット測定開始時のみ、測定開始までの時間を遅延する機能も追加になりました。 - 微分・積分演算機能
測定データの時間領域における微分/二階微分/積分/二重積分を行う機能。加速度センサやレーザドップラ振動計からの信号をスイープしながら演算し、変位/速度/加速度に変換して表示。 - インタフェース
GPIB, USB, LAN, RS-232インタフェースを標準装備。自動計測システムの構築が可能です。また、背面に外部モニタとして、VGAコネクタを装備しました。その他の出力コネクタ等は、右の背面写真の説明をご覧ください。 - シーケンス測定機能
設定メモリの内容を番号順に読み出してスイープ測定を行う機能です。
1スイープで、周波数範囲を最大20分割して、各々の周波数範囲で異なる振幅、積分設定などで測定できます。フィルタや圧電素子など、特定の周波数範囲を高密度に測定したい場合、積層セラミックコンデンサ(MLCC)、インダクタやトランスなどのバイアス依存性のある部品の測定などに便利です。 - マーカサーチ機能
マーカを移動させて値を読み取るほか、設定した条件に合致する点を自動的にサーチすることができます。 - 群遅延測定
フィルタなどの電子回路の波形の再現性評価に用いられる群遅延(GD: Group Delay、入出力間の位相を角周波数で微分)を表示できます。 - 周波数変化時位相制御
発振器出力信号の位相が0°のタイミングで周波数を変更します。これにより、周波数スイープ開始から終了の間の直流分がゼロになりますので、電池のインピーダンス測定において、充放電状態が変化しません。また、ハイパスフィルタ(HPF)の周波数特性測定においては、直流による過渡応答が生じません。 - 誤差補正
オープン/ショート/ロード補正、ポート延長機能、電位勾配除去機能、イコライズ等の誤差補正が可能です。 - データ表示ソフトウェア(Windows 7,8.1,10)
周波数特性分析器 FRA51615で測定したデータをパソコン上に取り込み、グラフ表示を行うソフトウェアがエヌエフ回路設計ブロックより無償提供されており、お客様にてダウンロードインストールが可能です。
仕様
名称・型式 | 周波数特性分析器 FRA51615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本機能 | 正弦波のスイープ信号を被測定物に与え、 その周波数応答を高精度に測定する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発振部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 絶縁型 BNCコネクタ( 正面パネル,OSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 | 10 μHz ~ 15 MHz 設定分解能:10 μHz / 確度:±10 ppm(内部基準クロック使用時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC 振幅 | 0 ~ 10 Vpk 設定分解能:3 桁または0.01 mVpk のいずれか大きい方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC バイアス | -10 V ~ +10 V、設定分解能:10 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力インピーダンス | 50 Ω ±2 % (1 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力(AC+DC) | 電圧:±10 V、電流:±100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイープ | スイープ密度 | 3 ~ 20,000 steps/ sweep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイープ種類 | リニアまたはログ選択可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイープ時間 | 最速 0.5 ms(周波数1 点あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力制御 | QUICK | 瞬時に設定電圧または0 V にする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLOW | 約10 秒で徐々に増減し、設定電圧 または0 V にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0° 位相での出力オフ/周波数変更機能 AC, DC 同時オン/オフおよびAC のみ単独にオフ可 測定開始/終了時に自動オン/オフ可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイソレーション | 600 V CATⅡ/ 300 V CATⅢ (BNC グラウンド 対 筐体) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対筐体容量 | 150 pF 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC BIAS OUT (背面) |
DC バイアス出力先を背面パネルのDC BIAS OUT 設定時に出力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | BNC コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定範囲 | -10 V ~ 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力抵抗 | 600 Ω ±2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析部入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力チャネル数 | 2 チャネル(CH1、CH2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力コネクタ | 絶縁型BNC コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス | 1 MΩ ±2%、並列に20 pF±5 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定レンジ | 10 レンジ (30 m/100 m/300 m/1/3/10/30/100/300/600 Vrms) およびオート、CH1、CH2 独立設定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大入力電圧 | 600 V CATⅡ/ 300 V CATⅢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大測定電圧 | 600 Vrms:付属ケーブル使用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバー検出設定 | 0 ~ 600 Vrms (オーバランプ点灯、ブザー警告、スイープ測定中止) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナミックレンジ | 140 dB(10 Hz ~ 1 MHz)、 80 dB(1 MHz ~ 15 MHz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMRR | アイソレーションモード除去比 120 dB 以上(DC ~ 60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイソレーション | 600 V CATⅡ/ 300 V CATⅢ、BNC グラウンド 対 筐体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対筐体容量 | 200 pF 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演算処理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定モード | UP SWEEP | スイープ測定(周波数昇順) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOWN SWEEP | スイープ測定(周波数降順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPOT | 現在の周波数で測定(非スイープ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPEAT | 固定周波数で繰り返し測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE | 固定周波数で1 回測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分機能 | ノイズの影響を取り除いて測定するためのデータ積分機能 0 ~ 9,990 s または 1 ~ 9,999 サイクル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延機能 | 周波数変更後、測定開始までの時間を遅延 0 ~ 9,990 s または 0 ~ 9,999 サイクル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定開始遅延機能 | スイープまたはスポット測定先頭のみ測定開始までの時間を遅延する機能 0 ~ 9,990 s または 0 ~ 9,999 サイクル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動積分機能 | ノイズによる測定変動分が、設定した値以下になるまで積分を繰り返す 変動分設定:FIX、SHORT、MED、LONG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振幅圧縮機能 | 被測定系の飽和、破損を防ぐため、被測定系の振幅 が一定になるように発振器出力を自動調整する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動高密度スイープ | 測定データが大幅に変化するとき、自動的にその 前後区間のスイープ密度を上げて測定する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーケンス測定機能 | 測定条件のメモリ内容に従って測定を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析処理部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示単位 | ゲイン(比、無名数)/インピーダンス 切り換え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定 レンジ |
測定確度= 相対確度 + 校正確度 相対確度= ±(|基本確度|+|ダイナミック確度|+|レンジ間確度×N|) 校正確度:外部に接続されるシャント抵抗、プローブ、校正用標準器などの確度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本確度 | 上段:ゲイン(比)、中段:インピーダンスZ、下段:位相
※表中の“ – ”は、測定不可または確度仕様がありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[条件] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナミック 確度(抜粋) |
ゲイン(比)/インピーダンスZ /位相 100 kHz 以下 かつ 300 mV ~ 600 Vレンジ:±0.1 dB/±1.2 %/±0.6° 15MHz 以下 かつ 100mV ~ 10V レンジ:±0.5 dB/±6.0 %/±3.0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[条件] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンジ間 確度 (抜粋) |
100 kHz 以下 かつ 300 V レンジ以下:±0.05 dB/±0.58 %/±0.3° 15 MHz 以下 かつ 10 V レンジ以下:±0.05 dB/±0.58 %/±0.3° 100 kHz 以下 かつ 600 V レンジ:±0.1 dB /±1.2 %/±0.6° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[条件] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オート レンジ |
測定確度= 相対確度 + 校正確度 相対確度= ±(|基本確度|+|ダイナミック確度|) 校正確度:外部に接続されるシャント抵抗、プローブ、校正用標準器などの確度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本確度 | 上段:ゲイン(比)、中段:インピーダンスZ、下段:位相
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[条件] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナミック 確度(抜粋) |
ゲイン(比)/インピーダンスZ /位相 100 kHz 以下 かつ 信号レベルが30 Vrms ~ 600 Vrms の時:±0.1 dB /±1.2 %/ ±0.6° 15 MHz 以下 かつ 信号レベルが100 mVrms ~ 20 Vrms の時:±0.5 dB /±6.0 %/ ±3.0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[条件] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤差補正機能 (キャリブレーション) |
内部で生じる時差を自己測定し補正する機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析モード | 比: CH1/ CH2,CH2/ CH1 振幅: CH1, CH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフの種類 | ボード線図、ナイキスト線図、ニコルス線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定データ項目 | dBR(ゲインdB)、 θ(位相)、GD(群遅延)、R(ゲイン絶対値/振幅)、 a(ゲイン実部/振幅実部)、b(ゲイン虚部/振幅虚部) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補正機能(イコライズ) | センサやケーブルなどの測定系の周波数特性を補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定方法 | CH1の測定値の振幅を電圧量、CH2の測定値 の振幅を電流量として測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析モード | インピーダンス | CH1/ CH2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アドミタンス | CH2/ CH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧 | CH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | CH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフの種類 | ボード線図、ナイキスト線図、コールコールプロット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定データ項目 | Z(インピーダンスの大きさ)、R, X(レジスタンス、リアクタンス)、 Y(アドミタンスの大きさ)、G, B(コンダクタンス、サセプタンス)、 Ls, Lp(インダクタンス)、Cs, Cp(キャパシタンス)、Rs, Rp(レジスタンス)、 V(電圧)、 I(電流)、θ(位相)、D(損失率)、Q(品質係数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補正機能 | オープン補正、ショート補正、ロード補正、ポート延長、電圧勾配除去 ※ 詳しくはカタログPDFをご参照下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示器 | 8.4 インチカラーTFT-LCD(SVGA)、タッチパネル付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフ表示スタイル | SINGLE | 画面に1 つのグラフを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLIT | 画面に2 つのグラフを上下に表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データトレース | 参照データトレース(REF)、測定データトレース(MEAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートスケーリング | グラフの表示スケールを自動的に最適に設定、オン/オフ可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーカ表示 | メインマーカ、デルタマーカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーカサーチ | Max, Min | 最大値, 最小値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak, Bottom | ピーク(極大値), ボトム(極小値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next Peak | 次のピーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next Bottom | 次のボトム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value | マーカ値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊿Value | デルタマーカとメインマーカの差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Value | 周波数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ スイープ測定終了時に自動サーチ可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データメモリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定データ(MEAS) | スイープ測定したデータ、最大20 データを内部メモリ保存可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照データ(REF) | 測定データ(MEAS)と一緒に表示可能なデータ 測定データまたはUSB メモリからコピー可、表示オン/オフ可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤差補正データ | オープン補正データ、ショート補正データ、ロード補正データ、イコライズデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定条件データ | 20 組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ保持 | 内部ストレージに保存していない測定データを除き、電源をオフしても保持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部記憶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体 | USB メモリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 正面パネル、USB-A コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイルフォーマット | FAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面イメージ | MS Windows ビットマップファイル(拡張子 .BMP 画面サイズ 800×600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部入力機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェイス | GPIB | 基準規格:IEEE488.1、IEEE488.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | USBTMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 通信速度:4800 ~ 230400bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部モニタ | プロジェクタ、外部モニタ用 コネクタ:VGA(ミニ D-Sub15ピン、メス) 信号:800×600 dot (SVGA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準クロック入力 | 周波数 | 10MHz ± 100ppm以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力波形 | 正弦波 または 方形波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 0.5 Vp-p ~ 5 Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準クロック出力 | 出力イン ピーダンス |
50Ω(公称値)、AC結合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 | 10MHz ± 10ppm以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力波形 | 1 Vp-p/50Ω、方形波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電源出力 | シグナルインジェクター5055(オプション)用電源出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100~230V±10%、ただし250V以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大100VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作保証温湿度範囲 | +5~40℃、5~85%RH (※ただし、絶対湿度1~25g/m3、結露がないこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | 430(W)×117(H)×350(D) 突起物除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約8.5kg |
注釈
※ 更に詳しい特長・仕様はカタログpdfでご確認下さい
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しまては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
[FRA51615]¥2,850,000.-
製品登録年月
2018-12
産業種別
- 電子・デバイス
- 電気機械
- 電気製品
- 通信機器
- 自動車
測定項目または機能
- 周波数特性分析
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

