取扱製品 Product
インテグレーテッドロガー LX-1000 Series
LXシリーズに新モデル登場! コンパクト設計で、最大64chまで増設可能!!
メーカー
:ティアック/TEAC
特長
- 16chから最大64chまで拡張可能、さらに4大同期で最大256chまで対応
- 125dBのワイドダイナミックレンジ
- ファンレス対応:32ch構成までは、冷却用ファンを実装せず使用できる自然空冷方式(ファンレス)を採用
- 充実のアンプバリエーション:アナログ入力(DC・AC・IEPE切り替え可)、アナログ出力、CAN*、ひずみ、熱電対*に対応
*CAN及び熱電対は順次対応予定 - パルス入力(2ch)
- GPS入力:Garmin製GPS18×5Hzに対応したGPS入力を標準実装(GPSレシーバーはオプション)
- 大容量汎用記録メディアSDXCを採用
- 小型リモートコントロールユニット(オプション):現場での直感的操作性に優れ、遠隔操作・データレベルの表示も可能
- フィールドユースのためにバッテリーオプション
- PCへの高速転送:1000BASE-TによるPCへの高速データ転送が可能になります。
- データ消失防止対策を付加
- PC制御用ソフトウエア(LXK Navi)を標準付属
<セレクト構成>
LX-1000シリーズは、本体(LX-1000) と拡張ユニット(AU-LX1000EPIO)で構成されます。拡張ユニット (AU-LX1000EPIO) を増設することにより入出力チャンネル数を増やすことができ、1台の本体に対して拡張ユニット (AU-LX1000EPIO) を 3台まで増設可能です。
加えて、本体(LX-1000) と拡張ユニット(AU-LX1000EPIO)はそれぞれ4チャンネル1スロットで「アナログ入力アンプモジュール」「アナログ出力アンプモジュール」「ひずみ入力アンプモジュール」そして現在計画中の「CANモジュール」「熱電対アンプモジュール」の選択が可能です。
リモートコントロールユニット・バッテリーユニット・GPSレシーバー等をご用意。お客様の使用目的に応じて様々なオプション品のご用意があります。
<動画説明>
仕様
名称 形式 | インテグレーテッドロガー LX-1000 Series | |
---|---|---|
入力チャンネル数 | 基本構成 | 4チャンネル(最大16チャンネル) |
拡張最大 | 64チャンネル | |
入力アンプ/モジュール | IEPE(DC/AC) / ひずみ(DC) / TC* / CAN* *順次リリース予定 |
|
入力レンジ | IEPE | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 50V |
ひずみ入力 | ±500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000 / 20000 / 50000 / 100000μst(ストレインモード)、 ±1 / 2 / 5 / 10V(DCモード) |
|
チャンネル数 | 2チャンネル | |
入力電圧 | 最大± 50V(閾値± 20Vの場合) | |
入力周波数 | 最大± 450kHz ※入力電圧と入力周波数には制限があります。 |
|
閾値 | :± 0.5V、± 1V、± 2.5V、± 5V、 ± 10V、± 20V(切り換え) | |
分周比 | 1 ~ 255 | |
移動平均 | 1、2、4、8、16 | |
パルス入力 | モード | カウント(ゲート)/ カウント(トータル)/ 周期 / 周波数 / rpm |
GPS入力 | GPSレシーバ LXGPS18X(5Hz)(オプション) | |
CAN入力 | 2ポート / モジュール 収録形態:丸取り(IDフィルタ)、 チャンネル記録(2チャンネル / 1ポート) *CAN FD対応予定 |
|
TEDS | IEPE | |
出力チャンネル数 | 出力アンプ 4チャンネル / 1モジュール BNC | |
出力レンジ | 1 – 5V(0.1V刻み) | |
同期 | 4台(最大チャンネル数:256チャンネル) | |
定電流 | 24V 4mA | |
最大サンプリング周波数 | 102.4kHz | |
サンプリング系列 | 96k / 100k / 65.536k / 102.4k Hz / 500 Hz 低速サンプリングは1Hzまで対応(500Hz系列) |
|
最大記録レート | 3.2MByte/s 102.4kHzサンプリング × 16bit × 16チャンネル |
|
A/D Converter | 16 / 24bits | |
ダイナミックレンジ | 125dB以上(24bit、入力レンジ5V、サンプリング51.2kHz、 入力ショート、3200ラインFFTのノイズピークレベル) |
|
収録メディア(最大収録容量) | SDHC / SDXC / PC(SDXC:128GByte) | |
データフォーマット | TAFFmat (TEAC Data Acquisition File Format) | |
メモ音声入力 | 8kHz/8bit/Mono | |
その他機能 | イヤフォン出力、スピーカー、Digital Control、VR-24同期、外部トリガー、モニター出力 | |
インタフェース | LAN(1000BASE-T) | |
無線機能 | あり(オプション) *対応予定 | |
リアルタイムFFT | SpectraView LXVer2 / RTA-VU | |
冷却ファン | なし(最大32チャンネルまでファンレス) | |
電源 | AC:100 – 240V(ACアダプタ使用) DC:8 – 36V |
|
消費電力 | 16チャンネルモデル(PAアンプ×4実装)約30W 32チャンネルモデル(PAアンプ×8実装)約47W |
|
バッテリー | Li-Ion、IDX NP-L7S、14.8V 4.6Ah | |
バッテリー連続使用時間 | 約7時間(16ch/PA) | |
動作温度 | 0 – 40 ℃ | |
寸法 | 300W x 65H x 200D(mm)16チャンネル 300W x 109H x 200D(mm)32チャンネル 拡張ユニット 300W x 44H x 200D(mm) |
|
質量 | 約3.1kg(16チャンネル/PA) 約5.4kg(32チャンネル/PA) 約2.3Kg(拡張ユニット) |
サンプリング周波数と帯域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンプリング 周波数帯域 |
系列① | DAT/オーディオ系のサンプリング周波数に整合 | |||||||
系列② | 整数周波数に整合 | ||||||||
系列③ | 2のN乗FFT解析時の周波数軸分解能に整合 | ||||||||
系列④ | 2のN乗FFT解析時の周波数軸分解能に整合 | ||||||||
系列⑤ | ソフトウェア処理にてダウンサンプリングを実現 (サンプリング周波数:1kHz) |
||||||||
系列① | 系列② | 系列③ | 系列④ | 系列⑤ | |||||
Fs (kHz) |
Band (kHz) |
Fs (kHz) |
Band (kHz) |
Fs (kHz) |
Band (kHz) |
Fs (kHz) |
Band (kHz) |
Fs (Hz) |
Band (Hz) |
96.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 102.40 | 40.00 | 65.536 | 25.60 | 500 | 200 |
48.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 51.20 | 20.00 | 32.768 | 12.80 | 200 | 80 |
24.00 | 10.00 | 20.00 | 8.00 | 25.60 | 10.00 | 16.384 | 6.40 | 100 | 40 |
12.00 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 12.80 | 5.00 | 8.192 | 3.41 | 50 | 20 |
6.00 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 5.12 | 2.00 | 4.096 | 1.60 | 10 | 4 |
3.00 | 1.25 | 2.00 | 0.80 | 2.56 | 1.00 | 2.048 | 0.80 | 5 | 2 |
1.50 | 0.625 | 1.00 | 0.40 | 1.28 | 0.50 | 1.024 | 0.40 | 1 | 0.4 |
概算記録時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDHC 32GB 16bit記録 | ||||||
Fs (kHz) |
帯域 (kHz) |
4ch | 8ch | 16ch | 32ch | 64ch |
96.00 | 40.00 | 11時間 26分10秒 |
5時間 44分51秒 |
2時間 52分53秒 |
– | – |
48.00 | 20.00 | 22時間 38分19秒 |
11時間 26分10秒 |
5時間 44分51秒 |
2時間 52分53秒 |
– |
24.00 | 10.00 | 44時間 22分18秒 |
22時間 38分19秒 |
11時間 26分10秒 |
5時間 44分51秒 |
2時間 52分53秒 |
12.00 | 5.00 | 85時間 19分48秒 |
44時間 22分18秒 |
22時間 38分19秒 |
11時間 26分10秒 |
5時間 44分51秒 |
6.00 | 2.50 | 158時間 28分12秒 |
85時間 19分48秒 |
44時間 22分18秒 |
22時間 38分19秒 |
11時間 26分10秒 |
3.00 | 1.25 | 277時間 19分22秒 |
158時間 28分12秒 |
85時間 19分48秒 |
44時間 22分18秒 |
22時間 38分19秒 |
1.50 | 0.63 | 443時間 42分59秒 |
277時間 19分22秒 |
158時間 28分12秒 |
85時間 19分48秒 |
44時間 22分18秒 |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
90万~498万円(チャンネル構成により異なる)
製品登録年月
2020-06
販売開始年月
2019-03
産業種別
- 機械
- 電子・デバイス
- 電気機械
- 電気製品
- 自動車
- 鉄道・貨物
- 測定・計測
測定項目または機能
- CAN信号計測
- 加速度
- 温度(熱電対)
- 交流電圧(ACV)
- 直流電圧(DCV)
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

