取扱製品 Product
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-680シリーズ
最高周波数:100MHz、耐電圧:1.2kV、センサー部温度範囲:-10ºC ~ +70ºC
メーカー
:岩崎通信機/IWATSU
特長
- 周波数帯域100MHz を実現。SiC・GaN 等の高速パワーデバイスに最適です。
- プローブヘッドの小型・薄型化により低Ls 測定を実現しています。
- 最大12,000A 測定可能。磁気飽和しないので安心して大電流試験が行えます。
- センサー部がシールドされており外来ノイズなどの耐外部環境性能が高い。
- センサ部使用温度範囲 -10ºC ~ +70ºC
- 最大ピーク電圧 1.2kV
仕様
名称 | ロゴスキーコイル電流プローブSS-680シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | SS-683 | SS-684 | SS-685 | SS-686 | SS-687 | SS-688 | SS-689 | ||||
ピーク電流 [A] | 120 | 300 | 600 | 1,200 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | ||||
周波数帯域(-3db) | 65Hz~ 100MHz |
32Hz~ 100MHz |
15Hz~ 100MHz |
8Hz~ 100MHz | 5Hz~ 50MHz | 3Hz~ 30MHz | 2Hz~ 30MHz | ||||
感度 [mV/A] | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | ||||
ピークdi/dt [kA/μs] | 30 | 85 | 150 | 90 | |||||||
ノイズ [mV rms] | 1.8 | ||||||||||
絶対最大 di/dt |
Peak [kA/μs] | 150 | 90 | ||||||||
RMS [kA/μs] | 3.0 | ||||||||||
基本性能 | 感度確度 | ±2%(-10ºC~ +70ºC) | |||||||||
出力 | コネクタ形式 | BNC | |||||||||
最大電圧範囲 | ±1.5V または±1.2V ※出力は50Ωで終端する | ||||||||||
直線性 | ±0.05%(フルスケールに対して) | ||||||||||
ゼロ点調整範囲 | ±3mV 以上 | ||||||||||
センサ部 | コイル長または外形 | 外径:24mm、内径:14mm、厚さ:5.8mm | |||||||||
コイル線径 | – | ||||||||||
耐電圧 | 1.2kVpeak | ||||||||||
ケーブル長 | 1.5m ±50mm | ||||||||||
使用温度範囲 | -10ºC~+70ºC (センサケーブルも含む) | ||||||||||
本体部 | 大きさ | 約80(W)×165(H)×35(D) mm( 突起物を除く) | |||||||||
質 量 | 約0.37kg | ||||||||||
電 源 | 単三乾電池4本(アルカリ乾電池使用時 約18時間) | ||||||||||
※ オプション ACアダプタ | |||||||||||
付属品 | 同軸ケーブル(50cm×1)、取扱説明書(1)、調整用ドライバ(1)、 ハードケース(1)、アルカリ単三乾電池:4本 |
||||||||||
環境特性 | 動作温湿度範囲 | 0℃ ~ +40ºC、80%RH 以下( センサ部を除く) | |||||||||
保存温湿度範囲 | -10ºC~+60ºC、80%RH 以下 | ||||||||||
動作高度 | ≦ 2,000m at ≦25 ºC | ||||||||||
※ お客様の仕様に合わせカスタマイズが可能です。 ※ SS-686/SS-687/SS-688/SS-689 は受注生産品です。 |
<ロゴスキーコイルシリーズラインナップ>
※ 薄水色の行が現在ご覧になっているページです。シリーズ名や外観図をクリックすると、そのページへ移動します。
シリーズ名 | 外観 | 最高周波数 | 使用温度 範囲 |
最大ピーク 電圧 |
コイル長 | コイル線径 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-680 シリーズ | 100MHz | -10ºC~+70ºC | 1.2kV | コイル外径 外径:24mm 内径:14mm 厚さ:5.8mm |
||
SS-660 シリーズ | 30MHz | -40ºC~+125ºC | 600V | 84mm | 1mm(最大) | |
SS-660Pシリーズ | 1.2kV | 84mm | 1.2mm(最大) | |||
SS-280A-Hシリーズ | -40ºC~+150ºC | 1.2kV | 84mm | 1.7mm(最大) | ||
SS-280Aシリーズ | -40ºC~+125ºC | |||||
SS-620XLシリーズ | 10MHz | 5kV | 500mm | 3mm(最大) | ||
SS-620Lシリーズ | 15MHz | 300mm | ||||
SS-620Mシリーズ | 20MHz | 200mm | ||||
SS-620Sシリーズ | 25MHz | 100mm | ||||
SS-290XLシリーズ | 5MHz | 10kV | 1100mm | 8.5mm(最大) | ||
SS-290Lシリーズ | 10MHz | 700mm | ||||
SS-290Mシリーズ | 15MHz | 500mm | ||||
SS-290Sシリーズ | 20MHz | 300mm |
製品登録年月
2021-11
産業種別
- 航空・宇宙開発
- 新エネルギー
- 電子・デバイス
- 電気製品
- 通信機器
- 自動車
測定項目または機能
- 波形測定
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。