取扱製品 Product
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-660
最高周波数:30MHz、耐電圧:600v、センサー部温度範囲:-40ºC ~ +125ºC
メーカー
:岩崎通信機/IWATSU
特長
- センサ径が直径1.0mm(Pタイプは1.2mm)と極めて細く、表面実装部品等の狭小箇所に直接プロービングが可能です。
- 周波数帯域が 30MHz。高周波スイッチング波形も観測できます。
- 電流測定レンジが 60A~1,200Aと広範囲の電流測定可に対応。
- 磁気飽和しないので安心して大電流試験が行えます。
- センサ部使用温度範囲 -40ºC~+125ºC
仕様
名称 | ロゴスキーコイル電流プローブ SS-660 シリーズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | SS-662 | SS-662P | SS-663 | SS-663P | SS-664 | SS-664P | SS-665 | SS-665P | SS-666 | SS-666P | ||
ピーク電流 [A] | 60 | 120 | 300 | 600 | 1,200 | |||||||
最大ピーク電圧 [V] | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | ||
周波数帯域 [-3db] | 110Hz ~ 30MHz | 65Hz ~30MHz | 32Hz ~30MHz | 17Hz ~ 30MHz | 9Hz ~ 30MHz | |||||||
感度 [mV/A] | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | |||||||
ピークdi/dt [kA/μs] | 4 | 8 | 20 | 40 | 40 | |||||||
ノイズ [mV rms] | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | |||||||
絶対 最大 d i/dt |
Peak [kA/μs] | 80 | ||||||||||
RMS [kA/μs] | 3.0 | |||||||||||
基本 性能 |
感度確度 | ±2%(-10ºC~ +70ºC) 左記温度範囲外は±250ppm/℃追加 | ||||||||||
出力 | コネクタ形式 | BNC | ||||||||||
最大電圧範囲 | ±6V( 負荷 ≧ 100kΩ) ※50Ω負荷の場合は±2V、感度は約半分となる | |||||||||||
直線性 | ±0.05%(フルスケールに対して) | |||||||||||
ゼロ点調整範囲 | ±300mV 以上 | |||||||||||
センサ部 | コイル長または外形 | 84mm±4mm | ||||||||||
コイル線径(最大)mm | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | ||
耐電圧 [Vpeak] | 600 | 1.2k | 600 | 1.2k | 600 | 1.2k | 600 | 1.2k | 600 | 1.2k | ||
ケーブル長 | 1.5m ±50mm | |||||||||||
使用温度範囲 | -40ºC~+125ºC(センサケーブルも含む) | |||||||||||
本体部 | 大きさ | 約80(W)×165(H)×35(D) mm ( 突起物を除く) | ||||||||||
質 量 | 約0.37kg | |||||||||||
電 源 | 単三乾電池4本(アルカリ乾電池使用時 約18時間) | |||||||||||
※ オプション ACアダプタ | ||||||||||||
付属品 | 同軸ケーブル(50cm×1)、取扱説明書(1)、調整用ドライバ(1)、 ハードケース(1)、アルカリ単三乾電池:4本 |
|||||||||||
環境 特性 |
動作温湿度範囲 | 0℃ ~ +40ºC、80%RH 以下( センサ部を除く) | ||||||||||
保存温湿度範囲 | -10ºC~+60ºC、80%RH 以下 | |||||||||||
動作高度 | ≦2,000m at ≦25 ºC | |||||||||||
※ ピーク電流・センサコイル長・ケーブル長の変更などお客様の仕様に合わせカスタマイズが可能です。 ※ SS-66XP シリーズ及びSS-662/SS-666 は受注生産品です。 |
<ロゴスキーコイルシリーズラインナップ>
※ 薄水色の行が現在ご覧になっているページです。それ以外のシリーズ名や外観図をクリックすると、そのページへ移動します。
シリーズ名 | 外観 | 最高周波数 | 使用温度 範囲 |
最大ピーク 電圧 |
コイル長 | コイル線径 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-680 シリーズ | 100MHz | -10ºC~+70ºC | 1.2kV | コイル外径 外径:24mm 内径:14mm 厚さ:5.8mm |
||
SS-660 シリーズ | 30MHz | -40ºC~+125ºC | 600V | 84mm | 1mm(最大) | |
SS-660Pシリーズ | 1.2kV | 84mm | 1.2mm(最大) | |||
SS-280A-Hシリーズ | 30MHz | -40ºC~+150ºC | 1.2kV | 84mm | 1.7mm(最大) | |
SS-280Aシリーズ | -40ºC~+125ºC | |||||
SS-620XLシリーズ | 10MHz | 5kV | 500mm | 3mm(最大) | ||
SS-620Lシリーズ | 15MHz | 300mm | ||||
SS-620Mシリーズ | 20MHz | 200mm | ||||
SS-620Sシリーズ | 25MHz | 100mm | ||||
SS-290XLシリーズ | 5MHz | 10kV | 1100mm | 8.5mm(最大) | ||
SS-290Lシリーズ | 10MHz | 700mm | ||||
SS-290Mシリーズ | 15MHz | 500mm | ||||
SS-290Sシリーズ | 20MHz | 300mm |
製品登録年月
2021-11
産業種別
- 航空・宇宙開発
- 新エネルギー
- 電子・デバイス
- 電気機械
- 電気製品
- 通信機器
- 自動車
- 測定・計測
測定項目または機能
- 波形測定
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。