ワイドバンドデータレコーダー
WX-7000シリーズ
ティアック
24ビットA/Dコンバーター採用!ダイナミックレンジ100dBを実現
特長
● 周波数帯域 [ 80kHz 広帯域対応 ]
DC~80kHz、16bit、16ch、または、DC~80kHz、24bit、8chの広帯域、高分解能、多チャンネルのスタンドアローン型データレコーダーです。
● ダイナミックレンジ [ 100dB 対応 ]
24ビットADコンバーター採用で、従来機以上のワイドダイナミックレンジを実現します。
● 収録時間の大幅な増加 [ Sony SIR-1000 の72倍 ]
1TBのRDXディスク使用時において、WX-7000はSONY SIR-1000の72倍以上の収録が可能です。長時間の計測データ収録でもディスク交換の必要はございません。
● 最大128チャンネル
WX-7000本体1台とAU-WXEPIO入出力ユニット8台の構成により、最大128チャンネル収録可能。また、2台同期接続により最大256チャンネルを収録可能にしました。
主な仕様
入出力チャンネル数 | 16ch(32ch、64ch、128ch:入力出ユニットを使用し拡張) |
入力アンプ | DCカップリング、ACカップリング、IEPE(TEDS対応) |
入力レンジ | ±0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20V |
出力レンジ | ±1~5V(0.1Vステップで可変) |
量子化ビット数 | 24bit / 16bit 切替え |
記録媒体 | SDHC(Class10推奨)、RDX(HDD) |
記録媒体の容量 | SDHC:4GB~32GBまで RDX(HDD):500GB~2TB |
【 概算記録時間 】 RDX HDD 2TB 16ビット
Fs(kHz) | 帯域(kHz) | 8ch | 16ch | 32ch | 64ch | 96ch | 128ch |
192.00 | 80 | 7日 12時間 22分 | 3日 18時間 18分 | ー | ー | ー | ー |
96.00 | 40 | 14日 23時間 48分 | 7日 12時間 22分 | 3日 18時間 18分 | ー | ー | ー |
48.00 | 20 | 29日 19時間 54分 | 14日 23時間 48分 | 7日 12時間 22分 | 3日 18時間 18分 | ー | ー |
24.00 | 10 | 59日 1時間 11分 | 29日 19時間 54分 | 14日 23時間 48分 | 7日 12時間 22分 | 5日 00時間 21分 | 3日 18時間 18分 |
12.00 | 5 | 115日 17時間 42分 | 59日 1時間 11分 | 29日 19時間 54分 | 14日 23時間 48分 | 10日 00時間 17分 | 7日 12時間 22分 |
6.00 | 2.5 | 222日 13時間 44分 | 115日 17時間 42分 | 59日 1時間 11分 | 29日 19時間 54分 | 19日 22時間 54分 | 14日 23時間 48分 |
3.00 | 1.25 | 413日 8時間 22分 | 222日 13時間 44分 | 115日 17時間 42分 | 59日 1時間 11分 | 39日 15時間 16分 | 29日 19時間 54分 |
1.50 | 0.63 | 723日 8時間 39分 | 413日 8時間 22分 | 222日 13時間 44分 | 115日 17時間 42分 | 78日 4時間 49分 | 59日 1時間 11分 |
【 概算記録時間 】 RDX HDD 2TB 16ビット
Fs(kHz) | 帯域(kHz) | 8ch | 16ch | 32ch | 64ch | 96ch | 128ch |
192.00 | 80 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
96.00 | 40 | 5時間 44分 | ー | ー | ー | ー | ー |
48.00 | 20 | 11時間 26分 | 5時間 44分 | ー | ー | ー | ー |
24.00 | 10 | 22時間 38分 | 11時間 26分 | 5時間 44分 | ー | ー | ー |
12.00 | 5 | 1日 20時間 22分 | 22時間 38分 | 11時間 26分 | 5時間 44分 | ー | ー |
6.00 | 2.5 | 3日 13時間 19分 | 1日 20時間 22分 | 22時間 38分 | 11時間 26分 | 7時間 39分 | 5時間 44分 |
3.00 | 1.25 | 6日 14時間 28分 | 3日 13時間 19分 | 1日 20時間 22分 | 22時間 38分 | 15時間 18分 | 11時間 26分 |
1.50 | 0.63 | 11日 13時間 19分 | 6日 14時間 28分 | 3日 13時間 19分 | 1日 20時間 22分 | 30時間 36分 | 22時間 38分 |
メーカー製品URL:
https://datarecorder.jp/products/wx-7000/
情報提供元: ティアック株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。