リタデーション測定装置
RETS-100nx
大塚電子
OLED用偏光板、積層位相差フィルム、IPS液晶位相差フィルム付偏光板など、あらゆるフィルムに対応したリタデーション測定装置です
特長
● 高速な多波長測定が可能
● 任意波長での高精度なリタデーション測定が可能
主な仕様
測定項目(フィルム、光学材料) | リタデーション(波長分散)、遅相軸、Rth※1、三次元屈折率※1など |
測定項目(偏光板) | 吸収軸、偏光度、消光比、各種色度、各種透過率など |
測定項目(液晶セル) | セルギャップ、プレチルト角※1、ツイスト角、配向角など |
リタデーション測定範囲 | 0 ~ 60,000nm |
リタデーション繰り返し性 | 3σ≦0.08nm (水晶波長板 約600nm) |
セルギャップ測定範囲 | 0 ~ 600µm (Δn=0.1の場合) |
セルギャップ繰り返し性 | 3σ≦0.005µm (セルギャップ約3µm、Δn=0.1の場合) |
軸検出繰り返し性 | 3σ≦0.08° (水晶波長板 約600nm) |
測定波長範囲 | 400 ~ 800nm (他選択可能) |
検出器 | マルチチャンネル分光器 |
測定径 | Φ2mm (標準仕様) |
光源 | 100W ハロゲンランプ |
データ処理部 | パーソナルコンピュータ、モニター |
ステージサイズ:標準 | 100mm × 100mm (固定ステージ) |
オプション | 超高リタデーション測定 多層測定 軸角度補正機能 自動XYステージ 自動傾斜回転ステージ |
※1 自動傾斜回転ステージが必要です(オプション)
メーカー製品URL:
https://www.otsukael.jp/product/detail/productid/126/category1id/36/category2id/27/category3id/39
情報提供元: 大塚電子株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。