トピックス topics
大容量AC/DC電子負荷 AELシリーズ
2021.03.11
新製品情報
テクシオ・テクノロジー/TEXIO
受注開始:2021年3月より(受注生産)
単体で最大22.5kWの大容量を持つAC/DC電子負荷装置 AELシリーズの受注が3月より開始されます。 AELシリーズは電圧が350Vrms/425Vrms/480Vrmsの3種類、電力が1875W〜22500Wの9種類、合計20 モデルを用意しました。8台並列により最大180kWまでの拡張や3台同期による3相対応が可能となっています。アプリケーションとして、UPS、インバーター、AC 電源、バッテリー、ヒューズ/ブレーカー、DC 電源などの試験に適しています。
<概要>
- 定格電力は1875Wから22500Wの9種類を用意
- 定格電圧が350Vrms/425Vrms/480Vrmsのシリーズをラインナップ、DC電子負荷としても動作可能
- パワーメータと同等の高分解能測定で電圧・電流・電力・VA・力率・周波数・高調波歪から4項目を同時表示。
- 6種類の負荷モードにより多くの負荷を模擬できます。
- 付属ケーブルによる並列動作は8台/最大180kWまで拡張また3相結線(Δ・Y)の連動が可能
- ターボモードにより、1秒間のみ2倍の電流・電力の対応が可能
- 突入電流、サージ電流、サイリスタ/トライアック模擬を再現可能
- UPS/パワーコンディショナ向けのIEC62040-3、IEC61683などの自動試験が可能
- 150個のプリセットメモリによる設定保存・呼出
- 自動試験モードにより動作時間の計測が可能
- インバータ、モータードライバの動作確認や再現試験に適したシーケンス機能
- 電圧/電流モニタ出力を標準装備
- オプションでRS-232C/GP-IB/USB/LANの通信制御が可能
モデル | 電力 | AC電流 | AC電圧 | DC電圧 | 寸法(HxWxD)mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEL182-351 | 1875 W | 18.75Arms | 56.25Apeak | 50~350Vrms | 500Vdc | 177 x 440 x 558 |
AEL282-351 | 2800W | 28Arms | 84Apeak | 177 x 440 x 558 | ||
AEL372-351 | 3750 W | 37.5Arms | 112.5Apeak | 177 x 440 x 558 | ||
AEL562-351 | 5600 W | 56.0Arms | 168Apeak | 458 x 480 x 590 | ||
AEL752-351 | 7500 W | 75.0Arms | 225Apeak | 458 x 480 x 590 | ||
AEL113-351 | 11250W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 458 x 480 x 590 | ||
AEL153-351 | 15000W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 814 x 480 x 590 | ||
AEL183-351 | 18750W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 1283 x 600 x 600 | ||
AEL223-351 | 22500W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 1283 x 600 x 600 | ||
AEL182-421 | 1875 W | 18.75Arms | 56.25Apeak | 50~425Vrms | 600Vdc | 177 x 440 x 558 |
AEL282-421 | 2800W | 28Arms | 84Apeak | 177 x 440 x 558 | ||
AEL372-421 | 3750 W | 37.5Arms | 112.5Apeak | 177 x 440 x 558 | ||
AEL562-421 | 5600 W | 56.0Arms | 168Apeak | 458 x 480 x 590 | ||
AEL752-421 | 7500 W | 75.0Arms | 225Apeak | 458 x 480 x 590 | ||
AEL113-421 | 11250W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 636 x 480 x 590 | ||
AEL153-421 | 15000W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 814 x 480 x 590 | ||
AEL183-421 | 18750W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 1283 x 600 x 600 | ||
AEL223-421 | 22500W | 112.5Arms | 337.5Apeak | 1283 x 600 x 600 | ||
AEL282-481 | 2800W | 18.75Arms | 56.25Apeak | 50~480Vrms | 700Vdc | 177 x 440 x 558 |
AEL372-481 | 3750 W | 28Arms | 84Apeak | 177 x 440 x 558 |
次期詳細ページ作成予定