取扱製品 Product
ディジタルMΩテスタ(絶縁抵抗計)MODEL3587
試験電圧には25V~1000Vの広範囲において、1V単位で設定できるため、多種多様な試験電圧値が要求されるリチウムイオン電池などのバッテリをはじめ、さまざまな部品や製品の検査基準電圧に対応出来ます。また、試験対象物が3587に接続されていることを確認できる接続チェック機能付きのため信頼性の高い試験が行えます。
メーカー
:鶴賀電機/TSURUGA
特長
- 高速サンプリング60回/秒を実現
- 試験電圧値を自由に設定(1V分解能,DC25V~1000V設定)
- 接続チェック機能付(接触不良による誤判定防止)
- プログラムメモリ―機能付(10通りの測定条件を設定可能)
- 「3年保証」対象製品
仕様
名称 形式 | ディジタルMΩテスタ(絶縁抵抗計)MODEL3587 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定項目 | 絶縁抵抗(直流電圧印加方式) | ||||
出力電圧 | DC25~1050V 1V分解能、開放電圧:出力電圧設定の±(1% + 5V) | ||||
定格測定電流 | 1mA | ||||
短絡電流 | 1.5mA以下 | ||||
表示 | 測定値表示 0~9990、2.7inch 有機EL 緑色 | ||||
サンプリング周期 | FAST | 周波数設定 50Hz時 50回/秒、周波数設定 60Hz時 60回/秒 | |||
SLOW | 10回/秒 | ||||
応答速度 (NG判定時) | 固定レンジ | 表示応答およびNG判定時間 約0.05秒 | |||
オートレンジ | 表示応答およびNG判定時間 約0.2秒 | ||||
* 測定端子を開放から指定抵抗に接続した時に確度内に達する時間 | |||||
パラメータ保持 | EEPROMでパラメータを記憶、保持 / 保持期間 約10年間 | ||||
絶縁抵抗 | 端子一括/外箱間:DC500V 100MΩ以上 | ||||
耐電圧 | 電源端子/外箱間:AC2000V 1分間 端子一括/測定端子、制御入出力端子間:AC1500V 1分間 |
||||
測定範囲 | |||||
試験電圧 | 抵抗レンジ | 確度 *1 | |||
±(2% of rdg.+ 3digit.) | ±5% of rdg. | ±30% of rdg. | |||
DC25~99V | 2.000MΩ | 0.000~2.000MΩ | – | 2.010~4.990MΩ | |
20.00MΩ | 1.80~20.00MΩ | – | 20.10~49.90MΩ | ||
200.0MΩ | 18.0~100.0MΩ | 100.1~200.0MΩ | 201.0~999.0MΩ | ||
DC100~499V | 2.000MΩ | 0.000~2.000MΩ | – | 2.010~4.990MΩ | |
20.00MΩ | 1.80~20.00MΩ | – | 20.10~49.90MΩ | ||
200.0MΩ | 18.0~100.0MΩ | 100.1~200.0MΩ | 201.0~499.0MΩ | ||
2000MΩ | – | 180~2000MΩ | 2010~5000MΩ*2 | ||
DC500~1000V | 20.00MΩ | 0.00~20.00MΩ | – | 20.10~49.90MΩ | |
200.0MΩ | 18.0~200.0MΩ | – | 201.0~499.0MΩ | ||
2000MΩ | 180~1000MΩ | 1001~2000MΩ | 2010~9990MΩ | ||
標準機能 | |||||
プログラムメモリー機能 | 10パターンの測定電圧・抵抗レンジ・上限値/下限値設定・タイマー ・マスクタイマー等の測定条件をメモリー出来ます |
||||
コンパレータ機能 | 比較方式 | 上限値/下限値独立設定、デジタル比較 | |||
比較桁数 | 4桁 | ||||
上下限値 | 表示 | 0~9999 緑色OLED(文字高7.6mm) | |||
設定範囲 | 0~9999 小数点設定可 | ||||
判定条件 | LOW | 下限値≧表示値 | |||
GOOD | 下限値<表示値<上限値 | ||||
HIGH | 上限値≦表示値 | ||||
判定表示 | HIGH(赤)/GOOD(緑)/LOW(赤) | ||||
判定出力 | オープンコレクタ出力、シンクタイプ DC30V 30mA max | ||||
判定ブザー | 電子式ブザー、NG/GOOD切替、音量設定およびブザーOFF機能付 | ||||
タイマー機能 | タイマー | 0.2 ~ 99.9秒 | |||
マスクタイマー | 0.1 ~ 99.9秒 及び OFF | ||||
接続チェック機能 (チェック時間40ms) |
試験開始時、タイマー動作直前に接続チェックを行う、 試験開始から終了まで(TESTがONの期間)サンプリング毎に監視 |
||||
スイッチロック機能 | 前面パネルのスイッチ操作を禁止 | ||||
電源周波数設定 | キー操作で電源周波数50Hzまたは60Hzを設定 | ||||
自動放電機能 | 被試験品に充電された電荷を放電します。 | ||||
測定モード | マニュアル操作 | AUTOモード、CONTINUEモード | |||
リモート操作 | リモート1、リモート2 | ||||
その他仕様 | |||||
供給電源 | AC100~240V (50/60Hz) | ||||
消費電力 | AC100V時 約18VA | ||||
動作周囲環境 | 0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) | ||||
保存環境 | -20~70℃ 70%RH以下(結露なきこと) | ||||
外形寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (突起物含まず) | ||||
質量 | 約1kg | ||||
付属品 | 電源コード 1組、取扱説明書 1部、ユーティリティソフト 1枚 | ||||
オプション | LOWプローブ[5813-21]、HIGHプローブ[5813-22]、 スイッチ付プローブ(HIGH・LOWプローブセット)[5813-23]、 パネルマウント取付金具[5811-31] |
注釈
*1 確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
*2 9990MΩまで表示
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
¥103,000.-より
製品登録年月
2020-06
産業種別
- 建築
- 設備工事
- 機械
- 電気機械
- 電気製品
測定項目または機能
- 絶縁抵抗試験
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。