取扱製品 Product
耐電圧試験器 TOS5300/TOS5301
電気製品の安全確保に必要とされている4つの試験の中の耐電圧試験をするための試験器です。出力は5kV/100mA(AC)、6kV/10mA(DC)で、IEC、EN、UL、VDE、JISなど各国の安全規格および電気用品安全法の要求事項に基づく電子機器、電子部品の耐電圧/絶縁抵抗試験が可能です。
メーカー
:菊水電子工業/KIKUSUI
特長
- 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
一般的な耐電圧試験器は、ACラインの入力電圧をスライドトランスを使い昇圧して出力しています。このスライドトランス方式では入力電圧の変動が出力に影響するため、正しく試験できないことがあります。歪んだ電圧を被試験物に印加する事は新品不良の原因を作ってしまう(部品劣化の加速)場合もあるのです。TOS5300シリーズは高効率PWMアンプを内蔵しており、ACラインの変動に影響を受けない安定した高電圧を出力できますので、電圧変動の大きい地域でも『安心』して、『安定』した信頼性の高い『安全』な試験が可能です。 - 高精度・高分解能・高速判定を実現
電圧計は±1.5% of reading(500V以上)/最小分解能1V、電流計は±1.5% of reading(1mA以上)/最小分解能1μAと高確度・高分解能のTrue RMS計測回路を搭載しています。また、オートレンジ機能を搭載し判定確度も±1.5% of readingを達成しました。
下限判定確度も上限判定確度と同等の性能を実現し、テストリードの未接続や接触不良などが有効に検出できるようになりました。さらに試験時間0.1秒の高速判定を実現。高精度・高分解能・高速計測・判定機能で確実な試験を行うことが出来ます。 - タクトタイムを短縮
タクトタイムの短縮は生産性の向上につながります。タクトタイムを短くする事=測定の応答速度より早い試験時間では測定確度を極端に悪くしてしまうことから、耐電圧試験の命題でしたが、TOS5300シリーズでは0.1秒からの設定が可能になりました。 - ワールドワイド対応
グローバルに使用可能:入力電源変更することなく海外工場でもそのまま使用可能。
出力周波数選択可能:入力側の電源環境に依存しません。周波数50Hz/60Hzの安定した試験電圧を供給。 - 軽量、コンパクト
質量 約15kg。 菊水電子工業製従来モデル比40%の軽量化を実現。 - 6kV/50WのDC耐電圧試験 (TOS5301)
TOS5301は6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。
<安全性>
- 安全性と機能性を高めた出力端子
実際に使用される現場の環境およびオペレータの安全に配慮し、HIGH側出力端子を操作部から一番遠い所に配置しました。回転機構によりケーブルのねじれ(断線)を防止します。 一方のLOW端子もロック機構を本体側に持たせる事でLOW側テストリードの金具を廃止しテストリードが傷つきにくくなりました。これら出力端子の突起部を無くす事により移動時などによる不意の破損を防止することが出来ます。また万一、被試験体と接続ケーブルが何かに引っ掛かったり、不用意な外力が加わった場合はHIGH(高圧)側は外れやすく、LOW(接地)側は外れにくい構造となっています。 - 生産現場での誤操作を防止するパネルカバー
電子機器の生産ラインや検査ラインのワーカーは専門技術者ではないケースが多く、知らずに設定を変更してしまったり、誤操作をしてしまう可能性が高いです。これを防止するため、キーロック機能を装備するとともに、パネルを物理的に操作できなくするカバーを設けました。 - 誤操作による過電圧印加防止と出力電圧を監視
LIMIT VOLTAGE機能:あらかじめ設定した電圧以上に試験電圧を設定出来ないようにします。
出力電圧監視機能:出力電圧が設定値の(±350V)を越えた場合、出力を遮断してプロテクション状態に移行します。
<機能>
- ライズタイムコントロール機能
AC耐電圧試験では設定電圧まで徐々に電圧を上昇させるライズタイムコントロール機能を搭載。電圧上昇時間は0.1s〜10.0sまで0.1s分可能で設定可能です。 - フォールタイムコントロール機能
AC耐電圧試験のPASS判定時には、徐々に試験電圧を降下させることができます。電圧降下時間は0.1s固定(OFFも可)です。 - インターロック回路
外部装置と連動させて出力を遮断するインターロック機能を搭載しています。作業者の安全を確保するために、本体後面パネルのSIGNAL I/Oコネクタ1番ピン-13番ピンをオープンにするとインターロック機能が作動して、短絡するとインターロック機能が解除されます。 - 上限基準値/下限基準値設定機能
接続のリード線の断線、未接続を被試験物に電圧を加えた際に流れる微少な電流を測定することで自動検出します。 - 校正期限お知らせ&警告機能
定期的な校正による試験器のトレーサビリティを確保するためにリアルタイムクロックICを内蔵。校正の期限を通知します。さらには期限を過ぎると警告メッセージを出すことによって使用に制限をかけることも可能です。 - ディスチャージ回路(TOS5301/TOS5302)
DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験では試験終了時、被試験物に充電されている電荷を強制的に放電するディスチャージ機能を搭載しています。 - メモリ機能で簡単設定
試験電圧、判定値、試験時間はキーを押してパネル中央のノブを回すだけ。一度設定した試験条件はパネルメモリに記憶させることができます。(3セット) - REMOTEコネクタ、USBインターフェース
フロントパネルに当社オプション専用のREMOTEコネクタ、USBインターフェースを標準装備しました。PCとの接続も簡単に行えます。 - SIGNAL I/Oコネクタ
リアパネルにはスタート、ストップの操作や信号出力を備えたSIGNAL I/Oを搭載しています。
<説明動画>
仕様
名称 | 耐電圧試験器 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | TOS5300 | TOS5301 | ||||||||||||||||||||||
基本機能 | 交流耐電圧試験器(ACW) | 交流・直流耐電圧試験器(ACW/DCW) | ||||||||||||||||||||||
■ 耐圧試験部 | ||||||||||||||||||||||||
AC 出力部 |
出力 | 範囲 | 0.05 kV ~ 5.00 kV | |||||||||||||||||||||
設定確度 | ± (2 % of set + 20 V) [無負荷時] | |||||||||||||||||||||||
設定範囲 | 0.00 kV ~ 5.50 kV | |||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 10 V STEP | |||||||||||||||||||||||
最大定格出力 | 500 VA (5 kV/100 mA) | |||||||||||||||||||||||
最大定格電圧 | 5 kV | |||||||||||||||||||||||
最大定格電流 | 100 mA [出力電圧0.5 kV 以上] | |||||||||||||||||||||||
トランス容量 | 500 VA | |||||||||||||||||||||||
出力電圧波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||
出力電圧波形 ひずみ率 | 出力電圧0.5 kV 以上:3 % 以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) | |||||||||||||||||||||||
周波数 | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||||||||||||||
周波数確度 | ±0.5 %(電圧上昇中を除く) | |||||||||||||||||||||||
電圧変動率 | 10 % 以下(最大定格負荷→ 無負荷) | |||||||||||||||||||||||
入力電圧変動 | ± 0.3 %(5 kV 無負荷時、電源電圧90 V ~ 250 V) | |||||||||||||||||||||||
短絡電流 | 200 mA 以上(出力電圧1.0 kV 以上) | |||||||||||||||||||||||
出力方式 | PWM スイッチング方式 | |||||||||||||||||||||||
DC 出力部 |
出力 | 範囲 | − | 0.05 kV ~ 6.00 kV | ||||||||||||||||||||
設定確度 | ± (2 % of set + 20 V) [無負荷時] |
|||||||||||||||||||||||
設定範囲 | 0.00 kV ~ 6.20 kV | |||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 10 V STEP | |||||||||||||||||||||||
最大定格出力 | 50 W(5 kV / 10 mA) | |||||||||||||||||||||||
最大定格電圧 | 6 kV | |||||||||||||||||||||||
最大定格電流 | 10 mA | |||||||||||||||||||||||
リップル (TYP値) |
5 kV 無負荷時 |
50 Vp-p | ||||||||||||||||||||||
最大定格 負荷 |
100 Vp-p | |||||||||||||||||||||||
電圧変動率 | 3% 以下(最大定格負荷 → 無負荷) | |||||||||||||||||||||||
短絡電流(TYP値) | 40 mA(6 kV 出力時) | |||||||||||||||||||||||
放電機能 | 試験終了時に強制放電(放電抵抗125 kΩ) | |||||||||||||||||||||||
スタート電圧(Start Voltage) | 耐電圧試験時の開始時の電圧を設定電圧の50 % に設定可能 | |||||||||||||||||||||||
制限電圧値(Limit Voltage) | 試験電圧設定の上限基準値を設定可能 AC: 0.00 kV ~ 5.50 kV、DC: 0.00 kV ~ 6.20 kV |
|||||||||||||||||||||||
出力電圧監視機能 | 出力電圧が設定値の(±350V)を越えた場合に出力を遮断して保護動作 | |||||||||||||||||||||||
電圧計 | アナログ | スケール | 6 kV AC/DC f.s | |||||||||||||||||||||
確度 | ± 5 % f.s | |||||||||||||||||||||||
指示 | 平均値応答/実効値目盛 | |||||||||||||||||||||||
デジタル | 測定範囲 | 0.000 kV ~ 6.500 kV AC/DC | ||||||||||||||||||||||
表示 | □ . □□□ kV | |||||||||||||||||||||||
確度 | V < 500 V:± (1.5 % of rdng + 20 V) V ≧ 500 V: ±1.5 % of rdng |
|||||||||||||||||||||||
応答 | 真の実効値/平均値応答実効値表示 切り替え可能 | |||||||||||||||||||||||
ホールド 機能 |
試験終了時の測定電圧値をPASS、FAIL 期間中ホールド | |||||||||||||||||||||||
電流計 | デジタル | 測定範囲 | AC: 0.00 mA ~ 110 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA DC: 0.00 mA ~ 11 mA |
||||||||||||||||||||
表示 |
i = 測定電流 |
|||||||||||||||||||||||
確度 | 1.00 mA ≦ i:± (1.5 % of rdng) i < 1.00 mA: ± (1.5 % of rdng + 30 μA) |
|||||||||||||||||||||||
応答 | 真の実効値/平均値応答実効値表示 切り替え可能 | |||||||||||||||||||||||
ホールド 機能 |
試験終了時の測定電圧値をPASS 期間中ホールド | |||||||||||||||||||||||
判定 機能 |
判定方式/判定動作 |
|
||||||||||||||||||||||
上限基準値設定 (UPPER) |
AC: 0.01 mA ~ 110 mA | AC: 0.01 mA ~ 110 mA DC: 0.01 mA ~ 11 mA |
||||||||||||||||||||||
下限基準値設定 (LOWER) |
AC: 0.01 mA ~ 110 mA / OFF | AC: 0.01 mA ~ 110 mA / OFF DC: 0.01 mA ~ 11 mA / OFF |
||||||||||||||||||||||
判定確度 | 1.00 mA ≦ i:± (1.5 % of set) i < 1.00 mA: ± (1.5 % of set + 30 μA) |
|||||||||||||||||||||||
電流検出方法 | 電流の真の実効値、または平均値を算出して基準値と比較 | |||||||||||||||||||||||
校正 | 純抵抗負荷を用いて正弦波の実行値で校正 | |||||||||||||||||||||||
時間 | 電圧上昇 時間 (Rise Time) |
範囲 | 0.1 s ~ 10.0 s | |||||||||||||||||||||
設定分解能 | 0.1 s | |||||||||||||||||||||||
電圧降下時間(Fall Time) | 0.1 s / OFF(PASS 判定時のみ有効) | |||||||||||||||||||||||
試験時間 (Test Time) |
範囲 | 0.1 s ~ 999 s試験時間のオフ(TIMER OFF)機能あり | ||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 0.1 s ~ 99.9 s:0.1 s / 100 s ~ 999 s:1 s | |||||||||||||||||||||||
確度 | ± (100 ppm + 20 ms) AC:Fall Time を除く DC:Rise Time 1kV 以上± 50ms を加算、1kV 未満± 100ms を加算 |
|||||||||||||||||||||||
■ その他機能/インターフェイス | ||||||||||||||||||||||||
ダブルアクション機能(Double Action) | STOP スイッチを押し離してから0.5 秒以内にSTART スイッチを押したときのみ試験を開始 | |||||||||||||||||||||||
PASS 判定保持時間(Pass Hold) | PASS 判定を保持する時間を設定:50 ms/ 100 ms/ 200 ms/ 1 s/ 2 s/ 5 s/ HOLD | |||||||||||||||||||||||
モーメンタリ機能(Momentary) | START スイッチを押している間のみ試験を実行 | |||||||||||||||||||||||
フェイルモード機能(Fail Mode) | リモートコントロールのストップ信号によるFAIL、またはPROTECTION の解除を無効 | |||||||||||||||||||||||
タイマー機能(TIMER) | 設定された時間が経過したら試験を終了 | |||||||||||||||||||||||
出力電圧監視機能(Volt Error) | 出力電圧が設定値の±350 V を超えた場合にPROTECTION 状態に移行し、出力を遮断して試験を停止 |
|||||||||||||||||||||||
メモリー(Memory) | 最大3 通りの試験条件を記憶 | |||||||||||||||||||||||
キーロック(Key lock) | パネルからの設定/変更操作のみを無効にする | |||||||||||||||||||||||
保護 機能 |
以下の条件の場合にPROTECTION 状態に移行し、直ちに出力を遮断して試験を停止。画面にメッセージを表示 | |||||||||||||||||||||||
Interlock Protection | インターロック信号の入力を検出した場合 | |||||||||||||||||||||||
Power Supply Protection | 電源部の異常を検出した場合 | |||||||||||||||||||||||
Volt Error Protection | 出力電圧を監視して、規定の範囲を超える電圧を検出した場合、 AC/ DC 耐電圧試験:±350 V、絶縁抵抗試験:± (10 % of set + 10 V) |
|||||||||||||||||||||||
Over Load Protection | 耐電圧試験時に出力制限電力以上の設定をした場合、 AC 耐電圧試験: 550 VA 、DC 耐電圧試験:55 VA |
|||||||||||||||||||||||
Over Heat Protection | 本製品内部の温度が異常に上昇した場合 | |||||||||||||||||||||||
Over Rating Protection | 耐電圧試験時の出力電流が規定時間を超えて出力された場合 | |||||||||||||||||||||||
Calibration Protection | 設定された校正期限を過ぎた場合 | |||||||||||||||||||||||
Remote Protection | 前面パネルのREMOTE コネクタの脱着を検出した場合 | |||||||||||||||||||||||
SIGNAL I/O Protection | 後面パネルのSIGNAL I/O コネクタのENABLE 信号が変化した場合 | |||||||||||||||||||||||
USB Protection | USB インターフェースで制御中にUSB コネクタが抜けた場合 | |||||||||||||||||||||||
システムクロック | 表示 | 年/月/日 時:分:秒 で設定 | ||||||||||||||||||||||
校正日時 | 校正サービス時に設定 | |||||||||||||||||||||||
校正期限設定 (Calibration Due Control) | 次の校正期限を設定 | |||||||||||||||||||||||
校正期限切れ警告 (Calibration Protection) | 設定した校正期限を過ぎたときの動作を設定。電源投入時に警告表示、または保護状態に移行して試験を不可能にする | |||||||||||||||||||||||
インターフェース | USB | USB Specification 2.0 | ||||||||||||||||||||||
REMOTE | 前面パネル9 ピンMINI DIN コネクタ オプションを接続してスタート/ストップのリモートコントロールが可能 | |||||||||||||||||||||||
SIGNAL I/O | 後面パネルD-sub 25 ピンコネクタ | |||||||||||||||||||||||
■ 一般仕様 | ||||||||||||||||||||||||
表示 | VFD:256 x 64 dots + 4 STATUS 表示 | |||||||||||||||||||||||
バックアップ電池寿命 | 3 年(25 ℃にて) | |||||||||||||||||||||||
環境 | 設置場所 | 屋内、高度2000 m まで | ||||||||||||||||||||||
仕様保証範囲温度/湿度 | 5 ℃~ 35 ℃/20 % rh ~ 80 % rh(結露なし) | |||||||||||||||||||||||
動作範囲温度/湿度 | 0 ℃~ 40 ℃/20 % rh ~ 80 % rh(結露なし) | |||||||||||||||||||||||
保存範囲温度/湿度 | -20 ℃~ 70 ℃/90 % rh 以下(結露なし) | |||||||||||||||||||||||
電源 | 公称電圧範囲(許容電圧範囲) | 100 Vac ~ 240 Vac (90 Vac ~ 250 Vac) | ||||||||||||||||||||||
消費電力 | 無負荷時 (READY) |
100 VA 以下 | ||||||||||||||||||||||
定格負荷時 | 最大800 VA | |||||||||||||||||||||||
許容周波数範囲 | 47 Hz ~ 63 Hz | |||||||||||||||||||||||
絶縁抵抗(AC LINEーシャシ間) | 30 MΩ 以上(500 Vdc) | |||||||||||||||||||||||
耐電圧(AC LINEーシャシ間) | 1400 Vac、2 秒間(全数試験)/1500Vac、1 分間(型式試験) | |||||||||||||||||||||||
接地連続性 | 25 Aac / 0.1 Ω 以下 | |||||||||||||||||||||||
安全性 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令 2006/95/EC、 EN 61010-1 (Class I*4 ,Pollution degree 2) |
|||||||||||||||||||||||
電磁適合性(EMC) | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A*2) EN 55011(Class A*2、Group1*3)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 [適用条件] 本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用 SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用 高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 |
|||||||||||||||||||||||
外形寸法(最大寸) | 320(330)W×132(150)H×350(420)D mm | |||||||||||||||||||||||
質量 | 約14 kg | 約15 kg | ||||||||||||||||||||||
付属品 | 電源コード1 本 高電圧テストリード(TL31-TOS) 1 組(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5 m) D-SUB25P プラグ1 個 組立式 、高電圧危険シール1 枚、ユーザーズマニュアル1 CD-R*5 |
注釈
※ この製品は高電圧を発生します ※
製品の使用には電気に関する知識が必要です。また、誤った取扱いや操作は大変危険ですので、必ず取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。
※ 注釈は省略しています。詳細はカタログをダウンロードしてご確認下さい。
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
[TOS5300 本体]¥198,000.-、[TOS5301]¥220,000.-
製品登録年月
2019-02
産業種別
- 電気機械
- 電気製品
- 通信機器
- 自動車
測定項目または機能
- 耐電圧試験
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

