取扱製品 Product
ラック組込型大容量電子負荷 最大9.45kW LSG-RK/LSG-HRK
LSG-RKシリーズは、LSG-1050とLSG-2100S、LSG-HRKシリーズはLSG-1050HとLSG-2100SHをラックに組み込み、システムアップを行ったものです、最大9450Wまで対応できます。
メーカー
:テクシオ・テクノロジー/TEXIO
仕様
<LSG-RKシリーズ仕様>
LSG-3150RK | LSG-5250RK | LSG-7350RK | LSG-9450RK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作電圧 | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | |||||
電流 | 0~630A | 0~1050A | 0~1470A | 0~1890A | |||||
電力 | 3150W | 5250W | 7350W | 9450W | |||||
CCモード | |||||||||
動作レンジ | 0~630A | 0~63A | 0~1050A | 0~105A | 0~1470A | 0~147A | 0~1890A | 0~189A | |
設定確度 | H,M | ±(0.2 % of set + 0.1 % of f.s) + Vin/500 KΩ | |||||||
分解能 | 30mA | 3mA | 50mA | 5mA | 70mA | 7mA | 90mA | 9mA | |
CRモード | |||||||||
動作レンジ | H | 420.0048S~7.2mS | 700.008S~12mS | 980.0112S~16.8mS | 1260.0144S~21.6mS | ||||
M | 42.00048S~720µS | 70.0008S~1.2mS | 98.00112S~1.68mS | 126.00144S~2.16mS | |||||
設定確度 | H,M | ±(0.5 % of set*3 + 0.5 % of f.s.*1) + Vin*2/500 kΩ | |||||||
分解能 | 7.2mS | 720µS | 12mS | 1.2mS | 16.8mS | 1.68mS | 21.6mS | 2.16mS | |
CVモード | |||||||||
動作レンジ | H | 1.5V~150V | |||||||
L | 1.5V~15V | ||||||||
設定確度 | H,L | ±(0.1 % of set + 0.1 % of f.s) | |||||||
分解能 | H,L | 10mV / 1mV | |||||||
CPモード | |||||||||
動作レンジ | H | 315W~3150W | 525W~5250W | 735W~7350W | 945W~9450W | ||||
M | 31.5W~315W | 52.5W~525W | 73.5W~735W | 94.5W~945W | |||||
設定確度 | H,M | ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s) | |||||||
分解能 | 300mW | 30mW | 500mW | 50mW | 700mW | 70mW | 900mW | 90mW | |
スルーレート | |||||||||
動作レンジ (CCモード) |
H | 48mA/µs~16A/µs | 80mA/µs~16A/µs | 112mA/µs~16A/µs | 144mA/µs~16A/µs | ||||
M | 4.8mA/µs~1.6A/µs | 8mA/µs~1.6A/µs | 11.2mA/µs~1.6A/µs | 14.4mA/µs~1.6A/µs | |||||
分解能 | 180nA~1.8mA | 300nA~3.0mA | 0.42nA~4.2mA | 0.54nA~5.4mA | |||||
設定確度 | H,M | ±(10% of set + 5µs) | |||||||
メーター | |||||||||
電圧メーター 確度 | ±(0.1 % of rdg + 0.1 % of f.s) | ||||||||
電流メーター 確度 | ±(0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s) | ||||||||
ダイナミックモード | |||||||||
動作モード | CC または CR | ||||||||
T1 & T2 | 0.025mS ~ 10mS / Res : 1µS 1mS ~ 30S / Res : 1mS |
||||||||
確度 | 1µS / 1mS ± 100ppm | ||||||||
動作レンジ (CCモード) |
H | 48mA/µs~16A/µs | 80mA/µs~16A/µs | 112mA/µs~16A/µs | 144mA/µs~16A/µs | ||||
M | 4.8mA/µs~1.6A/µs | 8mA/µs~1.6A/µs | 11.2mA/µs~1.6A/µs | 14.4mA/µs~1.6A/µs | |||||
動作レンジ (CRモード) |
H | 4.8mA/µs~1.6A/µs | 8mA/µs~1.6A/µs | 11.2mA/µs~1.6A/µs | 14.4mA/µs~1.6A/µs | ||||
M | 480µA/µs~160mA/µs | 800µA/µs~160mA/µs | 1.12mA/µs~160mA/µs | 1.44mA/µs~160mA/µs | |||||
電流確度 | ±0.4%F.S. | ||||||||
保護機能 | |||||||||
過電圧保護(OVP) | 定格電圧の110%でロードオフ | ||||||||
過電流保護(OCP) | 0.6A~693A | 1.0A~1155A | 1.4A~1617A | 1.8A~2079A | |||||
過電力保護(OPP) | 3W~3465W | 5W~5775W | 7W~8085W | 9W~10395W | |||||
過熱保護(OHP) | ヒートシンクの温度が95℃に達したときにロードオフ | ||||||||
低電圧保護(UVP) | 検出された場合ロードオフにします。0V~150Vの範囲で設定または機能オフできます。 | ||||||||
逆接続保護(RVP) | ダイオードによる。逆接続を検知した場合ロードオフにします。 | ||||||||
一般定格 | |||||||||
電源 | 100~120VAC/200~240VAC(90~132VAC/180~250VAC) ; 47~63Hz 形状:M4 端子台 3極GND付 | ||||||||
最大消費電力 | 420VA | 650VA | 880VA | 1110VA | |||||
入力端子形状 | バスバー M12 4穴 | ||||||||
インタフェース | USB/RS-232C/Analog Control (標準装備) ; GPIB(オプション) | ||||||||
質量 | 約75kg | 約95kg | 約130kg | 約150kg | |||||
寸法 | 604(W)x664(H)x700(D)mm | 604(W)x1064(H)x700(D)mm |
<LSG-HRKシリーズ仕様>
LSG-3150HRK | LSG-5250HRK | LSG-7350HRK | LSG-9450HRK | ||
---|---|---|---|---|---|
動作電圧 | 5V~800V | 5V~800V | 5V~800V | 5V~800V | |
電流 | 0~157.5A | 0~262.5A | 0~367.5A | 0~47.25A | |
電力 | 3150W | 5250W | 7350W | 9450W | |
接続数:N | 2 | 3 | 4 | 5 | |
CCモード | |||||
動作レンジ | H | 0~157.5A | 0~262.5A | 0~367.5A | 0~472.5A |
M | 0~15.75A | 0~26.25A | 0~36.75A | 0~47.25A | |
L | 0~1.575A | 0~2.625A | 0~3.675A | 0~4.725A | |
設定確度 | ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s) + Vin/(3.24/N)MΩ | ||||
分解能 | H | 6mA | 10mA | 14mA | 18mA |
M | 0.6mA | 1mA | 1.4mA | 1.8mA | |
L | 0.06mA | 0.1mA | 0.14mA | 0.18mA | |
CRモード | |||||
動作レンジ | H | 31.5S~540uS | 52.5S~0.9mS | 73.5S~1.26mS | 94.5S~1.62mS |
M | 3.15S~54uS | 5.25S~90uS | 7.35S~126uS | 9.45S~162uS | |
L | 315mS~5.4uS | 0.525S~9uS | 735mS~12.6uS | 945mS~16.2uS | |
設定確度 | ±(0.5 % of set*3 + 0.5 % of f.s.*1) + Vin*2/(3.24/N)MΩ | ||||
分解能 | H | 540uS | 900uS | 1.26mS | 1.62mS |
M | 54uS | 90uS | 126uS | 162uS | |
L | 5.4uS | 9uS | 12.6uS | 16.2uS | |
CVモード | |||||
動作レンジ | H | 5V~800V | |||
L | 5V~80V | ||||
設定確度 | H,L | ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s) | |||
分解能 | H,L | 20mV / 2mV | |||
CPモード | |||||
動作レンジ | H | 315W~3150W | 25W~5250W | 735W~7350W | 945W~9450W |
M | 31.5W~315W | 52.5W~525W | 73.5W~735W | 94.5W~945W | |
L | 3.15W~31.5W | 5.25W~52.5W | 7.35W~73.5W | 9.45W~94.5W | |
設定確度 | ±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s)+Vin ×Vin/(3.24/N)MΩ | ||||
分解能 | H | 300mW | 500mW | 700mW | 900mW |
M | 30mW | 50mW | 70mW | 90mW | |
L | 3mW | 5mW | 7mW | 9mW | |
メーター | |||||
電圧メーター 確度 | ±(0.1 % of rdg + 0.1 % of f.s) | ||||
電流メーター 確度 | ±(0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s) | ||||
一般定格 | |||||
電源 | 100~120VAC/200~240VAC(90~132VAC/180~250VAC) ; 47~63Hz | ||||
最大消費電力 | 420VA | 650VA | 880VA | 1110VA | |
入力端子形状 | バスバー M12 4穴 | ||||
インタフェース | USB/RS-232C/Analog Control (標準装備) ; GPIB(オプション) | ||||
質量 | 約75kg | 約95kg | 約130kg | 約150kg | |
寸法 | 604(W)x664(H)x700(D)mm | 604(W)x1064(H)x700(D)mm |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
¥1,480,000.-より
製品登録年月
2020-05
産業種別
- 機械
- 電子・デバイス
- 電気機械
- 電気製品
- 通信機器
- 自動車
測定項目または機能
- 電子負荷
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。