取扱製品 Product
直流電子負荷装置 LSG-Hシリーズ(800V)
前面パネルにカラー液晶と10キーを採用し、操作性と視認性を向上させた電子負荷装置です。LSG-Hシリーズは800Vの負荷容量175W,350W,1050Wと2100Wブースターの4機種をご用意しています
メーカー
:テクシオ・テクノロジー/TEXIO
特長
- 10点プリセットメモリ
 動作モード、レンジ、構成設定、Go-NoGo設定を0から9のテンキーにプリセットすることができます。Presetボタン→テンキー→Enterと押すだけで、セーブしたプリセット設定を素早く呼び出すことができます。
- プログラム &シーケンス機能
 プログラム、ノーマルシーケンス、ファストシーケンスの3種類の自動試験機能を搭載。
- BATTテスト機能搭載
 2次電池などの放電テストを行う機能です。テストは固定モードの一定条件で放電を行い、決められた停止条件で終了する機能です。
- 自動OCPテスト/自動OPPテスト
 電源装置などの過電流保護や過電力保護が、正常に働くかどうかの確認をする為のテストを行えます。
- タイマー機能
 ロードオンからオフになるまでの経過時間をカウントするカウントタイム機能と、設定時間後に自動的にロードオフするカットオフタイム機能の2種類を搭載。カットオフタイム機能では、ロードオフになった時の電圧レベルをポップアップ画面に表示します。
- マスタースレーブ並列動作
 並列接続では同一機種5台のマスター・スレーブ動作ができます。また、「LSG-1050 / LSG-1050H」には専用ブースター「LSG-2100S / LSG-2100SH」を最大4台まで増設可能です。(合計最大9.45kW)
- ショート機能
 ショート機能を使用して、負荷入力端子の短絡をシミュレートすることができます。キーを押すたびにオンオフを切り替えるトグルと、キーを押している間オンにするホールドの2つの動作が選べます。
- モニター出力
 電流モニターは本機に流れる電流(0~F.S.)をHとLレンジは0~約10V、Mレンジは0~約1Vの電圧で外部に出力することが可能です。また、前面パネルのBNC端子からも電流モニターが出力されるので観測が容易です。(前面出力:H,Lレンジは0~約1V、Mレンジは0~約0.1V)
- Go-NoGo
 Go-NoGo設定は、電圧または電流入力のパス/フェイルリミットを作成します。電圧/電流のパス/フェイルリミットを超えた場合、アラームが出力されます。 Go-NoGo設定は複雑なパス/フェイルを作成するプログラム機能と一緒に使用し、テストすることができます。
- 各種リモートコントロール対応
 リアパネルにリモートコントロール用コネクタを備え、外部からの接点信号によりロードオン/オフができます。また、外部電圧、外部抵抗により入力値をリモートコントロールで設定することもできます。通信による設定はUSBおよびRS-232Cを標準としてオプションでGP-IBが利用可能です。
仕様
| 名称 | 直流電子負荷装置(LSG-Hシリーズ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | LSG-175H | LSG-350H | LSG-1050H | |
| CCモード | ||||
| 動作レンジ | Hレンジ | 0A ~ 8.75A | 0A ~ 17.5A | 0A ~ 52.5A | 
| Mレンジ | 0A ~ 0.875A | 0A ~ 1.75A | 0A ~ 5.25A | |
| Lレンジ | 0A ~ 87.5mA | 0A ~ 175mA | 0A ~ 0.525A | |
| 分解能 | Hレンジ | 0.3mA | 0.6mA | 2mA | 
| Mレンジ | 0.03mA | 0.06mA | 0.2mA | |
| Lレンジ | 0.003mA | 0.006mA | 0.02mA | |
| 設定確度 | H,Mレンジ | ± (0.2 % of set + 0.1 % of f.s.*1) + Vin*2/3.24MΩ | ||
| Lレンジ | ± (0.2 % of set + 0.1 % of f.s.) + Vin*2/3.24MΩ | |||
| パラレル操作 | ± (1.2% of set +1.1% of f.s.*3) | |||
| 確度注釈 | *1 H レンジのフルスケール *2 Vin︓電子負荷の入力端子電圧 *3 M レンジはH レンジのフルスケールに適用されます | |||
| CRモード | ||||
| 動作レンジ*1 | Hレンジ | 1.75S ~ 30uS (571mΩ ~ 33.3kΩ) | 3.55S ~ 60uS (285mΩ ~ 16.6kΩ) | 10.5S ~180uS (95.2mΩ ~ 5.5kΩ) | 
| Mレンジ | 175mS ~ 3uS (5.71Ω ~ 333kΩ) | 350mS ~ 6uS (2.85mΩ ~ 166kΩ) | 1.05S ~ 18uS (7952mΩ ~ 55.5kΩ) | |
| Lレンジ | 17.5mS ~ 4uS (57.1Ω ~ 3.33MΩ) | 35mS ~ 0.6uS (28.5Ω ~ 1.66MΩ) | 1.40001S ~ 24.24uS (9.52mΩ ~ 555kΩ) | |
| *1 ジーメンス[S] = 入力電流[A]/ 入力電圧[V]= 1 / 抵抗[ Ω ] | ||||
| 分解能 | Hレンジ | 30uS | 60uS | 180uS | 
| Mレンジ | 3uS | 6uS | 18uS | |
| Lレンジ | 0.3uS | 0.6uS | 1.8uS | |
| 設定確度*2 | H,Mレンジ | ± (0.5 % of set*3 + 0.5 % of f.s.*4) + Vin*5/3.24MΩ | ||
| Lレンジ | ± (0.5 % of set*3 + 0.5 % of f.s.) + Vin*5/3.24MΩ | |||
| *2 入力電流の値を変換しました。並列運転では適用されません。 *3 set = Vin / Rset *4 f.s. =H レンジのフルスケール *5 Vin = 入力端子電圧 | ||||
| CVモード | ||||
| 動作レンジ | Hレンジ | 5V ~ 800V | 5V ~ 800V | 5V ~ 800V | 
| Lレンジ | 5V ~ 80V | 5V ~ 80V | 5V ~ 80V | |
| 分解能 | Hレンジ | 20mV | 20mV | 20mV | 
| Lレンジ | 2mV | 2mV | 2mV | |
| 設定確度*1 | H,Lレンジ | ± (0.2 % of set + 0.2 % of f.s.) | ||
| *1 入力電圧の動作範囲内で、リモートセンシングポイントにて。また、並列運転の条件に対して適用されます。 | ||||
| CP モード | ||||
| 動作レンジ | Hレンジ | 17.5W ~ 175W | 35W~ 350W | 105W ~ 1050W | 
| Mレンジ | 1.75W ~ 17.5W | 3.5W ~ 35W | 10.5W ~ 105W | |
| Lレンジ | 0.175W ~ 1.75W | 0.35W ~ 3.5W | 1.05W ~ 10.5W | |
| 分解能 | Hレンジ | 10mW | 10mW | 100mW | 
| Mレンジ | 1mW | 1mW | 10mW | |
| Lレンジ | 0.1mW | 0.1mW | 1mW | |
| 設定確度*1 | ± (0.6 % of set + 1.4 % of f.s.*2) + Vin*3/3.24MΩ | |||
| *1 並列運転の条件に対して適用されません。 *2 M の範囲は、H レンジのフルスケールに適用されます。 | ||||
| メーター | ||||
| 電圧メーター | Hレンジ | 0.00V ~ 800.00V | ||
| Lレンジ | 0.000V ~ 80.000V | |||
| 確度 | ± (0.1 % of rdg + 0.1 % of f.s.) | |||
| 電流メーター | Hレンジ | 0.0000A ~ 8.7500A | 0.000A ~ 17.500A | 0.000A ~ 52.500A | 
| Mレンジ | 0.00000A ~ 0.87500A | 0.0000A ~ 1.7500A | 0.0000A ~ 5.2500A | |
| Lレンジ | 0.000mA ~ 87.500mA | 0.00mA ~ 175.00mA | 0.00mA ~ 525.00mA | |
| 確度 | マスター機単体動作:± (0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s) | |||
| 確度 | 並列運転:± (1.2% of rdg +1.1% of f.s.) | |||
| 電力メーター | H, M レンジ | 0.00W ~ 175.00W | 0.00W ~ 350.00W | 0.00W ~ 1050W | 
| L レンジ (CC/ CR/CV) | 0.000W ~ 52.500W | 0.000W~ 105.000W | 0.00W ~ 315.00W | |
| L レンジ(CP) | 0.0000W ~ 1.7500W | 0.0000W~ 3.5000W | 0.000W~ 10.500W | |
<一般定格>
| 名称 | 直流電子負荷装置(LSG-H シリーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | LSG-175H | LSG-350H | LSG-1050H | LSG-2100SH | |
| 入力範囲 | 90VAC ~ 132VAC / 180VAC ~ 250VAC 単相 | ||||
| 入力周波数 | 47 ~ 63Hz | ||||
| 最大消費電力 | 90VA | 110VA | 190VA | 230VA | |
| 寸法 | W | 213.8 mm | 213.8 mm | 427.8 mm | 427.7 mm | 
| H | 124.0 mm | 124.0 mm | 124.0 mm | 127.8 mm | |
| D | 400.5 mm | 400.5 mm | 400.5 mm | 553.5 mm | |
| 重量 | 7.5 kg | 9 kg | 17 kg | 24 kg | |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
[LSG-175H]¥280,000.-,[LSG-350H]¥350,000.-,[LSG-1050H]¥550,000.-,[LSG-2100SH]¥698,000.-
製品登録年月
2019-07
産業種別
- 電子・デバイス
- 電気機械
- 電気製品
- 通信機器
- 自動車
測定項目または機能
- 電子負荷
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

 
    
   
            