取扱製品 Product
デジタル指示計 TD-01 Portable
トランスデューサーから入力される信号をデジタル値やアナログ波形として表示します。表示画面には視認性に優れたカラー液晶画面を採用し、高速処理にも対応可能なA/Dコンバーターを搭載、データ収録機能やセンサー断線チェック機能およびTEDS規格対応など、携帯型でありながら高機能かつ低価格を実現しました。
メーカー
:ティアック/TEAC
特長
- 高機能カラーグラフィック液晶画面
視認性に優れ、多彩な情報表示が可能、比較判定機能を色でお知らせ
- 波形およびバーメーター表示機能
入力信号の変化を直観で確認
- TEDS機能(感度自動校正機能)
電源投入時にセンサー情報を読込、自動で校正完了、センサー情報の表示および書換えが可能
- 静ひずみ表示機能
入力信号をひずみ量で表示、ロードセルなどの塑性変形を確認できるため不具合の初期診断が簡単 - 断線チェック機能
現場での断線トラブル時に簡単に断線チェックを確認、リアルタイム判定が出来ます
- センサー入力方式2系統
コネクタ入力(NDIS4102規格 7ピンコネクタ)と端子台入力(バラ線での接続時)に対応
- 2か国語表示(日本語・英語)
日本語と英語の言語切替が可能、海外での使用にも便利 - マルチ電源方式
単三乾電池×4本で最大約24時間の動作、加えてUSBバスパワーを使用することで長時間駆動にも対応 - D/A 電圧出力機能
フルスケールに対し、最大2Vを出力することが出来、動ひずみアンプとしての機能も保有
<動画説明>
仕様
名称 形式 | デジタル指示計 TD-700T | |
---|---|---|
信号入力範囲 | ひずみゲージ式トランスデューサー ±3.2mV/V | |
ブリッジ電圧 | DC、10/2.5V、±10% 電流:30mA | |
校正 | 範囲 | 0.3 ~ 3.2mV/V |
精度 | 0.1%F.S. ただし、センサー感度 0.5mV/V以上の設定時 | |
方法 | 実負荷校正、等価入力校正、TEDS校正 | |
精度 | 直線性 | 0.01%F.S. + 1Digit 以内(入力 1mV/V 以上の時) |
ゼロドリフト | 0.5μV/℃ 以内(入力換算値) | |
ゲインドリフト | ±0.005% F.S./℃ 以内 | |
A/D変換速度 | 4000回/秒 ホールドモード時 20000回/秒(24ビットA/D変換) | |
D/A出力 | 4000回/秒、絶縁出力、 電圧出力 ±1~±10V(設定1Vステップ)、 分解能 約1/59000 (±10V設定時)、 または電流出力 4~20mA、分解能 約1/43000 |
|
TEDS機能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース | |
表示 | 表示器 | 2.4型 TFTカラー液晶ディスプレイ |
表示範囲 | -99999 ~ 99999 | |
表示回数 | 4、6、10、20/秒より選択 | |
表示モード | 通常表示・バーメーター表示・指示値表示・静ひずみ表示 | |
表示分解能 | 1/99999 | |
ホールド機能 (高速モード時20000回/秒 でサンプリング) |
サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド ピーク to ピークホールド、 ピーク and ボトムホールド、アベレージホールド ※区間指定ホールドが可能です。(サンプルホールドを除く) |
|
比較機能 | 設定(4点) | 上上限(HH)、上限(HI)、下限(LO)、下下限(LL) |
設定範囲 | -99999 ~ 99999 | |
モード | 常時/安定時/ホールド時/比較無効 より選択 | |
比較速度 | 4000回/秒 | |
フィルター機能 | デジタルフィルター ローパスフィルター 3/10/30/100/300/1000 Hz/なし -12dB/oct 移動平均 |
|
デジタル ゼロ機能 |
デジタルゼロ | 任意点の表示をゼロとする |
ゼロトラッキング | 時間と幅を設定し、範囲内の動きをゼロにする | |
その他機能 | HH、LL動作の無効/有効設定、ゼロ付近設定、 デジタルゼロリミット、 デジタルゼロクリア、 モーションディテクト、デジタルオフセット、 最小目盛、TEDS、校正値ロック、設定値ロック、 ひずみ量直読モード、比較接点出力制御、 接点入出力チェック、 キーロック |
|
制御入出力 | 入力信号 | ホールド、デジタルゼロ、判定、クリア、 設定切替(選択 1、選択 2) |
入力形式 | 無電圧接点信号またはオープンコレクタ信号 | |
出力信号 | 上上限(HH)、上限(HI)、下限(LO)、下下限(LL) | |
出力形式 | オープンコレクタ出力 | |
電源 | AC100V 12W 50/60Hz ACアダプタ(付属品) / DC12V~24V 9W ※付属のACアダプターは日本国内専用です。 |
|
環境 | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
保存温度範囲 | -20~60℃ | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露不可) | |
外形寸法 | 約96W x 53H x 132D [mm] (突起部含まず) | |
質量 | 約 300 g | |
適合規格 | 安全規格 | 保護クラスI 機器、EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ CEマーキング、UL61010 |
EMC | VCCI(クラスA)、EN61326 工業用途、EN61000-3-2、EN61000-3-3 | |
グローバル対応 | dN、N、kN、lbf、klbf、g、kg、sht、ton、mN·m、N·m、kN·m、Pa、 kPa、MPa、psi、mBar、Bar、m/s2、G、Gal 、mm、μst、なし |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2020-06
産業種別
- 建築
- 化学製品
- プラ製品
- ゴム製品
- 金属製品
- 機械
- 電気機械
- 電気製品
- 自動車
- 鉄道・貨物
- 測定・計測
測定項目または機能
- ロードセル(荷重)
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

