取扱製品 Product
室内環境測定セット IES-5000
室内環境測定セットIES-5000は厚生労働省告示の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、通称「建築物衛生法」に基づき開発した測定器です。浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度の空気環境の主要6項目を同時に測定し、「空気環境の測定結果報告書」を作成できます。
小型可搬型の優れた機動性で測定操作はタブレットPCから無線操作で実施でき、その場でポイントの追加、名称変更も可能です。測定業務に必要な各種ソフトウェアをインストールしたタブレットPCは標準付属品で、スペアパーツとして追加販売も可能です。
メーカー
:柴田科学/SIBATA
特長
- 小型可搬型の優れた機動性
- 建築物環境衛生管理基準測定項目で定められている6項目の同時測定
- タブレットPCを使用することにより運用性が向上し、測定データは直接タブレットPCに収納出来ます。
- データは200物件(1物件あたり100ポイント300データ)の収録が可能で、動作OSはWindows10です。
- オプションは騒音計、照度計、黒球温度計、床上10cm温度測定用温度センサー等をご用意
- 充電池運用で約12時間の動作が可能(ACアダプターも使用可)です
仕様
名称 型式 | 室内環境測定セット IES-5000 | |
---|---|---|
基本機能 | 建築物環境衛生管理基準測定項目で定められている6項目の測定 測定項目:温度、相対湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉じん |
|
温度 | 測定原理 | 白金抵抗体抵抗式 |
測定範囲 | -10~60℃ | |
分解能 | 0.1℃ | |
精度 | 全域±0.5℃ | |
相対湿度 | 測定原理 | 高分子薄膜静電容量式 |
測定範囲 | 5~95%rh | |
分解能 | 0.1%rh | |
精度 | ±4%rh(25℃時) | |
気流 | 測定原理 | ブリッジ平衡型定温度差動作方式 |
測定範囲 | 0.05~2.00m/s | |
分解能 | 0.01m/s | |
精度 | 全域±0.2m/s(校正時) | |
一酸化炭素 | 測定原理 | 定電位電解方式 |
測定範囲 | 0~100ppm | |
分解能 | 0.1ppm | |
精度 | 0~10ppm:±2.5ppm、10.1~100ppm:±5ppm | |
二酸化炭素 | 測定原理 | 非分散型赤外線方式 |
測定範囲 | 0~10000ppm | |
分解能 | 1ppm | |
精度 | 0~2000ppm:±50ppm、2001~5000ppm:±100ppm、5001~10000ppm:±500ppm | |
浮遊粉じん | 測定原理 | 光散乱方式 |
測定範囲 | 0.000~4.000mg/m3 | |
分解能 | 0.001mg/m3 | |
精度 | ±10%(標準粒子に対して) | |
通信インターフェイス | Bluetooth4.0無線通信、マイクロUSBポート | |
画面 | 液晶・タブレットPC(8インチ) | |
電源 | 内蔵ニッケル水素二次電池 充電時間約8時間 連続運転時間約12時間 充電器兼ACアダプター(AC100V 50/60Hz) マイクロUSBポートからの運転用電源の供給も可能 |
|
使用温湿度範囲 | 5~45℃ 10~90%rh(結露がないこと) | |
付属品 | 充電器兼ACアダプター×1、粉じん計較正用標準散乱板兼ゼロフィルター×1、 CO・CO2校正用ガス(ゼロ用、スパン用)×各1、CO・CO2校正用ガス採取袋(ゼロ用、スパン用)×10、 CO・CO2校正用チューブ×1、タブレットPC(測定業務に必要なソフトウェアをインストール済)×1、 三脚×1、三脚用クイックシュー×1、ソフトケース×1 |
|
寸法・質量 | 約180(W)×130(D)×150(H)mm( 突起物を除く) 約1.4kg | |
備考 |
|
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
お見積
製品登録年月
2019-01
販売開始年月
2018-08
産業種別
- 設備管理
- 環境測定
- 測定・計測
測定項目または機能
- 温湿度
- 温度(熱電対)
- 二酸化炭素濃度
- 風速
- 一酸化炭素濃度
- 粉じん
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

