取扱製品 Product
ガラス体積計の柴田科学
柴田科学は理化学用のガラス加工を本業としてスタート、子供のころ学校の理科室にあったビーカー。そして今また見ている化学実験用ガラス器具の各種…。たとえ直径3cm(10mL)の小さいビーカーにも1921年創業以来、今日まで約100年の歴史を歩んできたものが脈々と息づいています。
メーカー
:柴田科学/SIBATA
特長
<ガラス体積計の材質と特長>
柴田科学のガラス体積計は製品によって素材分けがなされています。 出用製品はDUROBAX®、入用製品はほうけい酸ガラス1を用いています。
素材 | 液切れ | 耐薬品性 | アルカリ溶出 | 耐熱性 | 加工性 |
---|---|---|---|---|---|
DUROBAX® | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
ほうけい酸ガラス-1 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
並質ガラス | ◎ | △ | × | × | △ |
<ガラスの材質とマーク>
柴田科学では、ガラス製品の材質を下記のような材質マークで表記しています。 カタログ品名の末尾や、製品に材質マークを入れています。
素材グレード | 素材マーク | プランド名 |
---|---|---|
ほうけい酸ガラス-1 | HARIO、DURAN®、PYREX | |
ほうけい酸ガラス-2 | DUROBAX® | |
ほうけい酸ガラス-2 | 硬質ガラス | |
ソーダ石灰ガラス | 並質ガラス |
<出用と入用>
出用 TD=To Deliver(管壁の液切れ重視)ガラス素材=DUROBAX®(出用専用)を用います。 ピペットなどから排出された”量”で判定するので出用製品といいます。 |
出用製品メスピペット(中間・先端目盛)、全量ピペット(ホールピペット)、ビュレット(自動ビュレット含む)、その他のピペット類 |
|
|
入用 TC=To Containガラス素材=ほうけい酸ガラス1(HARIO ,DURAN®、PYREX)を用います。 メスシリンダーなど目盛まで入れて判定する、これを入用製品といいます。 |
入用製品例全量フラスコ(メスフラスコ) 、首太全量フラスコ(短型メスフラスコ)、メスシリンダー 、有栓メスシリンダー |
|
<カスタムと スーパーグレード>
◎カスタムA製品:JIS R3505のクラスA精度です。
◎スーパーグレード製品:JIS R3505のクラスA精度より高精度※ 両グレードの製品とも、トレーサビリティが確立しています。体積計カスタムAとスーパーG一覧
素材 | JIS R3505 クラスA | JIS R3505 クラスB | JIS R3505 対象外 | |
---|---|---|---|---|
柴田科学の主な製品 | カスタムA | スーパーG | - | - |
メスピペット中間目盛 | ○ | ○ | - | - |
メスピペット先端目盛 | ○ | ○ | - | - |
ピペット(バイオ・大穴類) | - | - | ○ | - |
ホールピペット | ○ | ○ | - | - |
駒込ピペット | - | - | - | ○ |
メスフラスコ無色透明 | ○ | ○ | - | - |
メスフラスコ茶褐色 | ○ | ○ | - | - |
メスシリンダー | ○ | ○ | - | - |
有栓メスシリンダー | ○ | ○ | - | - |
ビュレット(活栓・PTFE) | - | ○ | - | - |
自動ビュレット | - | ○ | - | - |
* 駒込ピペットやバイオピペットはJIS規格制定はありません。
* 自動ビュレットは活栓ビュレットの精度に準じて製作しています。
<ガラス器具の種類と役割>
ビーカー液体の取り出し・運搬・混合・反応・蒸発などに用います。 口を細めたコニカルビーカー、長めのトールビーカー、普通型の3種類があります。普通型のものをグリフィンビーカーとも言います。 目盛は概略(APPROX)で体積計ほど正確ではありません。 |
|
|
|
フラスコ液体の受器、反応、分析・蒸留などに用いる容器です。 丸底と平底がありますが平底は圧力や熱的ひずみに弱いので、多くは受器として用います。多口型は蒸留フラスコとして薬品注入、温度計、分留管、冷却器、撹拌機などの付設器具を同時に組み込むことができます。 |
|
|
|
三角フラスコ受器や滴定分析用容器などに用います。 エルレンマイヤー・フラスコと呼ばれることもあります。 目盛は概略(APPROX)で体積計ほど正確ではありません。 |
|
|
|
ケルダールフラスコ頸部(首)が長く混合効果に優れています。 また球状部の均温性も良いと言われています。 |
|
|
|
メスシリンダーJIS規格クラスA基準の「スーパーグレード」と「カスタムA」があります。 両方ともTC(入用)の製品で、試薬濃度の調整などに使用します。 また本体には左右2通りの目盛が刻んであります。 同じ入用のメスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。 |
|
|
|
メスフラスコ無色透明と茶褐色のメスフラスコがあり、両種ともJIS規格クラスA基準の「スーパーグレード」と「カスタムA」があります。 目盛は1本の回線が入っておりTC(入用)の製品です。 一定の試薬濃度を調整するときに使用します。 |
|
|
|
ピペット一定量の液体を採取する目的でピペットがあります。 母液の中に先管を浸し、ピペットの上部から陰圧にして液を吸い上げ、ゆっくりと目盛り線まで排出して一定量に合せる。添加、調整、滴定などの目的で使用します。 |
|
|
|
ビュレット下部のコック(活栓:ガラス・PTFE)を操作しながら、ビュレット内の液を排出し滴定や試薬調整、添加などに用います。このビュレットは手軽に操作できますが、必ずビュレット用架台とビュレット用挟みが必要です。 |
|
|
<トレーサビリティー>
柴田科学のガラス体積計の実体積測定方法はJIS R3505-1994年に基づいて行っています。 JIS R3505-1994年では、衡量法及び比較法と呼ばれる2種類の測定方法が決められています。 衡量法とは「体積計に受け入れられた水又は体積計から排出された水の質量,及び温度を測定して実体積を求める」方法で、当社ではこの方法を用いて体積計の試験を行っています。 もう一つの比較法とは、「体積計に受け入れられた水又は体積計から排出された水の体積を標準ビュレット又はこれと同等の性能をもつ体積標準器によって測定する方法」です。 柴田科学で行っている衡量法は、前述のように質量、温度の計測によって算出される組立量です。ですから、体積計については質量及び温度についてトレーサビリティを確立しています。 質量については、東京都計量検定所にてJCSS校正された分銅を社内標準器とし、測定に用いる天秤を定期的に校正しています。 温度については、(一財)日本品質保証機構にて校正された温度計を社内標準器とし、測定に用いる温度計を定期的に校正しています。 |
|
|
仕様
<ラインナップ>
容量 | 外径× 高さmm |
入数 | 品目コード | 容量 | 外径× 高さmm |
入数 | 品目コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーカー | 三角フラスコ | ||||||
10mL | 30×40 | 6 | 010020-10A | 10mL | 30×50 | 6 | 010530-10A |
20mL | 34×45 | 6 | 010020-20A | 20mL | 38×58 | 6 | 010530-20A |
30mL | 41×50 | 6 | 010020-30A | 30mL | 46×65 | 6 | 010530-30A |
50mL | 46×60 | 10 | 010020-50A | 50mL | 51×90 | 10 | 010530-50A |
100mL | 55×70 | 10 | 010020-100A | 100mL | 64×105 | 10 | 010530-100A |
200mL | 67×89 | 10 | 010020-200A | 200mL | 79×131 | 10 | 010530-200A |
300mL | 78×103 | 10 | 010020-300A | 300mL | 87×156 | 10 | 010530-300A |
500mL | 90×120 | 10 | 010020-500A | 500mL | 105×180 | 10 | 010530-500A |
1L | 110×150 | 6 | 010020-1000A | 1L | 131×220 | 10 | 010530-1000A |
2L | 135×200 | 1 | 010020-2000 | 2L | 166×280 | 1 | 010530-2000 |
3L | 153×225 | 1 | 010020-3000 | 3L | 187×310 | 1 | 010530-3000 |
5L | 180×280 | 1 | 010020-5000 | 5L | 220×365 | 1 | 010530-5000 |
10L | 217×350 | 1 | 010020-10000 | 丸底フラスコ | |||
「トールビーカー」「コニカルビーカー」などのご用意もあります。 | 「丸底フラスコ」「平底フラスコ」「ケルダールフラスコ」などのご用意もあります。 |
容量 | 許容誤差mL | 外径×高さmm | 入数 | 品目コード | |
---|---|---|---|---|---|
透明 | 茶 | ||||
メスフラスコ カスタムA | |||||
5mL | ±0.025 | 23×72 | 1 | 026050-5 | ー |
10mL | ±0.025 | 28×95 | 1 | 026050-10 | 026100-10 |
20mL | ±0.04 | 36×115 | 1 | 026050-20 | 026100-20 |
25mL | ±0.04 | 38×122 | 1 | 026050-25 | 026100-25 |
50mL | ±0.06 | 51×150 | 1 | 026050-50 | 026100-50 |
100mL | ±0.10 | 60×180 | 1 | 026050-100 | 026100-100 |
200mL | ±0.15 | 75×220 | 1 | 026050-200 | 026100-200 |
250mL | ±0.15 | 81×235 | 1 | 026050-250 | 026100-250 |
500mL | ±0.25 | 100×280 | 1 | 026050-500 | 026100-500 |
1L | ±0.4 | 127×325 | 1 | 026050-1000 | 026100-1000 |
2L | ±0.6 | 160×400 | 1 | 026050-2000 | 026100-2000 |
3L | ±2.0 | 180×450 | 1 | 026050-30001 | ー |
5L | ±2.0 | 215×530 | 1 | 026050-50001 | ー |
メスフラスコ スーパーグレード | |||||
5mL | ±0.02 | 23×72 | 1 | 020060-5 | ー |
10mL | ±0.02 | 28×95 | 1 | 020060-10 | 020070-10 |
20mL | ±0.03 | 36×115 | 1 | 020060-20 | 020070-20 |
25mL | ±0.03 | 38×122 | 1 | 020060-25 | 020070-25 |
50mL | ±0.05 | 51×150 | 1 | 020060-50 | 020070-50 |
100mL | ±0.08 | 60×180 | 1 | 020060-100 | 020070-100 |
200mL | ±0.10 | 75×220 | 1 | 020060-200 | 020070-200 |
250mL | ±0.12 | 81×235 | 1 | 020060-250 | 020070-250 |
500mL | ±0.15 | 100×280 | 1 | 020060-500 | 020070-500 |
1L | ±0.3 | 127×325 | 1 | 020060-1000 | 020070-1000 |
2L | ±0.5 | 160×400 | 1 | 020060-2000 | 020070-2000 |
3L | ±1.5 | 180×450 | 1 | 020060-30001 | ー |
5L | ±1.5 | 215×530 | 1 | 020060-50001 | ー |
「メスフラスコ 短型」「マイクロメスフラスコ」のご用意もあります。 |
容量 |
許容誤差 mL |
外径× 高さmm |
バン パー |
入数 | 品目コード | 容量 | 許容誤差 mL |
外径× 高さmm |
バン パー |
入数 | 品目コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メスシリンダー カスタムA | メスシリンダー スーパーグレード | ||||||||||
5mL | ±0.10 | 12×125 | 1 | 026500-5 | 5mL | ±0.05 | 12×125 | 1 | 023520-5 | ||
10mL | ±0.20 | 13.1×180 | 1 | 026500-10 | 10mL | ±0.05 | 13.1×180 | 1 | 023520-10 | ||
20mL | ±0.20 | 16×200 | ● | 1 | 026500-20 | 20mL | ±0.15 | 16×200 | ● | 1 | 023520-20 |
25mL | ±0.25 | 17.4×210 | ● | 1 | 026500-25 | 25mL | ±0.15 | 17.4×210 | ● | 1 | 023520-25 |
50mL | ±0.50 | 25×215 | ● | 1 | 026500-50 | 50mL | ±0.25 | 25×215 | ● | 1 | 023520-50 |
100mL | ±0.50 | 32×235 | ● | 1 | 026500-100 | 100mL | ±0.40 | 32×235 | ● | 1 | 023520-100 |
200mL | ±1.00 | 41×270 | ● | 1 | 026500-200 | 200mL | ±0.80 | 41×270 | ● | 1 | 023520-200 |
250mL | ±1.25 | 42×300 | ● | 1 | 026500-250 | 250mL | ±1.00 | 42×300 | ● | 1 | 023520-250 |
300mL | ±1.50 | 46×320 | ● | 1 | 026500-300 | 300mL | ±1.20 | 46×320 | ● | 1 | 023520-300 |
500mL | ±2.5 | 55×360 | ● | 1 | 026500-500 | 500mL | ±2.0 | 55×360 | ● | 1 | 023520-500 |
1L | ±5.0 | 70×420 | ● | 1 | 026500-1000 | 1L | ±3.0 | 70×420 | ● | 1 | 023520-1000 |
2L | ±10.0 | 90×480 | 1 | 026500-20001 | 2L | ±6.0 | 90×480 | 1 | 023520-20001 | ||
3L | ±15.0 | 100×560 | 1 | 026500-30001 | - | - | |||||
5L | ±25.0 | 130×600 | 1 | 026500-50001 | |||||||
10L | ±50.0 | 170×670 | 1 | 026500-100001 | |||||||
※ JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ※ 「有栓メスシリンダー カスタムA」のご用意もあります。 |
※ JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 ※ 「有栓メスシリンダー スーパーグレード」のご用意もあります。 |
容量 | 許容誤差 mL |
上部外径 mm |
全長 mm |
入数 | 品目コード | 容量 | 許容誤差 mL |
カラー コード |
全長 mm |
入数 | 品目コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホールピペット カスタムA | ホールピペット スーパーグレード カラーコード付 | ||||||||||
0.5mL | ±0.005 | 4.05 | 300 | 10 | 021410-05A | 0.5mL | ±0.003 | 黒2本線 | 300 | 10 | 020030-05A |
1mL | ±0.01 | 4.55 | 345 | 10 | 021410-1A | 1mL | ±0.006 | 青 | 345 | 10 | 020030-1A |
2mL | ±0.01 | 5.25 | 355 | 10 | 021410-2A | 2mL | ±0.006 | 橙 | 355 | 10 | 020030-2A |
2.5mL | ±0.015 | 5.25 | 360 | 10 | 021410-205A | 2.5mL | ±0.01 | 黄 | 360 | 10 | 020030-205A |
3mL | ±0.015 | 5.25 | 360 | 10 | 021410-3A | 3mL | ±0.01 | 黒 | 360 | 10 | 020030-3A |
4mL | ±0.015 | 6.45 | 365 | 10 | 021410-4A | 4mL | ±0.01 | 赤2本線 | 365 | 10 | 020030-4A |
5mL | ±0.015 | 6.45 | 375 | 10 | 021410-5A | 5mL | ±0.01 | 白 | 375 | 10 | 020030-5A |
6mL | ±0.02 | 6 | 390 | 10 | 021410-6A | 6mL | ±0.01 | 橙2本線 | 390 | 10 | 020030-6A |
7mL | ±0.02 | 6 | 410 | 10 | 021410-7A | 7mL | ±0.01 | 緑2本線 | 410 | 10 | 020030-7A |
8mL | ±0.02 | 6 | 430 | 10 | 021410-8A | 8mL | ±0.015 | 青 | 430 | 10 | 020030-8A |
9mL | ±0.02 | 6 | 436 | 10 | 021410-9A | 9mL | ±0.015 | 黒 | 436 | 10 | 020030-9A |
10mL | ±0.02 | 6.45 | 440 | 10 | 021410-10A | 10mL | ±0.015 | 赤 | 440 | 10 | 020030-10A |
15mL | ±0.03 | 7 | 460 | 5 | 021410-15A | 15mL | ±0.02 | 緑 | 460 | 5 | 020030-15A |
20mL | ±0.03 | 7.45 | 475 | 5 | 021410-20A | 20mL | ±0.02 | 黄 | 475 | 5 | 020030-20A |
25mL | ±0.03 | 7.45 | 480 | 5 | 021410-25A | 25mL | ±0.02 | 青 | 480 | 5 | 020030-25A |
30mL | ±0.05 | 7.45 | 490 | 5 | 021410-30A | 30mL | ±0.03 | 黒 | 490 | 5 | 020030-30A |
40mL | ±0.05 | 8 | 530 | 5 | 021410-40A | 40mL | ±0.03 | 白 | 530 | 5 | 020030-40A |
50mL | ±0.05 | 8.25 | 540 | 5 | 021410-50A | 50mL | ±0.03 | 赤 | 540 | 5 | 020030-50A |
100mL | ±0.08 | 9 | 600 | 5 | 021410-100A | 100mL | ±0.05 | 黄 | 600 | 5 | 020030-100A |
★200mL | ±0.1 | 10 | 720 | 5 | 021410-200A | ★200mL | ±0.07 | 青 | 720 | 5 | 020030-200A |
※ “カスタムA”は、JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ※ 上部外径はカスタムA、スーパーグレードも同じです。 ★ 200mLの材質は です。 |
※ “スーパーグレード”は、JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」より高精度で製作しています。 ★ 200mLの材質は です。 ※ 2.5mL,200mL以外の精度はUSPと同等、またはそれ以内です。 |
容量 | 一目盛 mm |
許容誤差 mL |
全長 mm |
入数 | 品目コード | 容量 | 一目盛 mm |
許容誤差 mL |
カラー コード |
入数 | 品目コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メスピペット カスタムA 中間目盛 | メスピペット スーパーグレード 中間目盛 カラーコード付 | ||||||||||
0.1mL | 0.001 | ±0.005 | 300 | 10 | 021040-01A | 0.1mL | 0.001 | ±0.0025 | 緑2本 | 10 | 020010-01A |
0.2mL | 0.002 | ±0.005 | 300 | 10 | 021040-02A | 0.2mL | 0.002 | ±0.004 | 白2本 | 10 | 020010-02A |
0.3mL | 0.002 | ±0.005 | 300 | 10 | 021040-03A | 0.3mL | 0.002 | ±0.004 | 橙 | 10 | 020010-03A |
0.5mL | 0.005 | ±0.005 | 300 | 10 | 021040-05A | 0.5mL | 0.005 | ±0.004 | 緑 | 10 | 020010-05A |
1mL | 0.01 | ±0.010 | 360 | 10 | 021040-1A | 1mL | 0.01 | ±0.006 | 黄 | 10 | 020010-1A |
2mL | 0.02 | ±0.015 | 360 | 10 | 021040-2A | 2mL | 0.02 | ±0.010 | 黒 | 10 | 020010-2A |
3mL | 0.02 | ±0.03 | 360 | 10 | 021040-3A | 3mL | 0.02 | ±0.02 | 青2本 | 10 | 020010-3A |
5mL | 0.05 | ±0.03 | 366 | 10 | 021040-5A | 5mL | 0.05 | ±0.02 | 赤 | 10 | 020010-5A |
10mL | 0.1 | ±0.05 | 370 | 10 | 021040-10A | 10mL | 0.1 | ±0.03 | 橙 | 10 | 020010-10A |
20mL | 0.1 | ±0.1 | 435 | 10 | 021040-20A | 20mL | 0.1 | ±0.05 | 黄2本 | 10 | 020010-20A |
25mL | 0.1 | ±0.1 | 455 | 10 | 021040-25A | 25mL | 0.1 | ±0.05 | 白 | 10 | 020010-25A |
※ “カスタムA”は、JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ※ 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。 ※ 品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
※ “スーパーグレード”は、JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」より高精度で製作しています。 ※ 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。 ※ 品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 ※ 全長は、メスピペット“カスタムA”と同じです。 |
||||||||||
「メスピペット カスタムA 先端目盛」のご用意もございます | 「メスピペット スーパーグレード 先端目盛 カラーコード付」のご用意もございます。 | ||||||||||
上記以外のピペットもございます。詳しくはカタログpdfでご確認下さい。 |
注釈
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2022-01
産業種別
- 新エネルギー
- 環境測定
- 農業
- 林業
- 漁業
- 水産養殖
- 鉱業・採石
- 土木
- 食品
- 飲料
- 繊維
- 木材・木工
- 紙・パルプ
- 化学製品
- 石油製品
- プラ製品
- ゴム製品
- 製薬・医薬品
- めっき
- 金属製品
- 電子・デバイス
- ガス
- 水道
- 測定・計測
- 資源再生
測定項目または機能
- 容積・体積
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。