取扱製品 Product
レーザ面内速度計 LV-7000 シリーズ
LV-7000シリーズ は移動物体、回転体の速度や速度ムラ、移動距離・長さを、非接触で検出する高感度・高応答のレーザ面内速度計です。 非接触で検出することができるため、今までは測定が困難であった場所なども容易に設置、計測をすることができます。 また、今まで評価しづらかった製品特性をより正確に評価、現象把握ができるようになり、素材の選定や部品の品質向上、ロス材の削減等に活用いただけます。
メーカー
:小野測器/ONOSOKKI
特長
<レーザ安全クラス2に適合で高感度検出>
- レーザ保護メガネの着用、レーザ管理区域等の規制・管理者が不要です。
- 独自の光学系と回路で高感度検出。幅広い対象物に対応します。
- 検出部位が明確に確認できるので位置決めや確認が簡単に素早く行えます。
<無負荷・非接触で計測が可能>
- レーザスポットが小さく高空間分解能。糸やワイヤー、狭い部位の検出も可能です。
- レーザ光による検出で、擦過による傷、シワ、変形等、瑕疵の発生がありません。
- 対象の跳ねやブレの影響を受け難く、スリップや摩耗が生じません。
- 接触式では困難な垂直走行・マイナス勾配走行箇所の速度、長さ検出を可能にします。
- ゴムや樹脂、織布など伸張する素材の伸び速度や伸び方向の検出ができます。
<本体を刷新し、機能追加とさらなる性能向上を実現>
- 2台のセンサを接続し内部で差分演算を行うことで、リアルタイムでの滑りやねじりの評価に使用できます。
- 周波数応答性を 20 kHzまで拡張する WideBand モードを新たに追加し、より高応答な測定を可能にします。
- 検出速度は最大で 6,600 m/minまで拡大可能。1台でゼロ速度から高速域まで幅広い測定が可能です。
- タッチパネルやコンディションメモリ機能の装備によりスピーディな操作を実現。測定時間の短縮に貢献します。
アプリケーション
ねじれ・ねじり振動測定伝導機、駆動系、回転軸、タービン、鍛造クランク、シャフトのねじれ測定やねじり振動測定 ![]() |
タイヤの速度・挙動測定タイヤと接地面の速度差、周速度変化・差異、ねじれ、変形、スリップ等挙動測定 ![]() |
|
|
プーリ vs ベルトの挙動測定クランクプーリ、オルタネータ、コンプレッサ、圧縮機とベルトの速度、滑り、伸び・縮み、差動測定 ![]() |
材料評価測定素材の伸張位置検出、伸び位置、伸び速度の差異検出、圧縮・伸長時の挙動検出 ![]() |
|
|
速度・速度ムラ測定紙、フィルム、ゴム、織布、不織布、生地プラスチックなどの速度・ 速度ムラ測定 ![]() |
巻き取り時の長さ測定糸、通信用ワイヤ、エレベータ用鋼線、ホース、ハーネス、線材被覆の長さ測定 ![]() |
|
|
搬送滑り測定印刷機、コピー機、スキャナ、紙、織布、不織布、生地、プラスチックなどの搬送時の滑り測定 ![]() |
垂直・マイナス勾配搬送箇所の速度測定紙、フィルム、ゴム、織布、不織布、生地、プラスチックなどの垂直・マイナス勾配搬送箇所の速度・速度ムラ測定 ![]() |
|
システム構成

仕様
名称 型式 | LV-7002 レーザ面内速度センサ | |
---|---|---|
検出方式 | 後方散乱光差動型 | |
検出極性 | センサ正面向かって左⇒右の矢印が+ | |
距離精度 | ±0.2 %以内(25 ℃にて当社標準面による距離評価) | |
レーザ光 | レーザ安全クラス | Class2 |
測定レーザ光 | λ=1550 nm 10 mW未満 CW発振 |
|
照準レーザ光 | λ= 635 nm 1 mW未満 CW発振 |
|
レーザスポット径 | 2 mm × 1 mmの楕円形 | |
検出距離 | 検出距離中心 | 200 mm ※センサ下端の端面より |
検出範囲(深度) | ±4 mm 距離精度:±0.2(of Reading) %以内 / ±10 mm 距離精度:±5(of Reading) %以内 ※ 25 ℃、当社標準面、距離評価にての読値誤差 |
|
検出速度全般 | スケールファクタ | 約7.5 μm ※センサより本体に自動読み出し |
検出速度範囲 | 0~±1,800 m/min | |
最大追従加速度 | 800 m/s2 | |
受光感度モニタ | 受光信号レベル | 受光レベルを5セグメントLED(緑)にて表示 |
受光信号エラー | 復調エラー時にLED(赤)点灯 | |
外形寸法 | W 75 mm X H 40 mm X D 155 mm | |
本体質量 | 約750 g ケーブル / オプションを含まず | |
適合規格 | レーザ安全 |
FDA 21CFR Part 1040.10( CDRH)、IEC60825-1:2007,2014、JIS C 6802 :2007,2014 |
EMC | FCC(Part15B):2015、CANADA EMI規制(ICES-003):2016、 EN61326-1:2013 class A Table2 |
|
安全 | EN61010-1:2010 |
名称 | レーザ面内速度計 | |||
---|---|---|---|---|
型名 | LV-7210 | LV-7220 | ||
センサ入力台数 | 1式 (CH A) | 2式 (CH A、CH B) | ||
検出全般 | 極性 | センサ正面向かって 左 ⇒ 右移動時:+、 右 ⇒ 左移動時:- |
||
検出速度範囲 | 0~±1800 m/min | |||
0~±3600 m/min(LV-0730付きセンサ接続時) | ||||
計測モード | Standardモード | |||
Wide Bandモード | ||||
カットオフ周波数 | Standardモード | 5 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | ||
Wide Bandモード | 20 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | |||
最大追従加速度 | Standardモード | 800 m/s2 | ||
1,600 m/s2(LV-0730付きセンサ接続時) | ||||
Wide Bandモード | 上限なし | |||
検出距離範囲 | Standardモード | 0~±10000 m(LV-0732速度レンジ選択時は計測不可) | ||
電圧出力全般 | 出力端子数 | 2 | 4 | |
出力端子形状 | BNC(レセプタクル) | |||
出力電圧 | ±10 V(20 V p-p) | |||
出力インピーダンス | 50 Ω以下 | |||
出力項目 | CH A の速度/距離 | CH A の速度/距離 | ||
CH B の速度/距離 | ||||
A-B の速度/距離 | ||||
速度電圧出力 | 電圧レンジ | 180 (m/min) /V | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min) / V | ||||
360 (m/min) / V(LV-0730付きセンサ接続時) | ||||
100 (m/min) / V(LV-0730付きセンサ接続時) | ||||
20 (m/min) / V(LV-0730付きセンサ接続時) | ||||
2 (m/min) / V(LV-0730付きセンサ接続時) | ||||
測定下限 | 180 (m/min) /V | 0.23 m/min 以下 | ||
50 (m/min) / V | 0.063 m/min 以下 | |||
10 (m/min) / V | 0.013 m/min 以下(Wide Bandモード選択時は 0.026 m/min) | |||
1 (m/min)/ V | 0.0026 m/min 以下(Wide Bandモード選択時は 0.003 m/min) | |||
360 (m/min) /V | 0.46 m/min 以下(LV-0730付きセンサ接続時) | |||
100 (m/min) / V | 0.13 m/min 以下(LV-0730付きセンサ接続時) | |||
20 (m/min) / V | 0.026 m/min 以下(Wide Bandモード選択時は 0.052 m/min) (LV-0730付きセンサ接続時) |
|||
2 (m/min)/ V | 0.0052 m/min 以下(Wide Bandモード選択時は 0.006 m/min) (LV-0730付きセンサ接続時) |
|||
直線性 (DCオフセットを除く) |
180 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以内 | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
360 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以内 | |||
100 (m/min) / V | ||||
20 (m/min) / V | ||||
2 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
DCオフセット | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
ローパスフィルタ (LPF GAIN fc=-3 dB) |
Standardモード | OFF (5 kHz) | ||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
Wide Bandモード | OFF(20 kHz) | |||
5 kHz | ||||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
距離電圧出力 | 電圧レンジ | 1000 m/V | ||
100 m/V | ||||
1 m/V | ||||
100 mm/V | ||||
10 mm/V | ||||
1 mm/V | ||||
100 μm/V | ||||
直線性 | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
DCオフセット | ±0.3 % (F.S.)以内 |
注釈
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2021-01
産業種別
- 設備管理
- 繊維
- 紙・パルプ
- 化学製品
- プラ製品
- ゴム製品
- 金属製品
- 機械
- 電気機械
- 電気製品
- 自動車
- 鉄道・貨物
測定項目または機能
- 速度
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

