取扱製品 Product
ロックインアンプモジュール LI5501 / LI5502
微小信号測定に求められる信頼性を備えたロックインアンプのコア部分をコンパクトなサイズに凝縮しました。分析機器や検査装置などの信号検出部分に組込むことで、SN 比の大幅な改善が期待できます。PC からUSB/LAN を介して制御、表示部や操作部を排除して組込みに特化したシンプル設計です。
メーカー
:エヌエフ回路設計ブロック/NF
特長
広帯域 10mHz ~ 1MHz10mHzの低周波から、1MHzの高周波までの広帯域。機械振動や物性測定など幅広い領域をカバーします。約2周期で参照信号にロックします。 |
|
高感度 10nVrms10nVrmsから1Vrmsまでの感度が選択できます。幅広い入力電圧レンジを備え、測定対象信号に柔軟に対応が可能です。 |
|
高速応答 時定数 1μs時定数フィルタおよび移動平均フィルタを装備。時定数フィルタの最小時定数は1μsで高速応答が得られます。移動平均フィルタと組み合わせることで、低周波においても高速応答が期待できます。 |
|
ダイナミックリザーブ 100dBダイナミックリザーブは、信号測定レンジフルスケールに対し、許容できる雑音レベルの比です。雑音レベルに対し、非常に小さな信号を検出できます。 |
|
発振器内蔵発振器出力を備え、参照信号として使用することによりシステム構成をシンプルにできます。出力波形は正弦波とTTLレベルの方形波を選択可能。また、正弦波では出力振幅電圧にDCバイアスを設定できます。 |
|
分数調波測定高調波だけでなく、基本波の分数倍の周波数 (×1 / 1 ~ 63 / 64) で測定が可能。2階微分など高度な測定にも対応します。 |
|
USB/LANインタフェースUSB又はLANを介して、ホストPC からの制御が可能です。LI5501/LI5502の設定およびデータの収集を行います。 |
|
2チャネルモデル (LI5502)LI5502は入力回路を2チャネル備え、同一参照信号にて2つの入力の周波数成分を同時に測定します。チャネル間の振幅比と位相差も測定可能です。 |
|
入力端子/インターフェイス(LI5502) |
|
■ Front |
■ Rear |
*1 同期外れ、通信障害、信号飽和などの状態を表示します。 *2 他の機器と内部発振器を同期させる場合に、基準信号を入力。 *3 設定保存メモリの読み出しに使用します。 |
|
システム組込み |
|
仕様
名称 | ロックインアンプモジュール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | LI5501 | LI5502 | ||||||||||||||||
■ 一般事項 | ||||||||||||||||||
電源 | 電圧 | ±15VDC±2%、±14~±16VDC以内 リニア電源(デュアルトラッキング)推奨 |
||||||||||||||||
電流 | 約+400mA / -110mA | 約+480mA / -120mA | ||||||||||||||||
初期値、無信号、無負荷 | ||||||||||||||||||
設定保存メモリ | 16組(ホストコンピュータ無しで4bit切換可能/レジューム用と工場出荷設定含む) | |||||||||||||||||
レジューム | 電源オフ直前の設定を記憶、再起動時に復元 | |||||||||||||||||
USB | USB2.0フルスピード、デバイスクラスCDC | |||||||||||||||||
LAN | 10BASE-T、100BASE-T、TCP/IP(ソケット通信) | |||||||||||||||||
動作環境条件 | 温度:0 ~ +50℃、湿度:5 ~ 85%RH(絶対湿度は1~25g/㎥,結露無き事)、高度2000m以下 | |||||||||||||||||
ウォームアップタイム | 20分 | |||||||||||||||||
RoHS | Directive 2011/65/EU | |||||||||||||||||
外形寸法・質量 | 200(W)×25(H)×150(D)(マウント金具及び突起部除く) 約700g(マウント金具及び付属品除く) |
|||||||||||||||||
■ 入力部 | ||||||||||||||||||
● 信号入力 | ||||||||||||||||||
入力端子 | BNC | |||||||||||||||||
チャネル数 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
入力形式 | シングルエンド | |||||||||||||||||
入力インピーダンス | 1MΩ(公称値)、並列に20pF(参考地) | |||||||||||||||||
周波数範囲 | DC ~ 1.05MHz | |||||||||||||||||
最大入力電圧 | ±5V | |||||||||||||||||
非破壊最大入力電圧 | ±10V | |||||||||||||||||
● 参照信号入力 | ||||||||||||||||||
入力端子 | BNC、1チャネル | |||||||||||||||||
入力インピーダンス | 1MΩ(公称値)、並列に20pF(参考値) | |||||||||||||||||
周波数範囲 | DC ~ 1.05MHz | |||||||||||||||||
入力電圧 範囲 |
正弦波(SIN) | 0.4 ~ 6Vp-p | ||||||||||||||||
方形波(TTL) | 0 ~ 5V、Hight:2.6V以上 / Low:0.8V以下 | |||||||||||||||||
パルス幅(方形波) | 100ns以上(高レベル、低レベル共) | |||||||||||||||||
非破壊最大入力電圧 | ±10V | |||||||||||||||||
● 外部基準周波数 | ||||||||||||||||||
入力端子 | BNC、1チャネル | |||||||||||||||||
周波数範囲 | 10MHz±0.2% | |||||||||||||||||
波形 | 正弦波または方形波(Duty45~55%)、信号レベル0.5Vp-p~5Vp-p | |||||||||||||||||
入力インピーダンス | 約500Ω | |||||||||||||||||
フローティング電圧 | ±42 Vpeal max(DC+AC)(耐設置許容電圧) | |||||||||||||||||
基準周波数源 | 内部、外部 | |||||||||||||||||
■ 出力部 | ||||||||||||||||||
● 発振器出力 | ||||||||||||||||||
出力端子 | BNC、1チャネル | |||||||||||||||||
周波数 | 同期周波数 または 内部発振周波数 | |||||||||||||||||
波形 | 正弦波、方形波 | |||||||||||||||||
振幅 | 正弦波 | 1Vms、設定分解能:1mVrms | ||||||||||||||||
方形波 | TTLレベル | |||||||||||||||||
DCバイアス | ±5V(正弦波のみ設定可能、設定分解能5mV、公称値) | |||||||||||||||||
最大出力電流 | ±15mA以上 | |||||||||||||||||
推奨負荷 | 500Ω以上(信号グラウンドに接続した抵抗器) | |||||||||||||||||
出力インピーダンス | 53Ω(公称値) | |||||||||||||||||
● アナログデータ出力 | ||||||||||||||||||
出力端子 | BNC、2チャネル | |||||||||||||||||
最高更新レート | 312.5kサンプル/s | |||||||||||||||||
出力電圧範囲 | ±12V(無負荷時、参考値)、分解能16bit | |||||||||||||||||
最大出力電流 | ±10mA以上 | |||||||||||||||||
出力インピーダンス | 440Ω(公称値) | |||||||||||||||||
出力電圧確度 | 出力(0.5%+10mA)対 測定値対応電圧値 | |||||||||||||||||
■ 分析機能 | ||||||||||||||||||
測定信号系 | 周波数範囲 | 9.5mHz~1.05MHz | ||||||||||||||||
チャネル数 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
位相検出部 | 位相検波器 | 2位相(RcosΘ、RsinΘ) | ||||||||||||||||
直交性 | ±0.001°以内(参考値) | |||||||||||||||||
ダイナミックリザーブ | 100dB以上(参考値) | |||||||||||||||||
時定数フィルタ | 時定数(TC):1μs~10ks(1-2-5シーケンス) 減衰傾度(SLOPE):6、12、18、24 dB/oct |
|||||||||||||||||
電圧感度 |
DR設定:LOW1、LOW2、MED、HIGHの4点切替(AC GAINに連動)
1-2-5シーケンス |
|||||||||||||||||
電圧確度 | ±0.5%(1kHz、信号レベル1Vrms) | |||||||||||||||||
移動平均フィルタ | 平均化時間:オフ(0.4μs)、1μs~100s(1-2-5シーケンス)、AUTO | |||||||||||||||||
位相ノイズ | 0.001°rms(1kHz、減衰傾度18dB/oct以上、参考値) | |||||||||||||||||
位相温度ドリフト | ±0.02°/℃ | |||||||||||||||||
位相確度 | ±1°(参考値) | |||||||||||||||||
参照信号位相量 | 範囲:-180.000°~+179.999°、分解能:0.001° | |||||||||||||||||
PSDアジャスト | フルスケールの±25%の直流成分を除去 | |||||||||||||||||
参照信号系 | 参照信号源 | REF IN(外部参照信号)、INT OSC(内部発振器) | ||||||||||||||||
外部参照信号波形 | SINE、TTL POS、TTL NEG | |||||||||||||||||
参照信号周波数範囲 | 9.5 mHz ~ 1.05MHz | |||||||||||||||||
同期時間 | 2周期+50ms(参考値) | |||||||||||||||||
周波数分解能 | 0.3mHz | |||||||||||||||||
周波数測定確度 | ±40ppm(1Hz以上、TTL時) | |||||||||||||||||
調波測定 | 検波器に与える参照信号周波数をn/m倍で測定可能 n範囲(高調波):1 ~ 63 m範囲(低調波):1 ~ 64 |
|||||||||||||||||
内部発振器 | 周波数設定範囲 | 9.5 mHz ~ 1.05MHz、分解能:0.1mHz | ||||||||||||||||
周波数確度 | ±30ppm | |||||||||||||||||
測定値 出力部 |
パラメタ | XA、YA、RA、ΘA | XA、YA、RA、ΘA、XB、YB、RB、ΘB、G、P | |||||||||||||||
測定範囲 | X,Y | 感度の±0~120%、分解能:18bit | ||||||||||||||||
R | 感度の0~120%、分解能:19bit | |||||||||||||||||
G | 0~200%、分解能:19bit | |||||||||||||||||
Θ,P | -180.000°~+179.999°、分解能:0.001° | |||||||||||||||||
アナログ出力 電圧範囲 |
X,Y | ±10VDC(感度±100%時) | ||||||||||||||||
R | 10VDC(感度100%時) | |||||||||||||||||
G | 10VDC(振幅比200%時) | |||||||||||||||||
Θ,P | ±10VDC(-180.000°または+179.999°時) | |||||||||||||||||
オフセット | XおよびYに対して、感度の±120.00%、分解能0.01% | |||||||||||||||||
■ 分析機能 | ||||||||||||||||||
出力モード | コマンド(コマンド問合せに対して、ASCII形式で応当) ストリーム(バイナリーデータを絶え間なくストリームで出力) |
|||||||||||||||||
サンプル周期 | 0.4μ×(1~65536) | |||||||||||||||||
出力パラメタ | XA、YA、RA、ΘA | XA、YA、RA、ΘA、XB、YB、RB、ΘB、G、P | ||||||||||||||||
参照信号周波数、ステータス |
注釈
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2022-12
産業種別
- 航空・宇宙開発
- 環境測定
- 電子・デバイス
- 測定・計測
測定項目または機能
- 微小信号測定
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。