取扱製品 Product
ノンフロン超低温フリーザー MDF-DU502VHS1/702VHS1
ノンフロン 単相100Vで-85℃ 省エネもメーカー従来機比較で25%以上、容量500Lと700Lをご用意
メーカー
:PHC株式会社/PHCbi
特長
- ノンフロン冷媒とインバーターコンプレッサーで省エネ運転
エネルギー効率の高いノンフロン(自然冷媒)はフリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を削減。 フロン排出抑制法の管理対象外でもあります。 さらに新搭載のインバーターコンプレッサーは低速までの運転制御を可能にして電力を消費する冷凍運転のオン/オフを低減 これらの組み合わせにより、従来機比較で、約20%以上の省エネを実現しています。 - 新世代プラットフォームで収納効率向上
収納効率に優れる外扉断熱方式と、温度分布に有効な内扉を複合的に採用した新プラットフォームは、従来機種と同様のフットプリントを維持しながら収納効率が約10%向上 500Lクラスで、2インチのクライオボックスを384個収納可能 庫内は中仕切りレスでフレキシブルな棚レイアウトが可能 ラックの収納方法は5段または4段が選択でき、内扉もオプションで5枚または4枚タイプが選択可能 - 新開発”EZlatch(イージーラッチ)” と 大型カラー液晶タッチパネル
人間工学に基いた新開発”EZlatch(イージーラッチ)”ドアハンドルの採用により、 さらに簡単に保存サンプルにアクセスが可能になりました。 また、直感的で分かりやすい大型カラー液晶タッチパネルは、 グローブをしたままで操作でき、キーロックも標準装備。 運転状況はUSBでPCへデータ転送可能です。 - C面カット(コーナーカット)デザイン
内扉を90°開けるだけで、庫内貯蔵ラックが出し入れ可能です。 また、C面カット(コーナーカット)デザインによりドア開閉スペースも削減できるため、複数台並列設置時に優位性を発揮します。
仕様
名称 | ノンフロン 超低温フリーザー | ||
---|---|---|---|
形式 | MDF-DU502VHS1-PJ | MDF-DU702VHS1-PJ | |
基本機能 | 冷凍庫(-50 ℃~-85 ℃) | ||
外寸 | 幅790mm×奥行882mm×高さ1993mm | 幅1030mm×奥行882mm×高さ1993mm | |
内形寸法 | 幅630mm×奥行600mm×高さ1400mm | 幅870mm×奥行600mm×高さ1400mm | |
内容量 | 528 L | 729 L | |
外装 | 塗装鋼板 | ||
内装 | 塗装鋼板 | ||
扉 | 1枚 塗装鋼板 | ||
内扉 | 2枚 断熱材:硬質ウレタンボード | ||
断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン(CP発泡)+ 真空断熱材(VIP PLUS:20mm) | ||
棚 | ステンレス製 3枚(耐荷重50 kg/枚) | ||
開放ポート | 自動:1ヵ所/手動:1ヵ所 | ||
測定孔 | 3ヵ所 キャビネット背面上部、庫内底左右奥(各孔Φ17mm) | ||
錠前 | シリンダー錠 1個(外扉ラッチハンドルに内蔵) | ||
キャスター | 4個(調節足2ヵ所) | ||
製品質量 | 247 kg | 279 kg | |
冷凍回路 | 二元冷凍回路 | ||
冷却方式 | 自然対流式 | ||
圧縮機 | 高温側 | 750 W | |
低温側 | 750 W | ||
冷却器 | チューブオンシート(内箱兼用) | ||
凝縮器 | 高温側 | フィン アンド チューブ | |
低温側 | シェル アンド チューブ | ||
冷媒 | 高温側 | HC冷媒(ノンフロン) | |
低温側 | HC冷媒(ノンフロン) | ||
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz | ||
電動機定格消費電力 | 420 W/430 W (50Hz/60Hz) | 530 W/540 W (50Hz/60Hz) | |
電源容量 | 15 A/15 A (50Hz/60Hz) | 15 A/15 A (50Hz/60Hz) | |
最大放熱量 | 3204 kJ/h/3240 kJ/h (50Hz/60Hz) | 3672 kJ/h/3600 kJ/h | |
冷却性能 | -85 ℃(周囲温度:30 ℃、無負荷) | ||
庫内温度制御範囲 | -50 ℃~-85 ℃(周辺温度:+5 ℃~30 ℃) | ||
温度調節 | マイコン制御式 | ||
温度表示 | 液晶表示(タッチパネル) | ||
高温警報 | 設定温度+5 ℃~+40 ℃(初期設定+10 ℃) 警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅、庫内温度表示点滅、約15分遅延後Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転 | ||
低温警報 | 設定温度-5 ℃~-40 ℃(初期設定-10 ℃) 警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅、庫内温度表示点滅、約15分遅延後Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転 | ||
フィルター警報 | FILTER状態表示、ブザー断続音、遠隔警報なし | ||
ドア警報 | DOOR状態表示、点灯、ブザー断続音(2分遅延、0~15分可変) | ||
遠隔警報接点 | 遠隔警報端子3 P:DC30 V、2 A、温度警報、ドア警報、停電警報、遠隔警報 | ||
運転モニター機能 | STATUS表示 設置環境温度異常/高負荷運転表示 | ||
自己診断機能 | 各センサー異常時、Warning文字表示点滅、メッセージ欄にエラー表示、ブザー音断続音、遠隔警報出力 | ||
メモリーバックアップ機能 | 不揮発性メモリー | ||
補助冷却装置 | MDF-UB7-PW(オプション) | ||
自記温度記録計 | MTR-G85C-PJ(200V用)またはMTR-85H-PJ(オプション) |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
[MDF-DU502VHS1-PJ]¥2,080,000.-、[MDF-DU702VHS1-PJ]¥2,470,000.-
製品登録年月
2019-03
販売開始年月
2018-06
産業種別
- 農業
- 漁業
- 食品
- 飲料
- 製薬・医薬品
測定項目または機能
- 冷凍庫
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。