取扱製品 Product
キャプチャーフード風量計 Model 6715
風量を簡単かつ正確に測定、空調設備の点検やバランシングに
メーカー
:日本カノマックス/KANOMAX
特長
- マイクロマノメーター を装備
表示器を取出し、オプションのピトー管を付けることで、差圧・風速測定が可能に - Bluetooth®対応
Bluetooth®接続で図面管理アプリとの連携や高所測定に - 用途に合わせて選べる5種類の オプションフード
本体には、標準で610×610mmのフードが付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。
(カタログpdfをご参照下さい)
仕様
名称 型式 | キャプチャーフード風量計 Model 6715 | |
---|---|---|
測定範囲 | 風 量 | 85~4,300 m3/h |
風 温 | 0~60 ℃ | |
湿 度 | 10~90%RH | |
風 速 | 3~40 m/s(ピトー管使用時) 0.25~15 m/s(ベロシティグリッド使用時) | |
差 圧 | -2,500~2,500 Pa | |
測定精度 | 風 量 | 指示値の±3%+8m3/h |
風 温 | ±0.5℃ | |
湿 度 | ±3%RH | |
風 速 | 指示値の±3%±0.05m/s | |
差 圧 | 指示値の1.5%±0.25Pa | |
表示分解能 | 風 量 | 1 m3/h |
風 温 | 0.1 ℃ | |
湿 度 | 0.1%RH | |
風 速 | 0.01 m/s | |
差 圧 | 0.001 Pa | |
通信機能 | USB, Bluetooth® | |
データ記録機能 | 最大8,000データ(本体メモリー) | |
連続駆動時間 | 約9時間(アルカリ電池) | |
電源 | 単3乾電池×4本、 ACアダプター(ACアダプターはオプション) | |
外形寸法 | 610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時 | |
フード口寸法 | 標準付属 | 610×610 mm |
オプション | カタログに記載 | |
マイクロマノメーター寸法 | 188(W)×88(H)×41(D) mm | |
本体質量 | 約3.6 kg(表示器[微差圧計付]含む) | |
付属品 | 標準フード、キャリングケース、単3電池、ユーザーマニュアル、 PC用通信ケーブル、PCソフトウェア、校正証明書 |
|
オプション品 | オプションフード(5種類)、スタンド、スタンドケース、プリンター、 ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース、ピトー管 |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
[6715]¥465,000.-
製品登録年月
2019-11
産業種別
- 環境測定
- 建築
- 設備工事
- 製薬・医薬品
- 電子・デバイス
- 電気機械
- 電気製品
- 測定・計測
測定項目または機能
- 風量
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

