取扱製品 Product
デジタルマルチメータ(6 ½桁 デュアル表示) GDM-9060シリーズ
GDM-906Xシリーズは、電圧、電流、抵抗、ダイオード、導通テス ト、周波数/周期、温度、および静電容量を含む、電子回路または製品設計、開発、およびテストにエンジニアが必要とするすべての基 本測定機能を提供します。
メーカー
:GWINSTEK/テクシオ・テクノロジー
特長
- 多様なディスプレイ表示
通常の数値表示に加えて、ヒストグラム・バーメーター・トレンド チャート等の様々なグラフィック表示が可能になりました。これに より、統計的な分布状況や時間的変化を直感的にとらえることが出 来ます(写真画像参照)。 - デュアル測定&デュアルトレンドチャート
デュアル測定モードでは、通常の測定(プライマリー)と第2ディス プレイ(セカンダリー)を用いてもう一つの測定項目を表示し、2つ のモードの測定結果を同時に表示することができます。同じ測定レ ンジ・リフレッシュレートで、ACV と周波数/周期のような関連し た測定の場合、両方の表示に対して1回の測定が行われます。プラ イマリーとセカンダリーが異なる測定モードの場合(ACVとDCV等) は、それぞれの表示に対して別々に測定が行われます。 - 高分解能&高サンプリングレート
GDM-906Xシリーズは、電圧測定0.1μV、電流測定100pA、抵抗測 定では100μΩの高分解能表示となっています。読み取り速度は、最 速時GDM-9061は4 1/2桁分解能で1秒間に10kの読み取りが可能 で、GDM-9060は5 1/2桁分解能で1秒間に1kの測定読み取りを実現 しています。 - 温度測定
GDM-906Xシリーズの温度測定機能は、サーミスタ・RTD・熱電対 の3種類の温度センサをサポートしています。 熱電対には基準接点 補償回路を搭載し、一般的に使用される熱電対タイプ(J / T / K … など)が使用可能です。 内部メモリ容量とトレンドチャート機能を併用すれば、温度記録計 としても使用できます。 - 通信インタフェース
GDM-906Xシリーズは通信インタフェースとしてRS232C、USB、 およびLANを標準装備しており、GPIBは購入後も取り付け可能なス ロットイン方式を採用しています。デジタルI/O ポートは、通常は コンペア測定での結果出力用として、または外部トリガ動作時のト リガ信号入力端子として使用します。また、スイッチモードとして ポートの5~8ピンのハイ・ローの状態をリモート制御できリレー の制御信号等にも使用することができます。 - ソフトウェア
DMM-Viewer2は、標準添付のPCソフトウェアです。プログラミング 不要でデータのPCへの取り込みが可能になります。データログモー ドでは、任意の周期で測定値の取得が可能で、データ取り込みの開 始・終了時間も設定することができ、測定結果はログファイルに保存 されます。ビューモードでは測定値は保存されませんが、トレンド チャート・ヒストグラムとして測定結果を表示することができます。 また、LabVIEW ドライバーも用意しています。 - コンペア(比較)
演算機能の一つであるコンペア(比較)測定では、設定したリミット 値を外れた際に画面をハイライトで表示することができます。これに より画面での視覚的な判定も容易になります。また、ビープ音はOFF を含めて4段階に設定が可能です。 - ログ機能
データロギング機能は最大 10万の読み取り値をメモ リすることができます。フ ロントパネルにUSBメモリ を挿入し、転送も簡単に行 うことが可能です。
仕様
名称 型式 | 6 ½桁 デュアル表示デジタルマルチメータ | GDM-9061 | GDM-9060 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本機能 | 電流・電圧・抵抗・温度・静電容量等の精密測定 | |||||
DC特性 | ||||||
DC電圧 | レンジ | 分解能 | 入力抵抗 | 確度 | ||
GDM-9061 | GDM-9060 | |||||
100.000mV | 0.1μV | 10MΩ or > 10GΩ | 0.0050+0.0035 | 0.0090+0.0065 | ||
1.000000V | 1μV | 0.0048+0.0007 | 0.0080+0.0010 | |||
10.00000V | 10μV | 0.0035+0.0005 | 0.0075+0.0005 | |||
100.0000V | 0.1mV | 10MΩ ± 1% | 0.0050+0.0006 | 0.0085+0.0006 | ||
1000.000V | 1mV | 0.0050+0.0010 | 0.0085+0.0010 | |||
抵抗 | レンジ | 分解能 | テスト電流 | 確度 | ||
GDM-9061 | GDM-9060 | |||||
100.0000Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010+0.004 | 0.014+0.007 | ||
1.000000kΩ | 1mΩ | 0.010+0.001 | 0.014+0.001 | |||
10.00000kΩ | 10mΩ | 100μA | ||||
100.0000kΩ | 100mΩ | 10μA | ||||
1.000000MΩ | 1Ω | 5μA | ||||
10.00000MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040+0.001 | 0.040+0.001 | ||
100.0000MΩ | 100Ω | 500nA//10MΩ | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | ||
DC電流 | レンジ | 分解能 | 負荷電圧 | 確度 | ||
GDM-9061 | GDM-9060 | |||||
100.0000μA | 100pA | < 0.011V | 0.05+0.025 | 0.005+0.025 | ||
1.000000mA | 1nA | < 0.11V | 0.05+0.006 | 0.005+0.006 | ||
10.00000mA | 10nA | < 0.04V | 0.05+0.020 | 0.05+0.020 | ||
100.0000mA | 100nA | < 0.4V | 0.05+0.005 | 0.05+0.005 | ||
1.000000A | 1μA | < 0.7V | 0.10+0.010 | 0.10+0.010 | ||
3.000000A | 1μA | < 2.0V | 0.20+0.020 | 0.20+0.020 | ||
10.00000A | 10μA | < 0.5V | 0.15+0.010 | ————- | ||
導通テスト | レンジ | 分解能 | テスト電流 | 確度 | ||
GDM-9061 | GDM-9060 | |||||
1000.000Ω | 0.001Ω | 1mA | 0.010+0.030 | 0.014+0.030 | ||
ダイオード テスト |
レンジ | 分解能 | テスト電流 | 確度 | ||
GDM-9061 | GDM-9060 | |||||
5.000000V | 1μV | 1mA | 0.010+0.030 | 0.014+0.030 | ||
DC比率 | 確度:±(DC入力確度+ DC基準確度) | |||||
温度特性 | ||||||
RTD | レンジ | 分解能 | 確度 | |||
-200℃ ~ -100℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | ||||
-100℃ ~ -20℃ | 0.08℃ | |||||
-20℃ ~ 20℃ | 0.06℃ | |||||
20℃ ~ 100℃ | 0.08℃ | |||||
100℃ ~ 300℃ | 0.12℃ | |||||
300℃ ~ 600℃ | 0.22℃ | |||||
熱電対 | タイプ | レンジ | 分解能 | 確度 | ||
E | -200℃ ~ 1000℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |||
J | -210℃ ~ 1200℃ | |||||
T | -200℃ ~ 400℃ | 0.3℃ | ||||
K | -200℃ ~ 1372℃ | |||||
N | -200℃ ~ 1300℃ | 0.003℃ | 0.4℃ | |||
R | -50℃ ~ 1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |||
S | -50℃ ~ 1768℃ | 1℃ | ||||
B | +350℃ ~ 1820℃ | 1℃ | ||||
サーミスタ | レンジ | 分解能 | 確度 | |||
-80℃ ~ 150℃ | 0.001℃ | 0.1℃ | ||||
AC特性 | ||||||
AC電圧 (真の実効値) |
レンジ | 分解能 | 周波数 | 確度 | ||
GDM-9061 | GDM-9060 | |||||
100.0000mV | 0.1μV | 3Hz ~ 5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | ||
5Hz ~ 10Hz | 0.35+0.04 | 0.38+0.04 | ||||
10Hz ~ 20Hz | 0.06+0.04 | 0.09+0.04 | ||||
20Hz ~ 50Hz | 0.12+0.05 | 0.15+0.05 | ||||
50Hz ~ 100Hz | 0.60+0.08 | 0.63+0.08 | ||||
100Hz ~ 300Hz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | ||||
1.0000000V ~ 750.000V |
1μV-1mV | 3Hz ~ 5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | ||
3Hz ~ 10Hz | 0.35+0.04 | 0.38+0.04 | ||||
10Hz ~ 20Hz | 0.06+0.04 | 0.09+0.04 | ||||
20Hz ~ 50Hz | 0.12+0.05 | 0.15+0.05 | ||||
50Hz ~ 100Hz | 0.60+0.08 | 0.63+0.08 | ||||
100Hz ~ 300Hz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | ||||
AC電流 (真の実効値) |
レンジ | 分解能 | 周波数 | 確度 | ||
GDM-9061 | GDM-9060 | |||||
100.0000μA、 10.00000mA |
100pA、 10nA |
3Hz ~ 5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | ||
5Hz ~ 10Hz | 0.35+0.04 | 0.38+0.04 | ||||
10Hz ~ 5kHz | 0.10+0.04 | 0.13+0.04 | ||||
5kHz ~ 10kHz | 0.18+0.04 | 0.20+0.04 | ||||
1.000000mA、 100.0000mA |
1nA、100nA | 3Hz ~ 5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | ||
5Hz ~ 10Hz | 0.30+0.04 | 0.33+0.04 | ||||
10Hz ~ 5kHz | 0.10+0.04 | 0.13+0.04 | ||||
5kHz ~ 10kHz | 0.15+0.04 | 0.18+0.04 | ||||
1.000000A | 1μA | 3Hz ~ 5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | ||
5Hz ~ 10Hz | 0.30+0.04 | 0.33+0.04 | ||||
10Hz ~ 5kHz | 0.10+0.04 | 0.13+0.04 | ||||
5kHz ~ 10kHz | 0.15+0.04 | 0.18+0.04 | ||||
3.000000A | 1μA | 3Hz ~ 5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | ||
5Hz ~ 10Hz | 0.35+0.04 | 0.38+0.04 | ||||
10Hz ~ 5kHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | ||||
5kHz ~ 10kHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | ||||
10.00000A | 10μA | 3Hz ~ 5Hz | 1.10+0.04 | —– | ||
5Hz ~ 10Hz | 0.35+0.04 | —– | ||||
10Hz ~ 5kHz | 0.15+0.04 | —– | ||||
5kHz ~ 10kHz | 0.35+0.04 | —– | ||||
キャパシタンス特性 | ||||||
キャパシタンス | レンジ | 分解能 | 確度 | |||
1.000nF | 0.001nF | 2.00 + 2.00 | ||||
10.00nF | 0.01nF | 2.00 + 1.00 | ||||
100.0nF | 0.1nF | 2.00 + 0.40 | ||||
1.000μF | 0.001μF | |||||
10.00μF | 0.01μF | |||||
100.0μF | 0.1μF | |||||
周波数/周期特性 | ||||||
周波数 | レンジ | 周波数 | 確度 | |||
100.0000mV ~ 750.000V |
3Hz ~ 5Hz | 0.1 | ||||
3Hz ~ 10Hz | 0.05 | |||||
10Hz ~ 40Hz | 0.03 | |||||
40Hz ~ 1MHz | 0.006 | |||||
一般仕様 | ||||||
ディスプレイ | 4.3インチTFTカラー液晶(480×272) | |||||
インターフェイス | RS-232C、USBホスト/デバイス、LAN、デジタルI/O | |||||
電源電圧(周波数) | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%(50Hz / 60Hz / 400Hz ±10%) | |||||
消費電力 | 最大25VA | |||||
寸法 | 最大267(W) × 107(H) × 302(D)mm、約3.5kg | |||||
付属品 | CD-ROM(マニュアル・ソフトウェア・ドライバ)、テストリード(GTL-207A)、USBケーブル、電源コード |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
[GDM-9061]¥117,000.-、[GDM-9060]¥99,800.-
製品登録年月
2019-06
産業種別
- 電子・デバイス
- 電気製品
- 通信機器
- 自動車
- 通信
- 鉄道・貨物
測定項目または機能
- 温度(サーミスタ)
- 温度(熱電対)
- 温度(Pt)
- 静電容量/キャパシタンス
- 抵抗(2WΩ)
- 交流電圧(ACV)
- 直流電圧(DCV)
- 交流電流(ACI)
- 直流電流(DCI)
- 周波数
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

