取扱製品 Product
定温恒温乾燥器 NDO型
消費電力量15%カット(EYELA従来機種比)、最高使用温度300℃、視認性を強化
メーカー
:東京理化器械/EYELA
特長
- 使いやすい自然対流式乾燥器。密閉性と断熱性能を見直し、最高300℃(W型は270℃)まで温調が可能です。消費電力量を最大約15%削減をしました。(従来比)
- 表示部は明るく視認性の高いバックライトブルー液晶を採用しました。アイコンにより運転の状況が容易に確認できます。
- 安全のために可変式独立過昇防止器を標準装備しています。温度上限を超えた時やヒータ、センサの異常時、扉開放時などのトラブル発生時には、アラーム表示と警告ブザーで知らせます。
- 棚板はパンチングプレートタイプを装備していますので、細長い容器などを庫内に入れることができます。また、従来の網タイプの棚板、パンチング径の異なる棚板、右開き仕様を特注で承ります。
仕様
製品名 | 定温恒温乾燥器(ナチュラルオーブン) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | NDO-420 | NDO-420W | NDO-520 | NDO-520W | |
対流方式 | 自然対流式 | ||||
性 能 | 温度調節範囲 | 室温+10~300℃ | 室温+10~270℃ | 室温+10~300℃ | 室温+10~270℃ |
温度調節精度 | ±1℃以下 | ±1℃以下 | ±1℃以下 | ±1℃以下 | |
温度分布(at270℃) | 空間温度偏差 11℃、温度勾配 16℃ | 空間温度偏差 12℃、温度勾配 18℃ | |||
温度到達時間 | 115分(300℃まで) | 110分(270℃まで) | 115分(300℃まで) | 100分(270℃まで) | |
機 能 | 温度制御・設定・表示 | P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力、デジタル表示 | |||
タイマ機能 | オートスタート、オートストップ、オートスタート・ストップ、1ステップ・2ステップモード | ||||
安全機能 | ドア開放、上・下限警報、センサ不良、ヒータ断線、 SSR不良、漏電・過電流ブレーカ、可変式独立過昇防止器 |
||||
構 成 | ヒータ | ステンレスシーズヒータ 1.0kW | ステンレスシーズヒータ 1.2kW | ||
温度センサ | Pt100Ω | ||||
規 格 | 庫内寸法(mm)・庫内容量 | 450W×480D×450H・97L | 600W×544D×500H・163L | ||
棚板耐荷重・材質 | 等分布Max.15kg/枚・SUS304 | ||||
棚板付属枚数 | 2枚(1枚は最下段に固定) | 3枚(1枚は最下段に固定) | |||
棚ピッチ・段数 | 30mm・11段 | 30mm・13段 | |||
観察窓(mm) | - | 250W×280H (3重ガラス) |
- | 250W×280H (3重ガラス) |
|
内装 | ステンレス鋼版 | ||||
排気口・ケーブル孔 | 天面2箇所 φ28mm・右側面1箇所 φ28mm | ||||
ドアパッキン材質 | シリコン | ||||
使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | ||||
外寸法 (mm) | 550(565)W×593(625)D×825(836)H | 700(715)W×643(675)D×875(886)H | |||
質量 | 約51kg | 約53kg | 約65kg | 約67kg | |
電源入力・定格電源 | 11A、1.1kVA・AC100V 50/60Hz | 13A、1.3kVA・AC100V 50/60Hz |
注釈
※ 仕様には注釈がございます。お手数ですがカタログpdfでご確認下さい。
※ このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
価格(価格帯)
[NDO-420]¥171,000.-、[NDO-420W]¥204,000.-
[NDO-520]¥204,000.-、[NDO-520W]¥252,000.-
* 別途運賃等が必要です
製品登録年月
2020-11
産業種別
- 環境測定
- 農業
- 食品
- 飲料
- 繊維
- 木材・木工
- 紙・パルプ
- 化学製品
- 石油製品
- プラ製品
- ゴム製品
- 製薬・医薬品
- 金属製品
- 電子・デバイス
- 水道
- 測定・計測
測定項目または機能
- 恒温
- 乾燥
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

