取扱製品 Product
振動制御装置 MX
統合型マルチコアDSP+Arm®Soc搭載のDSPと、新生した振動制御ソフトウエアを採用。さらに使いやすくなった、エミックの振動制御装置。
メーカー
:エミック/EMIC
特長
<機能>
■ 動電式振動試験装置に最適な振動制御装置
■ ランダム振動、サイン振動及びショック加振の制御が可能
■ 振動解析及び記録を目的にした制御・応答パワースペクトル、制御・応答加速度、伝達率、位相のグラフ表示機能の他、テキスト(CSV 形式)やMicrosoft® Excel® 形式のデータ保存(別途Excel® が必要)が可能
■ 供試体の保護を目的にした運転警告及び運転中止機能、保護安全機能
■ アンプ内蔵型加速度ピックアップ対応
■ 試験ファイルフォルダのユーザー指定が可能
■ グラフ及び数値表示のウインドウを自由に作成可能なマルチウインドウ機能搭載
■ 異常停止時の情報ファイル自動保存機能搭載(最大100 個)
<ハードウェア>
■ マルチコア DSP + Arm® SoC の統合型DSP を搭載したネットワーク対応型1 軸加振制御装置
■ 1ユニット4ch 入力△Σ24bit 最大入力電圧±10V の振動制御に最適なA/D コンバータを搭載
- 1ユニットに4ch の入力を持ち、電圧とアンプ内蔵センサーに対応
- アンプ内蔵センサー入力はTEDS に対応
- ホストPC とはGigabit Ethernet により最大4 台と接続
- ユニット接続台数により入力を4 ~ 16ch 構成
<ソフトウェア>
■ 操作と機能はDCS-98000MJ を継承
■ 試験条件設定を1 画面に集約しわかりやすい表示
■ グラフ及び計測数値をマルチウインドウで表示
※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。
動画製品紹介
仕様
ソフトウエア概要
名称 型式 | ランダム振動コントロールパッケージ KSP-101J |
---|---|
概要 | 任意ランダム波スペクトルによるランダム波振動試験及び同時に振動計測が可能です。 |
加振制御軸 | 1軸 |
制御対象チャンネル | 4CH( ベースユニットのみ) |
制御モード | 加速度 |
計測対象チャンネル | ベースユニット(4CH) の内、制御を除いたCH、及び増設ユニットの8CH/12CH/16CH |
計測モード | 加速度、速度、変位 |
制御周波数帯域 | 100, 160, 200, 250, 400,500, 800, 1000, 1250, 2000,2500, 4000, 5000, 10000Hz |
制御周波数範囲 | Δf ~ 制御周波数帯域 (Δf=制御周波数帯域/ 制御ライン数) |
ダイナミックレンジ | 144dB ( 理論値) |
制御精度 | ±1.5dB 以下 (DOF 200 で平坦な伝達関数に対して) |
制御方式 | クローズドループフィードフォワード方式によるPSD 制御 |
応答平均化方式 | 平均値PSD 制御、最大値PSD 制御、最小値PSD 制御 |
PSD ブレークポイント | 最大3200 点(分解能に依存) |
ランダム信号 | True Gaussian 分布のピュアランダム信号 |
制御ライン数 | 50, 100, 200, 400, 800, 1600、3200 ライン |
名称 型式 | サイン振動コントロールパッケージ KSP-201J |
---|---|
概要 | 周波数一定試験、掃引試験、スケジュール試験が可能 試験と同時に振動計測が可能 |
加振制御軸 | 1 軸 |
制御対象チャンネル | 4CH( ベースユニットのみ) |
制御モード | 加速度、速度、変位 |
計測対象チャンネル | ベースユニット(4CH) の内、制御を除いたCH、及び増設ユニットの8CH/12CH/16CH |
計測モード | 加速度、速度、変位 |
制御周波数範囲 | 1Hz ~ 10000Hz (センサー特性や加振機特性により制限されます) |
試験モード | 周波数一定試験、周波数掃引試験 |
掃引モード | 周波数掃引 (Log Linear) |
掃引速度 | Log 掃引:oct/min、Linear 掃引:Hz/s |
試験時間 | 最大 9999 時間 |
制御方式 | クローズドループフィードバック方式によるレベル制御 |
応答平均化方式 | 平均値制御、最大値制御、最小値制御 |
レベル推定方式 | トラッキング、平均値、実効値 |
名称 型式 | ショック加振コントロールパッケージ KSP-301J | |
---|---|---|
概要 | 定形波形、任意波形等の衝撃試験が可能 | |
加振制御軸 | 1軸 | |
制御対象チャンネル | 4CH( ベースユニットのみ) の内1CH | |
制御モード | 加速度 | |
計測対象チャンネル | ベースユニット(4CH) の内、制御を除いたCH 及び増設ユニットの8CH/12CH/16CH | |
計測モード | 加速度、速度、変位 | |
制御方式 | クローズドループフィードフォワード方式による時系列波形制御 | |
制御周波数帯域 | 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000Hz (目標波形により自動選択) | |
制御ライン数 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 ライン | |
目標波形 の種類 |
定義波 | ハーフサイン(Half-sine)、鋸波(Sawtooth)、台形波 (Trapezoidal)、ユーザー指定 JIS、MIL 試験規格に準拠及びユーザー指定の定義が可能 |
任意波 | 実測衝撃波等のテキストデータを読み込み設定可能 | |
目標波形点数 | 128K 点 | |
設定可能パルス幅 | 0.5 ~ 150msec (定義波) | |
サンプリング | 周波数 64 ~ 25600Hz | |
出力極性 | +/-設定可能 |
注釈
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2021-02
産業種別
- 航空・宇宙開発
- 新エネルギー
- 電子・デバイス
- 電気機械
- 電気製品
- 通信機器
- 測定・計測
測定項目または機能
- 振動試験
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

