取扱製品 Product
PDFチャート グラフィックレコーダ KR2D00シリーズ
PDFチャートグラフィックレコーダ KR2D00シリーズは カラー液晶ディスプレイを搭載した、高性能で操作性に優れたペーパレス記録計です。チャート紙のメリットを最大限に残し、チャート紙をPDFファイルとして作成することが出来ます。チャート紙の保管・検索、共有化などの問題解決にお役立てください。
メーカー
:チノー/CHINO
特長
- 100㎜、180㎜、250㎜幅のチャート紙をPDFで作成しチャート紙と同サイズで出力可能。チャート紙はA4、A3、レターサイズに圧縮して出力可能。
- 必要な時間範囲のみデータ抽出が可能
- PDFのパスワード保護機能で改ざん防止
- 製品名、ロット番号など、記録と紐づけされる情報の入力、印字に対応
- バーコードによる情報入力、印字も可能(バーコードリーダ別売)
- ネットワーク機能(FTP、メール等)ほか多数の機能を搭載(仕様による)
- アナログトレンド記録のほか、リスト印字、定時刻デジタル印字も可能
仕様
名称 | PDFチャートグラフィックレコーダ | ||
---|---|---|---|
形式 | KR2D6PS□□□-NNN | KR2D2PS□□□-NNN | |
基本機能 | 電圧・温度の記録(ペーパーレス・PDFファイル作成) | ||
■ 入力 | |||
測定点数 | 6点 | 12点 | |
入力 種類 |
フルマルチレンジ | ||
直流電圧 | ±13.8mV~±50V | ||
直流電流 | 受信抵抗を外付けにより対応(別売) | ||
熱電対 | B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、WRe5-WRe26、W-WRe26、CR-AuFe、PlatinelⅡ、U、L | ||
測温抵抗体 | Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co | ||
測定周期 | 約1s/全点 | ||
■ 出力 | |||
内部メモリー | フラッシュメモリー(容量8MB) | ||
外部メモリー | CF カード(容量128MB~8GB) | ||
記録周期 | 1s、2s、3s、5s、10s、15s、20s、30s 、 1min、2min、3min、5min、10min、15min、20min、30min、60min |
||
記録データ | 測定データ…ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、ほか 設定パラメータ |
||
■ 一般仕様 | |||
定格電源電圧 | 100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz | ||
最大消費電力 | 35VA | ||
取付方法 | パネル埋め込み | ||
質量 | 約2.1kg | ||
■ 対応規格 | |||
防塵防滴 | IEC60529 IP54準拠(前面部) | ||
CEマーキング | EMC指令:EN61326-1適合 低電圧指令:EN61010-1・EN-61010-2-030適合 RoHS指令:EN50581適合 |
||
■ オプション (形式の□□□部分) | |||
インターフェイス | N:インターフェイス無し、E:Ethernet、G:Ethernet+ 上位・下位通信(RS-485)(標準)、 B:Ethernet+ 上位・下位通信(RS-232C D-Sub9Pin) *CEマーク非対応 |
||
警報出力 接点入力 |
0:なし、2:警報リレー出力(4点 c接点)、7:無電圧接点入力(4点)、 8:警報リレー出力(2点 c接点)+無電圧接点入力(2点) |
||
設置タイプ | A:パネルマウントタイプ、T:ポータブルタイプ(取手ゴム足付き) *CE マーク非対応 | ||
■ その他オプション (形式のNNN部分) | |||
NNN | なし | ||
1NN | カスタムグラフィック機能 | ||
2NN | 高精度温度変換器 KT-M入力(通信インターフェイスG) | ||
3NN | カスタムグラフィック機能+KT-M入力(通信インターフェイスG) | ||
N1N | バーコードリーダー仕様(バーコードリーダ別売、通信インターフェイスB) | ||
N2N | バーコードレシピ仕様(バーコードリーダ/その他別売、通信インターフェイスG) | ||
NNP | 過去プロファイル再生 *1行目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可 |
注釈
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2020-11
産業種別
- 食品
- 飲料
- 紙・パルプ
- 化学製品
- 石油製品
- プラ製品
- ゴム製品
- 製薬・医薬品
- 金属製品
- 機械
- 電子・デバイス
- 電気機械
- 電気製品
測定項目または機能
- 温度(熱電対)
- 温度(Pt)
- 直流電圧(DCV)
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

