取扱製品 Product
直流電圧・電流源/モニタ(計測電源) 6242
発生4½桁、測定5½桁で、基本確度が±0.02%の高確度の性能を持った計測電源です。従来のリニア、フィクスド、ランム掃引と、新たにツー・スロープ・リニア掃引(ステップ値を途中で切り換える掃引)の追加に加え、最小パルス幅50μsのパルス測定機能、最小分解能が1μV/100pAの微少電圧・電流測定により、半導体やその他電子部品の研究・開発での評価や生産ラインでの特性試験に、幅広くお使いいただけます。
メーカー
:エーディーシー/ADCMT
特長
- 発生・測定機能
発生、測定のファンクション指定により、電圧発生/電流発生、電圧測定/電流測定/抵抗測定が選択可能です。 - 出力範囲(6242)/高分解能の発生・測定分解能(6241A/6242)
電圧:0~±6V、電流:0~±5A / 発生分解能:10μV/1nA 測定分解能:1μV/100pA - 電圧・電流発生モード
電圧・電流発生モードは、DC、パルス、DCスイープ、パルス・スイープの4種類をもっており、さらにスイープにはフィクスド、リニア、ランダム(ユーザ・プロブラミングでの任意発生)、ツー・スロープ・リニア( ステップ間隔が途中で切替えられるリニア・スイープ)の4種類のスイープ・タイプがあります。 - HI/LOリミッタ個別設定機能
電圧・電流発生では、HI/LOのリミッタ設定は極めて大切です。電流発生時のリミッタ( コンプライアンス)電圧は、必ず外部から印加される電圧以上でなければなりません。リミッタ電圧以上の電圧が外部から印加された場合はオーバーロードが検出され、スタンバイ状態になります。リミッタ設定値がプラスマイナス同一値の場合、コンデンサなどに定電流で充電した後放電させる時、リミッタ電圧を絞るとオーバーロードになります。また、逆極性で放電させるとマイナス電圧まで放電してしまいます。
6241A/6242はHI/LOリミッタが個別に設定可能であり、しかも電圧リミッタはHI/LO同一極性が可能です。これにより、コンデンサの充放電、特にバッテリの過放電を防止することが可能です。また、LDなど定電流で使用し、逆電圧印加を嫌うデバイスの評価にも最適です。 - サスペンド機能
6241A/6242は、出力OFF状態をSTBY(出力リレーOFF)、HiZ(出力リレーON,高抵抗状態)、LoZ(出力リレーON,低抵抗状態)の3つの状態から選択することができます。これにより、不要なリレーのON/OFFが省略でき、従来問題となっていたリレーの寿命の問題、および、動作時間によるスループットの低下を改善できます。さらに、サスペンド電圧(HiZ, LoZ状態での電圧)設定が可能であり、バッテリなど電圧出力デバイスの接続時に発生する過渡的な電流吸い込みを防止できます。 - 高速レスポンス、低ノイズ
6241A/6242のレスポンス波形と出力ノイズの代表値を示します。0-3Vのレスポンスは0-90%の立ち上がりで約8.5μs、出力ノイズはDC-20MHzで約2.2mVp-pと高速レスポンスで低ノイズです。 - サンプルホールド測定
パルス・モード、パルス・スイープ・モードではサンプルホールド測定が可能です。サンプルホールド測定ではパルス終了直前にホールドし、100μsの積分時間でA/D変換します。この場合、設定された測定ディレイ時間は無視されます。
仕様
名称・型式 | 直流電圧・電流源/モニタ・6240B | |||
---|---|---|---|---|
基本機能 | 電圧・電流の発生と電圧・電流・抵抗測定 | |||
電圧発生/測定範囲 | ||||
レンジ | 発生範囲 | 設定分解能 | 測定範囲 | 測定分解能 |
300 mV | 0~±320.00mV | 10μV | 0~±320.999mV | 1μV |
3 V | 0 ~±3.2000V | 100μV | 0~±3.20999V | 10μV |
6 V | 0~±6.000V | 1mV | 0~±6.0999V | 100μV |
電流発生/測定範囲 | ||||
レンジ | 発生範囲 | 設定分解能 | 測定範囲 | 測定分解能 |
30 μA | 0~±32.000μA | 1nA | 0~±32.0999μA | 100pA |
300 μA | 0~±320.00μA | 10nA | 0~±320.999μA | 1nA |
3 mA | 0~±3.2000mA | 100nA | 0~±3.20999mA | 10nA |
30 mA | 0~±32.000mA | 1μA | 0~±32.0999mA | 100nA |
300mA | 0~±320.00mA | 10μA | 0~±320.999mA | 1μA |
3A | 0~±3.0000A | 100μA | 0~±3.00999A | 10μA |
5A | 0~±5.0000A | 200μA | 0~±5.00999A | 10μA |
抵抗測定範囲 | ||||
レンジ | 測定範囲 | 測定分解能 | ||
電圧レンジ/電流レンジの演算にて決定 | 0Ω~304MΩ | 最小0.2μΩ | ||
電圧リミッタ(コンプライアンス)範囲 | ||||
設定範囲 | 設定分解能 | |||
0 V~320 mV | 100μV | |||
320.1 mV~3.2 V | 1mV | |||
3.201V~6V | 10mV | |||
電流リミッタ(コンプライアンス)範囲 | ||||
設定範囲 | 設定分解能 | |||
100 nA~32 μA | 10nA | |||
32.01 μA~320 μA | 100nA | |||
320.1 μA~3.2 mA | 1μA | |||
3.201 mA~32 mA | 10μA | |||
32.01 mA~320 mA | 100μA | |||
320.1 mA~3A | 1mA | |||
3.001A~5A | 1mA | |||
総合確度・1日の安定度・温度係数等詳細仕様 | ||||
カタログをダウンロードしてお確かめください | ||||
発生・測定機能 | ||||
直流発生・測定 | 直流電圧・電流の発生・測定 | |||
パルス発生・測定 | パルス電圧・電流の発生・測定 (ただし、パルス発生時の測定オートレンジは不可) |
|||
直流スイープ発生・測定 | リニア、ツー・スロープ・リニア、ランダム、フィクスド・レベルによる発生・測定 | |||
パルススイープ発生・測定 | リニア、ツー・スロープ・リニア、ランダム、フィクスド・レベルによる発生・測定 (ただし、パルス発生時の測定オートレンジは不可) |
|||
積分時間 | 100μs、500μs、1ms、5ms、10ms、1PLC、 100ms、200ms、S/Hの9種類 |
|||
スイープモード | リバース ON(往復) / OFF(片道) | |||
スイープリピート回数 | 1~1000回、無限 | |||
スイープ最大ステップ | 8000ステップ | |||
ランダムスイープ最大メモリ | 8000データ | |||
測定データ・メモリ | 8000データ | |||
測定オートレンジ | VSIM、ISVMのときのみ有効 | |||
測定ファンクション連動 | 測定ファンクションを発生ファンクションと連動 (VSIM⇔ISVM)ON/OFF可能 |
|||
リミッタ | HI リミッタと LO リミッタで、個別に設定可能 (ただし、電流リミッタの場合、同極性のリミッタ設定は不可) |
|||
演算機能 | NULL演算、コンペア演算( HI/GO/LO)、スケーリング演算、 MAX/MIN/AVE/TOTAL演算 |
|||
トリガ方式 | 自動トリガ、外部トリガ | |||
出力端子(フロント) | フロント セーフティ・ソケット HI OUTPUT、HI SENSE、LO OUTPUT、LO SENSE |
|||
端子間最大印加電圧 | 6V peak MAX(HI-LO間) | |||
最大リモート・センシング電圧 | ±1V MAX HI OUTPUTーHI SENSE 間、LO OUTPUTーLO SENSE間 (HI SENSEーLO SENSE間の電圧が最大出力電圧の範囲内であること) |
|||
電圧測定入力抵抗 | 1GΩ以上 | |||
電圧測定入力リーク電流 | ±1nA 以下 | |||
インター フェイス |
GPIB | IEEE-488.2-1987準拠、コネクタ:アンフェノール 24pin | ||
USB | USB 2.0 Full-Speed準拠、コネクタ:タイプB | |||
単線信号 | TRIGGER IN、INTERLOCK、 OPERATE IN/OUT、 COMPLETE OUT、 SYNC OUT コネクタ;BNC |
|||
一般仕様 | ||||
使用環境範囲 | 周囲温度 0℃~+50℃、相対湿度 85%RH以下、結露のないこと | |||
ウォームアップ時間 | 60分以上 | |||
表示 | 16セグメント×12桁 蛍光表示管 | |||
電源・周波数・消費電力 | AC電源100V/120V/220V/240V ・ (50Hz/60Hz) ・ 95VA | |||
外形寸法・質量 | 約212(幅)×88(高)×400(奥行)mm ・ 6.5kg以下 | |||
安全性 | IEC61010-1 準拠 | |||
EMI | EN61326 classA | |||
標準付属品 | 電源ケーブル(JIS 2 m)×1、入出力ケーブル×1、 バナナチップ・アダプタ×1、ワニ口クリップ・アダプタ×1 |
注釈
※ 上記仕様には確度や温度係数とその他のデータは記載していません。また注釈等が省略してあります。詳細は必ずカタログにてご確認頂けますようお願い致します。
■ ご注意 ■
このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。
製品登録年月
2019-03
産業種別
- 電子・デバイス
- 電気製品
- 自動車
測定項目または機能
- 抵抗(2WΩ)
- 交流電圧(ACV)
- 直流電圧(DCV)
- 直流電流(DCI)
ダウンロード(カタログ・資料)
製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は
最寄の営業所までお願い致します。

