〈 概要 〉
テクトロニクス・イノベーション・フォーラム2024オンラインでは計測入門講座から最新規格や計測手法まで、産業機器、無線通信、自動車関連、コンピュータ / 周辺など様々な分野にわたる計測課題を取り上げます。ハイパワー半導体、高速通信インタフェース、高速伝送路、RF解析、電源設計・評価関連などの計測ソリューションに加え、初心者向けの自動計測入門、微小電圧電流測定、オシロスコープの使い方応用などのセミナもご用意しております。
また、お客様のご要望に応え、7月に開催したTIF東京のセッションを厳選し、オンライン配信を実施します。
10/9(水)~11/27(水)にかけて 全16セッションを配信する充実のセミナ・イベントです。
1セッションからお申込みいただけます。ぜひご同僚にもご紹介ください。皆様のご参加をお待ちしております。
※ 全セッション日本語のWEBセミナです。講師のライブQ&Aもご用意しています。
〈 チラシ 〉
【 オンライン開催 】テクトロニクス・イノベーション・フォーラム2024
〈 内容 〉
日程 | 時間 | セッション・タイトル |
2024/10/9 | 9:30~10:30 | MIPI D-PHY/C-PHY 規格の概要とオシロスコープを使用した最新評価手法 |
10:40~11:40 | 自動運転時代の車載イーサネット測定ソリューション | |
2024/10/16 | 9:30~10:30 | DDR メモリの最新規格を徹底解説!測定項目を実測から完全把握 |
10:40~11:40 | 高速信号プロービングの実例紹介 ~ノウハウを一挙公開~ | |
2024/10/23 | 9:30~10:30 | PCI Expressの規格動向と最新のTx計測ソリューション |
10:40~11:40 | USB3.2 / USB4の規格動向と最新Tx計測ソリューション | |
2024/10/30 | 9:30~10:30 | 電動化時代を支える、大電力対応でありながら省スペースを実現した電力回生型双方向DC電源 |
10:40~11:40 | その測定結果、誤差を充分取り除けていますか?誤差要因を排除した高感度DC IV測定の基礎 | |
2024/11/6 | 9:30~10:30 | Ethernetインタフェースの評価手法 |
10:40~11:25 | 初心者向け!高速信号伝送の基本と伝送路解析ツール SDLAの解説 | |
2024/11/13 | 9:30~10:30 | EMIノイズのトラブルシューティング ~ラジオ・ノイズと測定ソリューション~ |
10:40~11:40 | 家庭から防衛まで支える最新無線技術と測定ソリューション | |
2024/11/20 | 9:30~10:30 | GaN/SiCパワー・デバイスのスイッチング特性評価ソリューション |
10:40~11:40 | 信頼性の鍵を握る!パワー・インテグリティの重要性 | |
2024/11/27 | 9:30~10:30 | オシロスコープの使い方応用編 便利機能をフル活用! |
10:40~11:40 | 今年もやります!誰でもできる!自動計測・制御プログラミング超入門 Part2! |
〈 お申込み 〉
-
-
- 開催日時:10/9(水)~11/27(水)の期間中8日間で全16セッションを配信
- 開催方式:オンライン(Zoom)
- 参加費:無料
- 開催日時:10/9(水)~11/27(水)の期間中8日間で全16セッションを配信
-
このページに掲載された情報は最新の情報ではない可能性がございます。
最新の情報は上のボタンから公式ページをご覧ください。