防爆構造電子台はかり
AZ-Bシリーズ
新光電子
乾電池駆動だから移動が容易。表示が見やすい防爆はかり
特長
● 用途に合わせた計量作業を実現する豊富なラインナップ
● 見やすい大型バックライト液晶表示
● 計量したデータの印字や保存が可能
● 共通仕様
風袋引き範囲 | ゼロ〜ひょう量 |
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
表示部 | バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 |
温湿度範囲 | 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) |
電源 | 単1アルカリ乾電池(LR20)4本 または単1マンガン乾電池(R20PU)4本 連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時) |
出力 | IR通信 |
はかりケーブル | AZ-B6000 … 約0.4m AZ-B30K … 約1.5m AZ-B60K〜B450K … 約3m(延長不可) |
主な仕様
型式 | AZ-B6000 | AZ-B30K | AZ-B60K | AZ-B150K | AZ-B450K | AZ-B450K-SUS (外表面ステンレス仕様) |
ひょう量(Max) | 6000g | 30kg | 60kg | 150kg | 450kg | |
最小表示 | 1g | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.1kg | |
計量皿寸法 | W200×D250mm | W330×D310mm | W380×D530mm | W550×D700mm | ||
外形寸法(WDH) | 294×400×435mm | 330×448×540mm | 380×669×815mm | セパレートタイプ |
メーカー製品URL:
https://www.vibra.co.jp/products/detail/28/
情報提供元: 新光電子株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。