ワイドバンドデータレコーダー
WX-9000
ティアック
データレコーダー最高峰の領域へ
WX-7000の後継機がついに登場!
WX-7000の性能を継承し、さらに強化・進化しました。
特長
● 高ダイナミックレンジ
FFTベースで137dBtypの高ダイナミックレンジを実現しました。
● 高サンプリング×記録レート
高サンプリングかつ記録レートの改善で、256kHzサンプリング(100kHz帯域)×64ch(16bit)の記録に対応しました。※ 102.4kHz(40kHz帯域)では、最大128chの記録が可能
● スタンドアロン&GUI強化
1ユニットで記録・再⽣・設定・操作が完結するスタンドアロン型。
さらに、本体液晶画⾯での波形表⽰やタッチパネル搭載で、より使いやすくなりました。
従来通り、ジョグダイヤル+ボタンでの操作も可能です。
● 分散配置
ユニットの分散配置が可能です。メインと拡張、拡張と拡張間(単独記録)が最⼤50mまで伸ばせます。(オプション)
● チャンネル間絶縁対応
2チャンネルごとに絶縁することで、ノイズや回り込みなどの影響を受けにくくなります。
主な仕様
WX-9000 | WX-7000 | |
ダイナミックレンジ | 137dBtyp | 100dB(rms) |
同時記録可能チャンネル数 | 256kHz× 64ch(16bit) | 204.8kHz×16ch(16bit) |
スタンドアロン型 | 対応 | 対応 |
分散配置 | 対応 | 非対応 |
チャンネル間絶縁対応 | 対応:2chごと | 非対応 |
無線LAN | 対応:無線LAN | 非対応 |
チャンネル増設 | 16chずつ最大128ch | 16・32・48・96・128 |
収録媒体 | SATA SSD 2.5インチ(4TB)/ SDXC | RDX(2TB)/ SDHC(32GB) |
● 4TB SSD 24-bit記録 概算記録時間(メモ音声なし)
Fs(kHz) | 帯域(kHz) | 16ch | 32ch | 48ch | 64ch | 80ch | 96ch | 112ch | 128ch |
256.00 | 100.00 | 67時間 48分 | 33時間 54分 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
204.80 | 80.00 | 84時間 46分 | 42時間 23分 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
102.40 | 40.00 | 169時間 32分 | 84時間 46分 | 56時間 30分 | 42時間 23分 | 33時間 54分 | ― | ― | ― |
51.20 | 20.00 | 339時間 03分 | 169時間 32分 | 113時間 01分 | 84時間 46分 | 67時間 48分 | 56時間 30分 | 48時間 26分 | 42時間 23分 |
25.60 | 10.00 | 678時間 09分 | 339時間 04分 | 226時間 03分 | 169時間 32分 | 135時間 37分 | 113時間 01分 | 96時間 52分 | 84時間 46分 |
12.80 | 5.00 | 1356時間 19分 | 678時間 09分 | 452時間 06分 | 339時間 03分 | 271時間 15分 | 226時間 03分 | 193時間 45分 | 169時間 32分 |
5.12 | 2.00 | 3390時間 39分 | 1695時間 19分 | 1130時間 13分 | 847時間 39分 | 678時間 07分 | 565時間 06分 | 484時間 22分 | 423時間 49分 |
2.56 | 1.00 | 6781時間 30分 | 3390時間 39分 | 2260時間 30分 | 1695時間 19分 | 1356時間 18分 | 1130時間 13分 | 968時間 47分 | 847時間 39分 |
1.28 | 0.5 | 13563時間 00分 | 6781時間 30分 | 4521時間 00分 | 3390時間 39分 | 2712時間 36分 | 2260時間 26分 | 1937時間 34分 | 1695時間 19分 |
メーカー製品URL:
https://datarecorder.jp/wx-9000/
情報提供元: ティアック株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。