フリーズ(チェストフリーザー)
NFシリーズ(ノンフロン)
日本フリーザー
コンパクトで冷却能力抜群、省スペースにジャストフィット、多目的な高性能フリーザー
特長
● ノンフロン冷媒を使用(フロン排出抑制法対象外製品)
● 扉開閉に伴なう冷気漏れの少ないチェストタイプ
● 大小6機種をラインアップ
● 煩わしいフィルター清掃をカット
主な仕様
モデル | NF-75HC | NF-140HC | NF-200HC |
冷却性能 | -45℃~-60℃ | ||
内容積 | 約70L | 約134L | 約191L |
外寸法 mm | W557×D(557+88)×H887 | W725×D(605+88)×H845 | W925×D(605+88)×H845 |
内寸法 mm | W387×D387×H470 | W555×D435×H650 | W755×D435×H650 |
重量 | 約43kg | 約59kg | 約64kg |
冷媒 | 混合冷媒(HC ノンフロン) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
モデル | NF-300HC | NF-400HC | NF-500HC |
冷却性能 | -45℃~-60℃ | ||
内容積 | 約287L | 約372L | 約477L |
外寸法 mm | W1265×D(605+88)×H845 | W1565×D(605+88)×H845 | W1665×D(665+103)×H890 |
内寸法 mm | W1095×D435×H650 | W1395×D435×H650 | W1495×D495×H680 |
重量 | 約76kg | 約88kg | 約107kg |
冷媒 | 混合冷媒(HC ノンフロン) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
メーカー製品URL:
https://www.nihon-freezer.co.jp/products/freezer.html#no01
情報提供元: 日本フリーザー株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。