保冷庫(インバータ式)
NDR / NDF / NDFR / NDRG シリーズ
日本フリーザー
インバータ制御による省エネタイプ。
サイズもいろいろ、幅広い用途にお応えします。
特長
● 冷蔵、冷凍、冷凍冷蔵庫、ステンレス扉からガラス扉までの豊富な機種揃え。
● トリプルインバータ制御方式(圧縮機、庫内ファン、凝縮ファン)による省エネタイプ。
● 自動霜取り方式を採用、庫内の霜を定期的に除去。
主な仕様
冷蔵タイプ | NDR-480EC | NDR-630EC | NDR-780EC |
冷却性能 | -7℃~+12℃ | ||
内容積 | 約485L | 約639L | 約783L |
外寸法 mm | W600×D800×H1905 | W750×D800×H1905 | W900×D800×H1905 |
内寸法 mm | W498×D650×H1428 | W648×D650×H1428 | W798×D650×H1428 |
冷媒 | R-134a(HFC) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
冷蔵タイプ | NDR-1080EC | NDR-1380EC | NDR-1670EC |
冷却性能 | -7℃~+12℃ | ||
内容積 | 約1085L | 約1388L | 約1684L |
外寸法 mm | W1200×D800×H1905 | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法 mm | W1098×D650×H1428 | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
冷媒 | R-134a(HFC) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
冷凍タイプ | NDF-480EC | NDF-630EC | NDF-780EC |
冷却性能 | -8℃~-25℃ | ||
内容積 | 約485L | 約639L | 約783L |
外寸法 mm | W600×D800×H1905 | W750×D800×H1905 | W900×D800×H1905 |
内寸法 mm | W498×D650×H1428 | W648×D650×H1428 | W798×D650×H1428 |
冷媒 | R-134a(HFC) | R-134a(HFC) | R-404A(HFC) |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
冷凍タイプ | NDF-1070EC | NDF-1360EC | NDF-1660EC |
冷却性能 | -8℃~-25℃ | ||
内容積 | 約1074L | 約1377L | 約1673L |
外寸法 mm | W1200×D800×H1905 | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法 mm | W1098×D650×H1428 | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
冷媒 | R-134a+R-134a(HFC) | R-134a+R-404A(HFC) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | 3φ200V 50/60Hz 15A |
冷凍冷蔵タイプ | NDFR-590EC | NDFR-700EC | NDFR-1020EC |
冷却性能 | F(冷凍室):-8℃~-25℃ / R(冷蔵室):-7℃~+12℃ | ||
内容積 | F:約300L、R:約296L | F:約354L、R:約354L | F:約510L、R:約510L |
外寸法 mm | W750×D800×H1905 | W900×D800×H1905 | W1200×D800×H1905 |
内寸法 mm | F:W648×D650×H685 R:W648×D650×H689 |
F:W374×D650×H1428 R:W374×D650×H1428 |
F:W524×D650×H1428 R:W524×D650×H1428 |
冷媒 | R-134a(HFC) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
冷凍冷蔵タイプ | NDFR-1320EC | NDFR-1620EC |
冷却性能 | F(冷凍室):-8℃~-25℃ / R(冷蔵室):-7℃~+12℃ | |
内容積 | F:約664L、R:約664L | F:約510L、R:約1111L |
外寸法 mm | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法 mm | F:W674×D650×H1428 R:W674×D650×H1428 |
F:W524×D650×H1428 R:W1124×D650×H1428 |
冷媒 | R-134a(HFC) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
冷蔵タイプ、ガラス扉 | NDRG-490EC | NDRG-1080EC |
冷却性能 | +0℃~+10℃ | |
内容積 | 約491L | 約1087L |
外寸法 mm | W600×D800×H1905 | W1200×D800×H1905 |
内寸法 mm | W498×D650×H1428 | W1098×D650×H1428 |
扉 | NH-ガラス・2枚 | NH-ガラス・4枚 |
冷媒 | R-134a(HFC) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A |
冷蔵タイプ、ガラス扉 | NDRG-1390EC | NDRG-1690EC |
冷却性能 | +0℃~+10℃ | |
内容積 | 約1396L | 約1696L |
外寸法 mm | W1500×D800×H1905 | W1800×D800×H1905 |
内寸法 mm | W1398×D650×H1428 | W1698×D650×H1428 |
扉 | NH-ガラス・4枚 | NH-ガラス・6枚 |
冷媒 | R-134a(HFC) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | 3φ200V 50/60Hz 15A |
メーカー製品URL:
https://www.nihon-freezer.co.jp/products/showcase.html#no03
情報提供元: 日本フリーザー株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。