ロックウェル硬さ試験機
HR-200 / 300 / 400 シリーズ
ミツトヨ
エコノミータイプのロックウェル硬さ試験機
特長
● デジタル表示タイプとアナログ表示タイプの4機種をラインアップしています。
主な仕様
HR-210MR | HR-430MR | HR-320MS | HR-430MS | ||
適合規格 | JIS B7726:2017、 ISO 6508-2:2015 |
JIS B7726:2017、 ISO 6508-2:2015、ASTM E18-20 | |||
試験可能硬さ | ロックウェル硬さ | ロックウェル硬さ、 ロックウェルスーパーフィシャル硬さ |
|||
試験力切換 | 錘載せ替え | ダイヤルノブ切替え | 錘載せ替え | ダイヤルノブ切替え | |
初試験力 | 98.07N(10kgf) | 29.42、98.07N(3、10kgf) | |||
試験力 | ロックウェル | 588.4、980.7、1471N(60、100、150kgf) | |||
スーパーフィシャル | - | 147.1、294.2、441.3N(15、30、45kgf) | |||
硬さ表示 | アナログ | デジタル | デジタル | デジタル | |
最小表示単位 | 0.5HR目盛 | 0.1HR目盛 |
メーカー製品URL:
https://www.mitutoyo.co.jp/products/measuring-machines/hardness-testing-machines/rockwell/machines/
情報提供元: 株式会社ミツトヨ
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。