分析天びん・上皿天びん
MXシリーズ
メトラー・トレド
高度な要件に対応するスマートな機能
特長
● ラボのインフラに無理なく統合できるように設計されており、卓越した計量における新たな標準を打ち立てます。
● シームレスなデータ管理のための洗練されたソフトウェア機能が組み込まれており、最も要求の厳しいアプリケーションでも実行できる人間工学に基づいた計量体験を提供します。
● 合理化された計量プロセスと0.00001gという高精度の読みやすさを提供します。
主な仕様
型式名 | ひょう量 | 最小表示 | 計量皿サイズ (mm) |
繰返し性 (ひょう量付近) |
安定時間 | 内蔵分銅 | 全自動校正FACT |
MX105 | 120g | 0.01mg | Φ80 | 0.0125mg | 2秒 | ● | ● |
MX105DU | 42g / 120g | 0.01mg / 0.1mg | ● | ● | |||
MX205DU | 82g / 220g | ● | ● | ||||
MX104 | 120g | 0.1mg | Φ90 | 0.05mg | 2秒 | ● | ● |
MX204 | 220g | ● | ● | ||||
MX304 | 320g | ● | ● | ||||
MX303 | 320g | 1mg | 127×127 | 0.5mg | 1.5秒 | ● | ● |
MX603 | 620g | ● | ● | ||||
MX1203 | 1220g | ● | ● | ||||
MX303N | 320g | 1mg | 127×127 | 0.5mg | 1.5秒 | ● | ● |
MX603N | 620g | ● | ● | ||||
MX1203N | 1220g | ● | ● | ||||
MX2002 | 2200g | 10mg | 170×203 | 4mg | 1.2秒 | ● | ● |
MX4002 | 4200g | ● | ● | ||||
MX6002 | 6200g | ● | ● | ||||
MX6002DR | 1200g / 6200g | 10mg / 100mg | ● | ● | |||
MX12002 | 12200g | 10mg | ● | ● | |||
MX6001 | 6200g | 100mg | 172×205 | 40mg | 0.8秒 | ● | ● |
MX8001 | 8200g | 1秒 | ● | ● | |||
MX12001L | 12.2kg | 100mg | 352×246 | 40mg | 1.5秒 | ● | ● |
MX16001L | 16.2kg | ● | ● | ||||
MX32001L | 32.2kg | ● | ● | ||||
MX32000L | 32.2kg | 1g | 400mg | ● | ● |
情報提供元: メトラー・トレド株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。