融点測定装置
Melting Point System MP80
メトラー・トレド
多目的のタスクに最適化されたMP80では、One Click™による融点、沸点、雲点、上昇融点の測定が可能です(最大温度:350℃)。
特長
● シンプルなOne Click™操作
One Clickユーザーインターフェイスでは、ボタンをオンクリックするだけで測定を開始できます。
● カラー動画録画
高解像度のオンスクリーン動画で、測定をリアルタイムで観察したり、結果を再生して容易に検証できます。
● 信頼できる性能
融点、沸点、雲点、上昇融点を自動的に測定します。
主な仕様
温度範囲 | RT – 350 °C |
One Clicks™ の数 | ユーザーごとに12 |
アプリケーションの種類 | 沸点、曇点、上昇融点、融点 |
融点キャピラリの最小数 | 3つの融点キャピラリ |
最小冷却時間(Tmaxから50℃) | 5.5 min |
ユーザ管理 | パスワード保護、設定の保護、複数ユーザー |
最小加熱時間(50℃からTmaxまで) | 4 min |
データエクスポート | SDカード、USBメモリ、PCにデータ保存 |
保存されたメソッド | 20 |
キャピラリ / カップの数 | 3つの融点キャピラリ 2つの曇点キャピラリ 2つの沸点キャピラリ 2つの上昇融点キャピラリ |
PDFレポート | あり |
保存結果 | 50 |
コンプライアンス / データセキュリティ | 監査証跡(LabXソフトウェアが必要) 21 CFR Part 11 / EU Annex 11(LabXソフトウェアが必要) |
データベースの物質 | あり |
ビデオ | カラー、300 分 |
PCソフトウェア | LabX Express および Server |
LIMS接続性 | あり |
ディスプレイ / ユーザーインターフェース | 7インチカラータッチスクリーンディスプレイ |
PCソフトウェア(オプション) | あり |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 18×35×19 cm |
重量 | 4 kg |
情報提供元: メトラー・トレド株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。