引張圧縮試験機
SH-14F
今田製作所
最大荷重500Nまでの横型引張圧縮試験機です。
横方向でしか試験出来ないような試料の場合や、横方向で作業する方が良い場合等に選択します。
特長
● コンパクトサイズの卓上横型の引張圧縮試験機
治具の取付がロードセルに対して垂直となるため、測定精度の面では縦型試験機の方が優れています。
● 型式別荷重レンジ組合せ表
型式 | 使用範囲 | 設定荷重レンジ | |||||||
500N | 200N | 100N | 50N | 20N | 10N | 5N | 2N | ||
SH-14F-50R1 | 100N〜500N | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SH-14F-50R2 | 20N〜500N | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
SH-14F-50R3 | 4N〜500N | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
SH-14F-20R1 | 40N〜200N | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SH-14F-20R2 | 10N〜200N | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
SH-14F-20R3 | 2N〜200N | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
SH-14F-5R1 | 10N〜50N | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
SH-14F-5R2 | 2N〜50N | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
SH-14F-5R3 | 0.4N〜50N | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● |
SH-14F-2R1 | 4N〜20N | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
SH-14F-2R2 | 1N〜20N | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
※ 表の組み合わせは代表例です。その他の組み合わせも製作可能な為、別途お問合せ下さい。
主な仕様
型式 | SH-14F |
最大荷重 | 500N |
荷重精度 | JIS1級試験機(測定指定値の±1%以内) |
変位最小単位 | 0.01mm |
駆動方式 | ブラシレスモーター |
速度範囲 | 5〜500mm/min |
ストローク | 200mm |
外形寸法 | W728×D240×H252 mm(LCD含む) |
メーカー製品URL:
http://www.imada-ss.co.jp/standard/sh14.html
情報提供元: 株式会社今田製作所
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。