引張圧縮試験機
SDW-F
今田製作所
門形フレームの左右の送りねじでクロスヘッドを上下させて試料に荷重を与える最大荷重2kNから200kNまでの引張圧縮試験機です。
特長
● 門型フレーム構造のため比較的大きめのワークの試験ができます。
● レンジを追加することにより小荷重の試験にも対応できます。
● 型式別荷重レンジ組合せ表
型式 | 使用範囲 | 設定荷重レンジ | |||||||||
100kN | 50kN | 20kN | 10kN | 5kN | 2kN | 1kN | 500N | 200N | 100N | ||
SDW-002F-R1 | 400N〜2kN | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
SDW-002F-R2 | 100N〜2kN | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
SDW-002F-R3 | 20N〜2kN | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● |
SDW-005F-R1 | 1kN〜5kN | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
SDW-005F-R2 | 200N〜5kN | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
SDW-005F-R3 | 40N〜5kN | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
SDW-010F-R1 | 2kN〜10kN | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SDW-010F-R2 | 400N〜10kN | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
SDW-010F-R3 | 100N〜10kN | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
SDW-020F-R1 | 4kN〜20kN | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SDW-020F-R2 | 1kN〜20kN | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
SDW-020F-R3 | 200N〜20kN | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
SDW-050F-R1 | 10kN〜50kN | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SDW-050F-R2 | 2kN〜50kN | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SDW-050F-R3 | 400N〜50kN | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
SDW-100F-R1 | 20kN〜100kN | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SDW-100F-R2 | 4kN〜100kN | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SDW-100F-R3 | 1kN〜100kN | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
※ 表の組み合わせは代表例です。その他の組み合わせも製作可能な為、別途お問合せ下さい。
主な仕様
型式 | SDW-002F | SDW-005F | SDW-010F | SDW-020F | SDW-050F | SDW-100F |
最大荷重 | 2kN | 5kN | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN |
荷重精度 | JIS1級試験機(測定指定値の±1%以内) | |||||
変位最小単位 | 0.01mm | |||||
駆動方式 | ACサーボモーター | |||||
最大速度 | 1000mm/min | 500mm/min | 1000mm/min | |||
試験速度範囲 | 0.05〜500mm/min | 0.1~300mm/min | 0.05~500mm/min | |||
テーブルからロードセルまでの距離 | 最大800mm | 最大1100mm | 最大1080mm | |||
有効試験幅 | 380mm | 455mm | ||||
設置タイプ | 卓上型 | 床置型 | ||||
本体寸法 | W588×D422×H1292 mm | W640×D460×H1416 mm | W880×D580×H1988 mm |
メーカー製品URL:
http://www.imada-ss.co.jp/standard/sdwf.html
情報提供元: 株式会社今田製作所
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。