小型振動試験装置
510シリーズ
エミック
小型で高性能な、振動発生機
特長
● 高精度な振動計の校正や機械インピーダンス測定、振動解析の加振源に
● 様々なセンサー、電子・電気機器など小型軽量供試品の耐振試験に
● 振動工学の基礎実験など、教育教材に
主な仕様
511-A | 512-A | 512-A/A | 512-D | 512-D/A | |
概要 | モーダル解析用 | スタンダード | 高加振力型 64N | 高振動数型 30kHz | 高振動数型 30kHz 高加振力型 64N |
加振力 | 15 N | 49 N | 64 N | 49 N | 64 N |
振動数範囲 | 2~5k Hz | 2~20k Hz | 2~20k Hz | 2~30k Hz | 2~30k Hz |
最大加速度 | 230.7 m/s² | 376.9 m/s² | 492.3 m/s² | 272.2 m/s² | 355.5 m/s² |
最大変位 | 5.0 mmp-p | 7.0 mmp-p | 7.0 mmp-p | 7.0 mmp-p | 7.0 mmp-p |
最大速度 | 1.26 m/s | 1.14 m/s | 1.31 m/s | 1.00 m/s | 1.14 m/s |
最大搭載質量 | ー | 2.0 kg | 2.0 kg | 2.0 kg | 2.0 kg |
質量 | 4.2 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg |
513-B | 513-B/A | 513-B/A | 513-D | 513-D/A | |
概要 | スタンダード | 高加振力型 147N、196N |
高振動数型 24kHz | 高振動数型 24kHz | 高振動数型 24kHz 高加振力型 147N |
加振力 | 98 N | 147 N | 196 N | 98 N | 147 N |
振動数範囲 | 3~13k Hz | 3~13k Hz | 3~13k Hz | 3~24k Hz | 3~24k Hz |
最大加速度 | 264.8 m/s² | 397.2 m/s² | 529.7 m/s² | 175 m/s² | 262.5 m/s² |
最大変位 | 10.0 mmp-p | 10.0 mmp-p | 10.0 mmp-p | 10.0 mmp-p | 10.0 mmp-p |
最大速度 | 1.17 m/s | 1.43 m/s | 1.67 m/s | 0.92 m/s | 1.14 m/s |
最大搭載質量 | 3.0 kg | 3.0 kg | 3.0 kg | 3.0 kg | 3.0 kg |
質量 | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
メーカー製品URL:
https://www.emic-net.co.jp/product/?cat=6
情報提供元: エミック株式会社
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。