デジタル台はかり
FGシリーズ
エー・アンド・デイ
シンプル操作でジャスト1秒
特長
● kgと個数、2つの表示が切換え可能
● 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
● ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
主な仕様
タイプ | ポール付き(Aタイプ) | ポールなし(Bタイプ) | ポール付(Aタイプ) | |||||
型名 | FG-30KAM | FG-60KAM | FG-150KAM | FG-30KBM | FG-60KBM | FG-150KBM | FG-60KAL | FG-150KAL |
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.002kg / 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.005kg / 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.01kg / 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.002kg / 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.005kg / 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.01kg / 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.005kg / 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.01kg / 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
最大計数値 | 120,000個 | 96,000個 | 120,000個 | 120,000個 | 96,000個 | 120,000個 | 96,000個 | 120,000個 |
計量皿寸法 | 300(W) × 380(D) mm | 390(W) × 530(D) mm | ||||||
外形寸法 | 300(W) × 624(D) × 781(H) mm | 380(W )× 464(D) × 118(H) mm | 390(W) × 774(D) × 781(H) mm |
※1 最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
メーカー製品URL:
https://www.aandd.co.jp/products/weighing/balance/bal-platform/fg/
情報提供元: 株式会社エー・アンド・デイ
・本ページに記載されている内容は抜粋情報となっております。詳細はメーカーHP、製品カタログ等をご参照ください。
また、製品・仕様は予告なく変更、製造中止となることがあります。
・当社営業エリア内の対応とさせていただきます。またエリア内であっても対応できない場合がございます。